| 型號(hào) | Model | F80CNC |
| 電氣容量 | Electrical connection | |
| 機(jī)床總功率 | Total connection | 7kw |
| 主電機(jī)功率 | Driving motor | 2.2kw |
| 冷卻泵電機(jī)功率 | Motor coolant pump | 370W |
| 主軸 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | |
| 主軸錐度 | Spindle holding fixture | BT30 |
| 面銑直徑 | Milling capacity cutter head(max.) | Φ65mm |
| 立銑直徑 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Φ30mm |
| 轉(zhuǎn)速 | Speeds | 50~10000rpm |
| 銑削精度 | Milling accuracy | |
| 重復(fù)精度 | Repeating accuracy | ±0.02mm |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.01mm |
| 換刀 | Tool change | |
| 刀庫(kù)容量 | Storage of tool | 10tools |
| 刀庫(kù)重量 | Tool weight max. | 6kg |
| 換刀時(shí)間 | Time-tool changing | 6Seconds |
| 行程 | Travels | |
| X軸行程 | X-axis travel | 400mm |
| Y軸行程 | Y-axis travel | 230mm |
| Z軸行程 | Z-axis travel | 400mm |
| 電機(jī)扭矩 | Torque motor | |
| X軸進(jìn)給 | Rate of feed/Torque motor X-axis | 10000mm/min/5Nm |
| Y軸進(jìn)給 | Rate of feed/Torque motor Y-axis | 10000mm/min/5Nm |
| Z軸進(jìn)給 | Rate of feed/Torque motor Z-axis | 10000mm/min/6Nm |
| 十字工作臺(tái) | Cross table | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance spindle-cross table(max.) | 75~475mm |
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | Table LxW | 800x260mm |
| T型槽尺寸/距離/數(shù)量 | T-slot size/distance/number | 16mm/50mm/5 |
| 承載重量 | Load(max.) | 150kg |
| 體積 | Dimensions | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | size(L×W×H) | 1925x1679x2070mm |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | packing size(L×W×H) | 2020x1780x2220mm |
| 冷卻水箱容積 | Tank capacity coolant | 160L |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1700kgs/1900kgs |







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。