小型立式加工中心 F4 CNC (With tool changer or withnot)
特點(diǎn):
1.三軸線性導(dǎo)軌;2.三軸伺服驅(qū)動(dòng);3.門帶安全開關(guān);4.三軸滾珠絲桿;5.集中潤(rùn)滑系統(tǒng);6.冷卻系統(tǒng);7.結(jié)構(gòu)緊湊,易于操作;8.電氣箱寬大易于維護(hù);9.斗笠式刀庫;10.Siemens 808D控制器。
| 型號(hào) | Model | F4 CNC |
| 電氣容量 | Electrical connection | |
| 機(jī)床總功率 | Total connection | 6kw |
| 主電機(jī)功率 | Driving motor | 2.2kw |
| 冷卻泵電機(jī)功率 | Motor coolant pump | 95W |
| 主軸 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | |
| 主軸錐度 | Spindle holding fixture | BT30 |
| 面銑直徑 | Milling capacity cutter head(max.) | Φ65mm |
| 立銑直徑 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Φ30mm |
| 轉(zhuǎn)速 | Speeds | 50~10000rpm |
| 銑削精度 | Milling accuracy | |
| 重復(fù)精度 | Repeating accuracy | ±0.02mm |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.01mm |
| 換刀 | Tool change | |
| 刀庫容量 | Storage of tool | 8tools |
| 刀庫重量 | Tool weight max. | 6kg |
| 換刀時(shí)間 | Time-tool changing | 6Seconds |
| 行程 | Travels | |
| X軸行程 | X-axis travel | 310mm |
| Y軸行程 | Y-axis travel | 200mm |
| Z軸行程 | Z-axis travel | 300mm |
| 電機(jī)扭矩 | Torque motor | |
| X軸進(jìn)給 | Rate of feed/Torque motor X-axis | 10000mm/min/3.3Nm |
| Y軸進(jìn)給 | Rate of feed/Torque motor Y-axis | 10000mm/min/5Nm |
| Z軸進(jìn)給 | Rate of feed/Torque motor Z-axis | 10000mm/min/5Nm |
| 十字工作臺(tái) | Cross table | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance spindle-cross table(max.) | 90~390mm |
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | Table LxW | 690x210mm |
| T型槽尺寸/距離/數(shù)量 | T-slot size/distance/number | 16mm/63mm/3 |
| 承載重量 | Load(max.) | 100kg |
| 體積 | Dimensions | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | size(L×W×H) | 1800x1641x2000mm |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | packing size(L×W×H) | 2020x1840x2150mm |
| 冷卻水箱容積 | Tank capacity coolant | 50L |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1400kgs/1520kgs |







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。