
| 指標名稱 | 優(yōu)質 | 一級 | 二級 |
| 外觀 | 白色 | 淺灰白色 | 淺灰黃色 |
| 氧化鋁(AI2O3)%≥ | 15.8 | 15.7 | 15.6 |
| 氧化鐵(Fe2O3)%≤ | 0.20 | 0.35 | 0.50 |
| 水不溶物%≤ | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| PH值(1%的水溶液) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 砷(As)%≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 重金屬(以pb計)%≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。