
| 項 目 | 指 標 | |
| GB14591-93(Ⅱ) | 本產(chǎn)品 | |
| 全鐵含量 , % , ≥ | 18.5 | 19.1 |
| 還原性物質(zhì)(以 Fe2+計)含量 % , ≤ | 0.15 | 0.01 |
| 鹽基度 , % | 9.0-14.0 | 14.0 |
| PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.4 |
| 砷(As)含量 , % , ≤ | 0.0008 | 0.0001 |
| 鉛(Pb) 含量 , % , ≤ | 0.0015 | 0.0001 |
| 不溶物含量 , % , ≤ | 0.5 | |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。