直流電源(默認(rèn)) | 5-28V DC | |
功耗 | ≤0.05W | |
精度 | 濕度 | ±4%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器元件耐溫及 濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) | |
通信協(xié)議 | ModBus-RTU通信協(xié)議 | |
輸出信號 | 485信號 | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時(shí)間 | 2s | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%RH/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
參數(shù)設(shè)置 | 通過軟件設(shè)置 |
探頭型溫濕度變送器
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。