| 直流電源(默認(rèn)) | 10-30V DC | |
| 更大功耗 | 0.1W | |
| 準(zhǔn)精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 變送器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
| 探頭測量溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 探頭測量濕度 | 0%RH-99%RH | |
| 通信協(xié)議 | ModBus-RTU通信協(xié)議 | |
| 輸出信號 | 485信號 | |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
| 溫濕度刷新時(shí)間 | 1s | |
| 長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%RH/y | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
| 參數(shù)設(shè)置 | 通過軟件設(shè)置 | |
| RS- | 公司代號 | |||
| WS- | 溫濕度變送器 | |||
| N01- | RS485(ModBus協(xié)議) | |||
| 9TH | 扁管道殼 | |||
| 9TH-OLED | 扁管道殼帶OLED顯示 | |||












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。