直流電源(默認(rèn)) | 10-30V DC | |
功耗 | 0.048W | |
A準(zhǔn)精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
B準(zhǔn)精度(默認(rèn)) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) | |
通信協(xié)議 | ModBus-RTU通信協(xié)議 | |
輸出信號(hào) | 485信號(hào) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時(shí)間 | 1s | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%RH/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
參數(shù)設(shè)置 | 通過(guò)軟件設(shè)置 |
RS- | 公司代號(hào) | |||
WS- | 溫濕度變送器、傳感器 | |||
N01- | 485輸出(ModBus-RTU協(xié)議) | |||
9L | 長(zhǎng)桿管道殼 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。