RMC305-USB接口溫濕度傳感器 / USB接口高精度溫濕度探頭 ----上海禮鑫測控【Race M&C】 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
訂貨代碼 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
上海禮鑫測控技術(shù)有限公司
免費(fèi)會員
參 考 價: | 面議 |
暫無信息 |
RMC305-USB是一款數(shù)字式USB接口溫濕度傳感器 / 通過USB直接供電和對溫度和濕度實(shí)時采集數(shù)據(jù)、描繪實(shí)時曲線 / 通過Log to PC功能進(jìn)行溫濕度的數(shù)據(jù)記錄、繪制記錄曲線 / 測量范圍:0..99%RH,-40..+80℃ / 測量精度:±1.5%RH,±0.3℃
RMC305-USB接口溫濕度傳感器 / USB接口高精度溫濕度探頭 ----上海禮鑫測控【Race M&C】 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
訂貨代碼 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
中美貿(mào)易網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.sfeb5.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中美貿(mào)易網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。