型號(hào)說(shuō)明
電動(dòng)機(jī)概述
西安泰富西瑪Y系列6KV高壓三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī)是本公司采用ABB高壓三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合我公司多年高壓電動(dòng)機(jī)制造實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)而建立的重要產(chǎn)品系列。
本系列電動(dòng)機(jī)的功率等級(jí),安裝尺寸,電氣性能均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB755《旋轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī)基本技術(shù)要求》,國(guó)際電工委員會(huì)IEC標(biāo)準(zhǔn)。本系列電動(dòng)機(jī)各部分機(jī)械尺寸,公差符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB1800-1804和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)ISO標(biāo)準(zhǔn)。本系列電動(dòng)機(jī)的外殼防護(hù)等級(jí)根據(jù)G84942.1和IEC34-5《電動(dòng)機(jī)外殼防護(hù)分級(jí)》為IP23開啟式電動(dòng)機(jī),如果用戶需要其他防護(hù)等級(jí)如IP44、IP54可另行協(xié)商。本系列電動(dòng)機(jī)的冷卻方法根據(jù)G81993和IEC34-6《電動(dòng)機(jī)冷卻方法》的標(biāo)準(zhǔn)為IC01,如果用戶要求其他冷卻方法可另行協(xié)商。本系列電動(dòng)機(jī)基本安裝方式為臥式帶底腳(IMB3)結(jié)構(gòu),符合GB997和IEC34-7《電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝型式代號(hào)》的規(guī)定。
本系列電動(dòng)機(jī)具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、重量輕、性能可靠、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
本系列高壓三相異步電機(jī)可作驅(qū)動(dòng)各種不同機(jī)械之用。如通風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床及其它設(shè)備,并可供煤礦、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機(jī)之用。
電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)說(shuō)明
西安泰富西瑪Y系列6KV高壓三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī)采用箱式結(jié)構(gòu),電動(dòng)機(jī)頂部可以安裝防護(hù)罩,防護(hù)等級(jí)IP23,冷卻方式IC01,安裝型式IMB3,電源頻率50Hz,電源電壓為10000V,允許電壓的偏差范圍為±5%,電源的額定頻率為50Hz。中心高400mm~630mm,功率范圍185kW~10000kW;
定額類型S1,絕緣等級(jí)F(按B級(jí)考核)。定子接線方式為Y接,轉(zhuǎn)子電樞由純銅或純鋁加工而成,采用F級(jí)絕緣材料。
軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種型式,依電動(dòng)機(jī)功率大小及轉(zhuǎn)速而定。
該系列電動(dòng)機(jī)可以用于驅(qū)動(dòng)各種磨機(jī)、軋鋼機(jī)、破碎機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、鼓風(fēng)機(jī)等機(jī)械。
該系列高壓電動(dòng)機(jī)適用于海拔不超過(guò)1000m, 環(huán)境溫度低于40℃,少灰塵,無(wú)蒸氣、酸、堿等腐蝕性和爆炸性氣體的室內(nèi)環(huán)境,如果運(yùn)行環(huán)境中粉塵較多,應(yīng)該定期清理電動(dòng)機(jī)內(nèi)部的粉塵,并作好軸承的防塵工作。
西安泰富西瑪Y系列6KV高壓三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī)符合GB755《旋轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī) 定額和性能》和國(guó)際電工委員會(huì)IEC的規(guī)定。
電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)
西安泰富西瑪Y系列6KV高壓三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)采用了的計(jì)算技術(shù)來(lái)計(jì)算轉(zhuǎn)子的起動(dòng)溫升和應(yīng)力,以防電動(dòng)機(jī)因起動(dòng)負(fù)荷過(guò)重而導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)早期損壞。
建議用戶核查:(1)被驅(qū)動(dòng)機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部分的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(在折算到電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速后)應(yīng)不超過(guò)技術(shù)數(shù)據(jù)表中的(J負(fù)載)項(xiàng)的數(shù)值(2)用戶的電網(wǎng)應(yīng)保證電動(dòng)機(jī)在起動(dòng)過(guò)程中的電動(dòng)機(jī)端電壓不低于額定電壓的85%(3)被傳動(dòng)機(jī)械的阻力矩特性為水泵、鼓風(fēng)機(jī)類阻力矩特性。
在上述條件下,電動(dòng)機(jī)允許在實(shí)際冷狀態(tài)下連續(xù)啟動(dòng)兩次,電動(dòng)機(jī)在兩次啟動(dòng)之間為自然停車,或者在同電動(dòng)機(jī)熱狀態(tài)下啟動(dòng)一次,額外的再次起動(dòng)電動(dòng)機(jī)應(yīng)在停車4小時(shí)以后。
如果需要電動(dòng)機(jī)傳動(dòng)的機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部份的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量超過(guò)技術(shù)數(shù)據(jù)表中的(J負(fù)載)數(shù)值或要求頻繁起動(dòng)電動(dòng)機(jī),或有可能要帶負(fù)載起動(dòng)的電動(dòng)機(jī),務(wù)請(qǐng)事先和制造公司聯(lián)系協(xié)商。以便特殊設(shè)計(jì),以保障電動(dòng)機(jī)的可靠運(yùn)行。
高壓電動(dòng)機(jī)訂貨注意事項(xiàng)
默認(rèn)電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)如下:
電動(dòng)機(jī)型號(hào):Y3551-4 安裝方式:IMB3
額定功率:220KW 防護(hù)等級(jí):IP23
額定電壓:6KV 冷卻方法:IC01
額定頻率:50HZ 絕緣等級(jí):F級(jí)
同步轉(zhuǎn)速:1500r/min
環(huán)境條件:海拔1km,環(huán)境溫度40℃。
1、訂貨時(shí)請(qǐng)先查閱產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、功率、調(diào)速、電壓、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級(jí),均按2級(jí)供貨。
2、如有特殊要求,如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉(zhuǎn)軸逆向旋轉(zhuǎn)、需要制成濕熱帶型,或戶外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠聯(lián)系。
以上關(guān)于YKK系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)的資料由技術(shù)部提供,網(wǎng)絡(luò)部整理發(fā)布,歡迎廣大新老客戶垂詢選購(gòu)!
Y系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)(技術(shù)參數(shù))——西安泰富西瑪電機(jī)
電機(jī) 型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 | 加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)(中心高355-630)(2極)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||||
Y3551-2 | 220 | 26.6 | 2975 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2.1 | 16 | 1800 | 500 |
Y3552-2 | 250 | 30.1 | 92.9 | 2.1 | 18 | 1810 | ||||||
Y3553-2 | 280 | 33.7 | 93.1 | 2.3 | 20 | 1830 | ||||||
Y3554-2 | 315 | 37.7 | 93.4 | 2.5 | 22 | 1970 | ||||||
Y3555-2 | 355 | 42.4 | 93.7 | 2.7 | 24 | 1930 | ||||||
Y3556-2 | 400 | 47.6 | 94.1 | 2.9 | 27 | 2080 | ||||||
Y4001-2 | 450 | 53.3 | 94.4 | 4.7 | 30 | 2540 | ||||||
Y4002-2 | 500 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | 5.0 | 33 | 2590 | |||||
Y4003-2 | 560 | 65.4 | 94.7 | 5.5 | 36 | 2670 | ||||||
Y4004-2 | 630 | 73.4 | 94.9 | 6.0 | 39 | 2740 | ||||||
Y4501-2 | 710 | 82.7 | 2980 | 95.0 | 8.3 | 43 | 3440 | |||||
Y4502-2 | 800 | 92.9 | 95.2 | 8.9 | 51 | 3550 | ||||||
Y4503-2 | 900 | 104.5 | 95.3 | 10.0 | 55 | 3680 | ||||||
Y4504-2 | 1000 | 114.6 | 95.4 | 0.88 | 11.2 | 57 | 3865 | |||||
Y5001-2 | 1120 | 128.2 | 95.5 | 14.5 | 58 | 6800 | ||||||
Y5002-2 | 1250 | 143.0 | 95.6 | 15.7 | 67 | 7100 | ||||||
Y5003-2 | 1400 | 160.0 | 95.7 | 16.9 | 73 | 7400 | ||||||
Y5004-2 | 1600 | 182.6 | 95.8 | 18.8 | 80 | 7700 | ||||||
Y5601-2 | 1800 | 205.2 | 95.9 | 25.2 | 86 | 7750 | ||||||
Y5602-2 | 2000 | 227.8 | 96.0 | 26.6 | 92 | 8050 | ||||||
Y5603-2 | 2240 | 254.9 | 96.1 | 28.8 | 98 | 8370 | ||||||
Y6301-2 | 2500 | 281.0 | 96.2 | 0.89 | 37.6 | 105 | 7900 | |||||
Y6302-2 | 2800 | 314.4 | 96.3 | 41.5 | 111 | 8210 | ||||||
Y6303-2 | 3150 | 253.7 | 96.3 | 45.9 | 117 | 8505 |
電機(jī) 型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 | 加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)(中心高355-630)(4極)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||||
Y3551-4 | 220 | 26.7 | 1485 | 93.3 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.5 | 77 | 1650 | 1000 |
Y3552-4 | 250 | 30.3 | 93.4 | 3.5 | 87 | 1700 | ||||||
Y3553-4 | 280 | 33.5 | 93.5 | 0.86 | 3.8 | 96 | 1730 | |||||
Y3554-4 | 315 | 37.7 | 93.6 | 4.3 | 107 | 1740 | ||||||
Y4003-4 | 355 | 42.3 | 93.8 | 6.5 | 89 | 2050 | ||||||
Y4004-4 | 400 | 47.6 | 94.0 | 7.0 | 99 | 2140 | ||||||
Y4005-4 | 450 | 53.4 | 94.2 | 7.8 | 110 | 2210 | ||||||
Y4006-4 | 500 | 58.6 | 94.3 | 0.87 | 8.3 | 121 | 2340 | |||||
Y4007-4 | 560 | 65.5 | 94.5 | 9.0 | 133 | 2430 | ||||||
Y4505-4 | 630 | 73.5 | 94.8 | 12.3 | 147 | 3030 | ||||||
Y4506-4 | 710 | 82.7 | 95.0 | 13.3 | 163 | 3110 | ||||||
Y4507-4 | 800 | 93 | 95.1 | 14.5 | 180 | 3230 | ||||||
Y4509-4 | 900 | 104.6 | 95.2 | 17.0 | 199 | 3460 | ||||||
Y5006-4 | 1000 | 116 | 95.3 | 0.7 | 27.5 | 217 | 3960 | |||||
Y5007-4 | 1120 | 128.4 | 95.4 | 0.88 | 30.0 | 238 | 4110 | |||||
Y5009-4 | 1250 | 143.1 | 95.5 | 35.0 | 259 | 4420 | ||||||
Y50010-4 | 1400 | 160.1 | 95.6 | 37.8 | 284 | 4580 | ||||||
Y5601-4 | 1600 | 180.8 | 95.7 | 0.89 | 0.6 | 66.3 | 315 | 5280 | ||||
Y5602-4 | 1800 | 203.1 | 95.8 | 69.8 | 345 | 5420 | ||||||
Y5603-4 | 2000 | 225.5 | 95.9 | 76.8 | 373 | 5685 | ||||||
Y56301-4 | 2240 | 252.3 | 96.0 | 99.0 | 405 | 7550 | ||||||
Y6302-4 | 2500 | 281.3 | 96.1 | 113.5 | 437 | 7950 | ||||||
Y6303-4 | 2800 | 314.7 | 96.2 | 127.8 | 473 | 8570 |
電機(jī) 型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 | 加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)(中心高355-630)(6極)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||||
Y3555-6 | 220 | 27.8 | 990 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 7.8 | 210 | 1820 | 2000 |
Y3556-6 | 250 | 31.4 | 93.3 | 8.3 | 235 | 1880 | ||||||
Y4004-6 | 280 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 11.5 | 261 | 2070 | |||||
Y4005-6 | 315 | 39 | 93.7 | 12.3 | 290 | 2130 | ||||||
Y4006-6 | 355 | 43.8 | 93.9 | 13.3 | 323 | 2190 | ||||||
Y4007-6 | 400 | 49.3 | 94.0 | 14.5 | 360 | 2280 | ||||||
Y4505-6 | 450 | 54.7 | 94.3 | 0.84 | 17.8 | 400 | 2830 | |||||
Y4506-6 | 500 | 59.9 | 93.5 | 0.85 | 19.0 | 439 | 2920 | |||||
Y4507-6 | 560 | 66.9 | 94.7 | 0.7 | 20.8 | 486 | 3090 | |||||
Y4509-6 | 630 | 75.2 | 94.8 | 24.3 | 538 | 3320 | ||||||
Y5006-6 | 710 | 84.6 | 95.0 | 39.0 | 598 | 3860 | ||||||
Y5007-6 | 800 | 95.2 | 95.1 | 42.8 | 664 | 4010 | ||||||
Y5009-6 | 900 | 107 | 95.2 | 50.0 | 735 | 4280 | ||||||
Y50010-6 | 1000 | 118.8 | 95.3 | 0.86 | 53.5 | 804 | 4430 | |||||
Y5601-6 | 1120 | 131.6 | 95.4 | 6.5 | 99.0 | 737 | 4915 | |||||
Y5602-6 | 1250 | 146.5 | 95.5 | 108.0 | 797 | 5020 | ||||||
Y5603-6 | 1400 | 163.9 | 95.6 | 122.5 | 875 | 5350 | ||||||
Y6301-6 | 1600 | 187.1 | 95.7 | 137.5 | 954 | 7070 | ||||||
Y6302-6 | 1800 | 210.2 | 95.8 | 152.8 | 1050 | 7390 | ||||||
Y6303-6 | 2000 | 233.3 | 95.9 | 170.3 | 1142 | 7790 |
電機(jī) 型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 | 加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)(中心高355-630)(8極)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||||
Y4005-8 | 200 | 26.6 | 740 | 92.8 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 12.3 | 420 | 2170 | 2000 |
Y4006-8 | 220 | 29.2 | 92.9 | 13.2 | 423 | 2250 | ||||||
Y4007-8 | 250 | 32.7 | 93.0 | 0.79 | 14.5 | 476 | 2310 | |||||
Y4008-8 | 280 | 36.6 | 93.2 | 15.8 | 528 | 2570 | ||||||
Y4506-8 | 315 | 40.6 | 93.4 | 0.80 | 19.0 | 588 | 2970 | |||||
Y4507-8 | 355 | 45.7 | 93.5 | 20.8 | 655 | 3080 | ||||||
Y4508-8 | 400 | 51.3 | 93.7 | 22.5 | 730 | 3200 | ||||||
Y4509-8 | 450 | 57 | 93.8 | 0.81 | 24.3 | 812 | 3310 | |||||
Y5005-8 | 500 | 63.0 | 94.3 | 36.3 | 893 | 3740 | ||||||
Y5007-8 | 560 | 69.6 | 94.4 | 0.82 | 42.8 | 988 | 3990 | |||||
Y5008-8 | 630 | 78.2 | 94.5 | 46.0 | 1100 | 4140 | ||||||
Y5010-8 | 710 | 88.1 | 94.6 | 53.5 | 1220 | 4420 | ||||||
Y5601-8 | 800 | 96.8 | 94.7 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 113 | 1360 | 4420 | |||
Y5602-8 | 900 | 108.8 | 94.8 | 127.8 | 1510 | 4620 | ||||||
Y5603-8 | 1000 | 120.7 | 94.9 | 144.8 | 1650 | 4870 | ||||||
Y6301-8 | 1120 | 135.1 | 95.0 | 137.5 | 1820 | 7030 | ||||||
Y6302-8 | 1250 | 150.6 | 95.1 | 152.8 | 2000 | 7360 | ||||||
Y6303-8 | 1400 | 168.5 | 95.2 | 167.8 | 2210 | 7600 | ||||||
Y6304-8 | 1600 | 192.3 | 95.3 | 182.8 | 2470 | 7950 |
電機(jī) 型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 | 加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)(中心高355-630)(10極)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||||
Y4504-10 | 200 | 27.2 | 590 | 91.9 | 0.77 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 23.5 | 710 | 2600 | 3000 |
Y4505-10 | 220 | 29.9 | 92.1 | 25.5 | 728 | 2670 | ||||||
Y4506-10 | 250 | 33.4 | 92.3 | 0.78 | 27.5 | 819 | 2760 | |||||
Y4507-10 | 280 | 37.3 | 92.5 | 30.0 | 909 | 2850 | ||||||
Y4508-10 | 315 | 41.4 | 92.6 | 0.79 | 32.5 | 1010 | 2960 | |||||
Y4509-10 | 355 | 46.6 | 92.8 | 35.0 | 1130 | 3080 | ||||||
Y5005-10 | 400 | 51.6 | 93.3 | 0.80 | 47.3 | 1260 | 3660 | |||||
Y5006-10 | 450 | 58.0 | 93.4 | 52.0 | 1400 | 3770 | ||||||
Y5007-10 | 500 | 64.3 | 93.6 | 55.5 | 1540 | 3900 | ||||||
Y5008-10 | 560 | 71.9 | 93.7 | 60.3 | 17010 | 4030 | ||||||
Y50010-10 | 630 | 80.8 | 93.8 | 96.8 | 1900 | 4279 | ||||||
Y5601-10 | 710 | 88.6 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 6.0 | 123.8 | 2120 | 4760 | |||
Y5602-10 | 800 | 99.7 | 94.2 | 141.8 | 2350 | 5075 | ||||||
Y5603-10 | 900 | 112.0 | 94.3 | 157.5 | 2610 | 5350 | ||||||
Y6301-10 | 1000 | 124.3 | 94.4 | 157.8 | 2870 | 7160 | ||||||
Y6302-10 | 1120 | 138.9 | 94.6 | 165.0 | 3170 | 7530 | ||||||
Y6303-10 | 1250 | 154.7 | 595 | 94.8 | 0.7 | 185.0 | 3490 | 8000 | ||||
Y6304-10 | 1400 | 173.1 | 94.9 | 200.0 | 3850 | 8230 |
電機(jī) 型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 | 加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)(中心高355-630)(12極)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||||
Y4507-12 | 200 | 29.3 | 495 | 91.2 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30.0 | 1120 | 2790 | 3000 |
Y4508-12 | 220 | 31.7 | 91.4 | 0.73 | 32.5 | 1130 | 2890 | |||||
Y4509-12 | 250 | 35.9 | 91.7 | 35.0 | 1240 | 2980 | ||||||
Y5006-12 | 280 | 39.3 | 92.7 | 0.74 | 50.8 | 1420 | 3720 | |||||
Y5007-12 | 315 | 43.6 | 92.8 | 0.75 | 55.5 | 1580 | 3860 | |||||
Y5008-12 | 355 | 49 | 93.0 | 60.0 | 1760 | 3990 | ||||||
Y5009-12 | 400 | 55 | 93.3 | 65.0 | 1970 | 4140 | ||||||
Y50010-12 | 450 | 61.8 | 93.4 | 69.8 | 2190 | 4290 | ||||||
Y5601-12 | 500 | 65.0 | 93.7 | 0.79 | 0.9 | 6.0 | 119 | 2410 | 4630 | |||
Y5602-12 | 560 | 72.7 | 93.8 | 130 | 2670 | 4820 | ||||||
Y5603-12 | 630 | 81.7 | 93.9 | 144 | 2970 | 5040 | ||||||
Y6301-12 | 710 | 92.0 | 94.0 | 147.8 | 3310 | 7050 | ||||||
Y6302-12 | 800 | 103.4 | 94.2 | 170.3 | 3690 | 7570 | ||||||
Y6303-12 | 900 | 116.3 | 94.3 | 185.0 | 4100 | 7860 | ||||||
Y6304-12 | 1000 | 129.0 | 94.4 | 200.0 | 4500 | 8180 |
電機(jī) 型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 | 加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)(中心高710-1000)(4極)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||||
Y7101-4 | 3150 | 362 | 1490 | 96.3 | 0.87 | 1.8 | 0.5 | 6.5 | 13560 | |||
Y7102-4 | 3550 | 408 | 96.3 | 14270 | ||||||||
Y7103-4 | 4000 | 459 | 96.4 | 14750 | ||||||||
Y7104-4 | 4500 | 516 | 96.4 | 15250 | ||||||||
Y8001-4 | 5000 | 567 | 1495 | 96.5 | 0.88 | 16600 | ||||||
Y8002-4 | 5600 | 635 | 96.5 | 18200 | ||||||||
Y8003-4 | 6300 | 713 | 96.6 | 18500 | ||||||||
Y9001-4 | 7100 | 803 | 96.7 | 20300 | ||||||||
Y9002-4 | 8000 | 904 | 96.8 | 21100 | ||||||||
Y9003-4 | 9000 | 1016 | 96.9 | 22050 |
電機(jī) 型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 | 加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)(中心高710-1000)(6極)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||||
Y7101-6 | 2240 | 261 | 990 | 96.0 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 13050 | |||
Y7102-6 | 2500 | 291 | 96.1 | 13320 | ||||||||
Y7103-6 | 2800 | 326 | 96.1 | 14160 | ||||||||
Y7104-6 | 3150 | 366 | 96.2 | 14470 | ||||||||
Y8001-6 | 3550 | 413 | 995 | 96.2 | 16400 | |||||||
Y8002-6 | 4000 | 465 | 96.3 | 18000 | ||||||||
Y8003-6 | 4500 | 523 | 96.3 | 18220 | ||||||||
Y8004-6 | 5000 | 580 | 96.4 | 18450 | ||||||||
Y9001-6 | 5600 | 643 | 96.4 | 0.87 | 20180 | |||||||
Y9002-6 | 6300 | 722 | 96.5 | 21050 | ||||||||
Y9003-6 | 7100 | 813 | 96.6 | 21960 | ||||||||
Y10001-6 | 8000 | 915 | 96.7 | 23500 | ||||||||
Y10002-6 | 9000 | 1028 | 96.8 | 24400 | ||||||||
Y10003-6 | 10000 | 1141 | 96.9 | 25200 |
電機(jī) 型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 | 加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)(中心高710-1000)(8極)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||||
Y7101-8 | 1800 | 214 | 745 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 12950 | |||
Y7102-8 | 2000 | 237 | 95.5 | 13350 | ||||||||
Y7103-8 | 2240 | 265 | 95.6 | 14280 | ||||||||
Y8001-8 | 2500 | 296 | 95.7 | 16480 | ||||||||
Y8002-8 | 2800 | 331 | 95.8 | 17080 | ||||||||
Y8003-8 | 3150 | 372 | 95.8 | 18020 | ||||||||
Y8004-8 | 3550 | 419 | 95.9 | 19620 | ||||||||
Y9001-8 | 4000 | 466 | 96.0 | 0.86 | 20260 | |||||||
Y9002-8 | 4500 | 524 | 96.1 | 21070 | ||||||||
Y9003-8 | 5000 | 582 | 96.2 | 22025 | ||||||||
Y10001-8 | 5600 | 651 | 96.2 | 23300 | ||||||||
Y10002-8 | 6300 | 732 | 96.3 | 24550 | ||||||||
Y10003-8 | 7100 | 824 | 96.4 | 25310 | ||||||||
Y10004-8 | 8000 | 928 | 96.5 | 26120 |
電機(jī) 型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 | 加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)(中心高710-1000)(10極)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||||
Y7101-10 | 1600 | 195 | 595 | 95.0 | 0.83 | 1.8 | 0.6 | 6.0 | 12920 | |||
Y7102-10 | 1800 | 219 | 95.1 | 13660 | ||||||||
Y7103-10 | 2000 | 244 | 95.2 | 14370 | ||||||||
Y8001-10 | 2240 | 272 | 95.3 | 16620 | ||||||||
Y8002-10 | 2500 | 304 | 95.4 | 17800 | ||||||||
Y8003-10 | 2800 | 340 | 95.5 | 17950 | ||||||||
Y9001-10 | 3150 | 377 | 95.6 | 0.84 | 19340 | |||||||
