型號(hào)說明
西安泰富西瑪YRKS系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)以YRKS3553-4為例:YRKS表示封閉帶空—水冷卻器的繞線轉(zhuǎn)子三相異步電機(jī);3553表示機(jī)座中心高710mm,3號(hào)鐵芯長(zhǎng);4表示電機(jī)極數(shù)4極。
西安泰富西瑪YRKS系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)的型號(hào)按 GB4831 的規(guī)定由產(chǎn)品代號(hào)、規(guī)格代號(hào)二部分依次排列組成。產(chǎn)品代號(hào)由電機(jī)系列 代號(hào)表示,含義如下
Y—— 鼠籠轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)
YR—— 繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)
YKS—— 帶空-水冷卻器封閉式鼠籠轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)
YQF—— 氣候防護(hù)式鼠籠轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)
YKK—— 帶空-空冷卻器封閉式鼠籠轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)
YRKS—— 帶空-水冷卻器封閉式繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)
YRQF—— 氣候防護(hù)式繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)
YRKK—— 帶空-空冷卻器封閉式繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)
電機(jī)概述
西安泰富西瑪YRKS三相異步電機(jī)(中心高355-630)6KV系列為繞線轉(zhuǎn)子三相異步電機(jī)是按照J(rèn)B/T7594-1994技術(shù)條件生產(chǎn)的,其中10KV電機(jī)能夠直接用在10KV電網(wǎng)上,具有簡(jiǎn)化設(shè)備,節(jié)省投資,降低能耗等優(yōu)點(diǎn)。YRKS系列電機(jī)防護(hù)等級(jí)為IP44或IP54,冷卻方式為ICW81A。定子繞組采用 F 級(jí)絕緣材料,底部有可靠的固定綁扎,在制造過程中經(jīng)過多次匝間脈沖電壓實(shí)驗(yàn)及對(duì)地耐壓試驗(yàn),并采用引進(jìn)真空壓力浸漬無溶劑漆工藝(VPI)處理。因此,電動(dòng)機(jī)的絕緣性能優(yōu)良可靠,機(jī)械強(qiáng)度好,防潮能力強(qiáng)。
轉(zhuǎn)子繞組由純銅繞制而成,采用 F 級(jí)絕緣材料。
軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種型式,依電機(jī)功率大小及轉(zhuǎn)速而定。額定電壓為6KV,頻率為50Hz,防護(hù)等級(jí)基本型式為IP44,也可按訂貨要求提供其它電壓,頻率和防護(hù)等級(jí)的電動(dòng)機(jī)。
本電機(jī)具有高效、節(jié)能、噪音低、振動(dòng)小、重量輕、性能可靠、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
本系列電機(jī)能在較小的起動(dòng)電流下:提供較大的起動(dòng)轉(zhuǎn)矩,饋電線路容量不足以起動(dòng)鼠籠轉(zhuǎn)子電機(jī),起動(dòng)時(shí)間較長(zhǎng)和起動(dòng)比較頻繁,需要小范圍調(diào)速等。如:拖動(dòng)卷揚(yáng)機(jī)、軋機(jī)、拉絲等。
本系列電機(jī)采用箱式結(jié)構(gòu),F(xiàn)級(jí)絕緣,安裝型式為IMB3,是以連續(xù)工作制(S1)為基礎(chǔ)的連續(xù)定額,H710-800電機(jī)采用滑動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)。電機(jī)的額定頻率為50HZ,額定電壓6KV,其它電壓等級(jí)或特殊要求,在定貨進(jìn)可與生產(chǎn)廠家共同商訂。
電機(jī)的啟動(dòng)
西安泰富西瑪YRKS三相異步電機(jī)(中心高355-630)6KV系列為繞線轉(zhuǎn)子三相異步電機(jī)的轉(zhuǎn)子采用了的計(jì)算技術(shù)來計(jì)算鼠籠轉(zhuǎn)子的起動(dòng)溫升和應(yīng)力,以防電動(dòng)機(jī)因起動(dòng)負(fù)載過重而導(dǎo)致電機(jī)早期損壞。
建議用戶核查:
(1)、被驅(qū)動(dòng)機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部分的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (折算到電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速后)應(yīng)不超過技術(shù)數(shù)據(jù)表中[負(fù)載 J]項(xiàng)的數(shù)值;
(2)、用戶的電網(wǎng)應(yīng)保證電動(dòng)機(jī)在起 動(dòng)過程中的電機(jī)端電壓不低于額定電壓的 85%;
(3)、被傳動(dòng)機(jī)械的阻力矩特性為水泵、風(fēng)機(jī)類阻力 矩特性。
在上述條件下,電動(dòng)機(jī)允許在實(shí)際冷狀態(tài)下連續(xù)起動(dòng)兩次,電動(dòng)機(jī)在兩次起動(dòng)之間為自然停車; 或者在電動(dòng)機(jī)熱狀態(tài)下起動(dòng)一次。超出以上限制的再次起動(dòng)電動(dòng)機(jī)應(yīng)在停車 1 小時(shí)以后。
如果需要電動(dòng)機(jī)傳動(dòng)的機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量超過技術(shù)數(shù)據(jù)表中的[負(fù)載 J]數(shù)值,或要求頻繁 起動(dòng)電動(dòng)機(jī),或有可能帶重負(fù)載起動(dòng)的電動(dòng)機(jī),務(wù)必請(qǐng)事先和我公司聯(lián)系協(xié)商,以便特殊設(shè)計(jì),確 保電動(dòng)機(jī)的可靠起動(dòng)。
訂貨須知(用戶訂貨時(shí)須注明如下要求)
西安泰富西瑪電機(jī)默認(rèn)技術(shù)參數(shù)如下:
電機(jī)型號(hào)YRKS3553-4) 安裝方式(IMB3)
額定功率(185KW) 防護(hù)等級(jí)(IP44或IP54)
額定電壓(6KV) 冷卻方法(IC611)
額定頻率(50Hz) 絕緣等級(jí)(F級(jí))
同步轉(zhuǎn)速(1500r/min) 環(huán)境條件(海拔1000m,環(huán)境溫度40℃)
注:4極電機(jī)禁止用皮帶輪傳動(dòng);
1、訂貨時(shí)請(qǐng)先查閱產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、功率、調(diào)速、電壓、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級(jí),均按2級(jí)供貨。
2、如有特殊要求,如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉(zhuǎn)軸逆向旋轉(zhuǎn)、需要制成濕熱帶型,或戶外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠聯(lián)系。
以上關(guān)于YRKS系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)的資料由技術(shù)部提供,網(wǎng)絡(luò)部整理發(fā)布,歡迎廣大新老客戶垂詢選購(gòu)!
YKK系列10KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)——西安泰富西瑪電機(jī)
型號(hào) | 功率 (kW) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定電流 (A) | 效率 (%) | 功率因數(shù) | 轉(zhuǎn)子 | 轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) | 重量 | |
電壓 | 電流 | ||||||||
YKK系列10KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)——西安泰富西瑪電機(jī) | |||||||||
YRKK3553-4 | 185 | 1500 | 23.3 | 92.0 | 0.83 | 314 | 368 | 1.8 | 2700 |
YRKK3554-4 | 200 | 25.1 | 92.2 | 342 | 364 | 2800 | |||
YRKK3555-4 | 220 | 27.6 | 92.4 | 0.83 | 376 | 363 | 2900 | ||
YRKK4001-4 | 250 | 30.9 | 92.7 | 0.84 | 376 | 412 | 3200 | ||
YRKK4002-4 | 280 | 34.6 | 92.8 | 0.84 | 418 | 413 | 3300 | ||
YRKK4003-4 | 315 | 38.8 | 92.9 | 438 | 445 | 3400 | |||
YRKK4004-4 | 355 | 1500 | 43.7 | 93.0 | 0.84 | 493 | 443 | 1.8 | 3500 |
YRKK4005-4 | 400 | 49.2 | 93.2 | 537 | 458 | 3600 | |||
YRKK4501-4 | 450 | 54.5 | 93.4 | 0.85 | 672 | 426 | 4500 | ||
YRKK4502-4 | 500 | 60.5 | 93.6 | 667 | 463 | 4600 | |||
YRKK4503-4 | 560 | 67.5 | 93.9 | 815 | 422 | 4700 | |||
YRKK4504-4 | 630 | 1500 | 75.5 | 94.2 | 0.85 | 914 | 421 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-4 | 710 | 84.2 | 94.3 | 0.86 | 794 | 547 | 5400 | ||
YRKK5002-4 | 800 | 94.8 | 94.4 | 0.86 | 889 | 551 | 5550 | ||
YRKK5003-4 | 900 | 1500 | 106.6 | 94.5 | 0.86 | 1049 | 521 | 1.8 | 5700 |
YRKK5004-4 | 1000 | 118.3 | 94.6 | 1145 | 582 | 5900 | |||
YRKK5601-4 | 1120 | 130.8 | 94.7 | 0.87 | 1050 | 648 | 7500 | ||
YRKK5602-4 | 1250 | 1500 | 145.8 | 94.8 | 0.87 | 1130 | 673 | 1.8 | 7700 |
YRKK5603-4 | 1400 | 163.2 | 94.9 | 1225 | 695 | 7900 | |||
YRKK6301-4 | 1600 | 186.3 | 95.0 | 1379 | 723 | 9700 | |||
YRKK6302-4 | 1800 | 209.4 | 95.1 | 1517 | 738 | 9850 | |||
YRKK6303-4 | 2000 | 1500 | 232.4 | 95.2 | 0.87 | 1643 | 758 | 1.8 | 10150 |
YRKK4001-6 | 185 | 1000 | 23.6 | 91.9 | 0.82 | 416 | 276 | 3200 | |
YRKK4002-6 | 200 | 1000 | 25.5 | 92.1 | 0.82 | 468 | 264 | 3300 | |
YRKK4003-6 | 220 | 1000 | 28 | 92.3 | 0.82 | 468 | 294 | 3400 | |
YRKK4004-6 | 250 | 31.7 | 92.5 | 561 | 275 | 3500 | |||
YRKK4005-6 | 280 | 1000 | 35.5 | 92.6 | 0.82 | 656 | 263 | 1.8 | 3600 |
YRKK4501-6 | 315 | 39.4 | 92.8 | 694 | 279 | 4500 | |||
YRKK4502-6 | 355 | 44.3 | 93.0 | 0.83 | 711 | 308 | 4600 | ||
YRKK4503-6 | 400 | 49.7 | 93.3 | 788 | 311 | 4700 | |||
YRKK4504-6 | 450 | 1000 | 55.9 | 93.4 | 0.83 | 886 | 309 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-6 | 500 | 61.2 | 93.6 | 0.84 | 682 | 455 | 5400 | ||
YRKK5002-6 | 560 | 68.4 | 93.8 | 0.84 | 748 | 463 | 5550 | ||
YRKK5003-6 | 630 | 1000 | 76.7 | 94.1 | 0.84 | 830 | 465 | 1.8 | 5700 |
YRKK5004-6 | 710 | 86.3 | 94.3 | 896 | 490 | 5900 | |||
YRKK5601-6 | 800 | 95.8 | 94.5 | 0.85 | 912 | 561 | 7500 | ||
YRKK5602-6 | 900 | 107.7 | 94.6 | 1026 | 559 | 7700 | |||
YRKK5603-6 | 1000 | 119.4 | 94.8 | 0.85 | 1118 | 570 | 7900 | ||
YRKK6301-6 | 1120 | 133 | 94.9 | 1129 | 607 | 9700 | |||
YRKK6302-6 | 1250 | 1000 | 148.3 | 95.0 | 0.85 | 920 | 870 | 1.8 | 9850 |
YRKK6303-8 | 1400 | 166 | 95.1 | 1022 | 876 | 10150 | |||
YRKK4001-8 | 185 | 750 | 24.9 | 91.8 | 0.78 | 567 | 200 | 3500 | |
YRKK4002-8 | 200 | 26.8 | 92.0 | 612 | 201 | 3600 | |||
YRKK4501-8 | 220 | 750 | 29.1 | 92.2 | 0.79 | 572 | 238 | 1.8 | 4500 |
YRKK4502-8 | 250 | 33.0 | 92.3 | 613 | 252 | 4600 | |||
YRKK4503-8 | 280 | 36.9 | 92.5 | 677 | 256 | 4700 | |||
YRKK4504-8 | 315 | 750 | 41.0 | 92.6 | 0.79 | 737 | 263 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-8 | 355 | 46.0 | 92.7 | 0.80 | 706 | 310 | 5400 | ||
YRKK5002-8 | 400 | 51.7 | 93.0 | 0.80 | 777 | 317 | 5500 | ||
YRKK5003-8 | 450 | 58.1 | 93.1 | 863 | 321 | 5700 | |||
YRKK5004-8 | 500 | 750 | 64.3 | 93.5 | 0.80 | 927 | 333 | 1.8 | 5900 |
YRKK5601-8 | 560 | 71.0 | 93.7 | 0.81 | 825 | 415 | 7300 | ||
YRKK5602-8 | 630 | 79.7 | 93.9 | 929 | 417 | 7500 | |||
YRKK5603-8 | 710 | 89.7 | 94.0 | 0.81 | 1068 | 409 | 7700 | ||
YRKK5604-8 | 800 | 100.9 | 94.2 | 1151 | 429 | 7900 | |||
YRKK6301-8 | 900 | 750 | 131.1 | 94.3 | 0.81 | 1149 | 479 | 1.8 | 9700 |
YRKK6302-8 | 1000 | 125.6 | 94.4 | 1245 | 491 | 9850 | |||
YRKK6303-8 | 1120 | 140.5 | 94.5 | 1358 | 505 | 10150 | |||
YRKK6304-8 | 1250 | 156.6 | 94.6 | 1487 | 512 | 10450 | |||
YRKK4501-10 | 185 | 600 | 26.1 | 90.9 | 0.75 | 613 | 185 | 1.8 | 4400 |
YRKK4502-10 | 200 | 28.2 | 91.1 | 664 | 186 | 4500 | |||
YRKK4503-10 | 220 | 30.9 | 91.3 | 732 | 186 | 4600 | |||
YRKK4504-10 | 250 | 600 | 35.1 | 91.5 | 0.75 | 813 | 190 | 1.8 | 4700 |
YRKK5001-10 | 280 | 38.6 | 91.8 | 0.76 | 732 | 236 | 5250 | ||
YRKK5002-10 | 315 | 43.4 | 91.9 | 810 | 239 | 5400 | |||
YRKK5003-10 | 355 | 48.8 | 92.1 | 810 | 273 | 5500 | |||
YRKK5004-10 | 400 | 600 | 54.6 | 92.8 | 0.76 | 915 | 276 | 1.8 | 5700 |
YRKK5601-10 | 450 | 600 | 60.4 | 93.1 | 0.77 | 885 | 319 | 1.8 | 7100 |
YRKK5602-10 | 500 | 600 | 67.0 | 93.3 | 0.77 | 979 | 337 | 1.8 | 7300 |
YRKK5603-10 | 560 | 600 | 74.8 | 93.5 | 0.77 | 1058 | 329 | 1.8 | 7500 |
YRKK5604-10 | 630 | 600 | 84.1 | 93.6 | 0.77 | 1204 | 344 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-10 | 710 | 600 | 93.3 | 93.7 | 0.78 | 1143 | 381 | 1.8 | 9450 |
YRKK6302-10 | 800 | 600 | 104.9 | 93.8 | 0.78 | 1238 | 397 | 1.8 | 9700 |
YRKK6303-10 | 900 | 600 | 117.9 | 93.9 | 0.78 | 1351 | 409 | 1.8 | 9850 |
YRKK6304-10 | 1000 | 600 | 130.8 | 94.1 | 0.78 | 1481 | 413 | 1.8 | 10150 |
YRKK4504-12 | 185 | 500 | 28.1 | 90.6 | 0.70 | 498 | 230 | 1.8 | 4500 |
YRKK4505-12 | 200 | 500 | 30.3 | 90.8 | 0.70 | 568 | 220 | 1.8 | 4600 |
YRKK5001-12 | 220 | 500 | 32.3 | 91.0 | 0.72 | 519 | 275 | 1.8 | 5250 |
YRKK5002-12 | 250 | 500 | 36.6 | 91.3 | 0.72 | 593 | 271 | 1.8 | 5400 |
YRKK5003-12 | 280 | 500 | 40.8 | 91.7 | 0.72 | 692 | 258 | 1.8 | 5550 |
YRKK5004-12 | 315 | 500 | 45.8 | 92.0 | 0.73 | 692 | 295 | 1.8 | 5700 |
YRKK5601-12 | 355 | 500 | 50.8 | 92.1 | 0.73 | 923 | 239 | 1.8 | 7300 |
YRKK5602-12 | 400 | 500 | 57.1 | 92.3 | 0.73 | 1057 | 235 | 1.8 | 7500 |
YRKK5603-12 | 450 | 500 | 64.1 | 92.5 | 0.73 | 1233 | 224 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-12 | 500 | 500 | 69.0 | 92.7 | 0.75 | 1204 | 270 | 1.8 | 9450 |
YRKK6302-12 | 560 | 500 | 77.2 | 92.8 | 0.75 | 1305 | 279 | 1.8 | 9700 |
YRKK6303-12 | 630 | 500 | 86.7 | 92.9 | 0.75 | 1423 | 288 | 1.8 | 9850 |
YRKK6304-12 | 710 | 500 | 97.6 | 93.0 | 0.75 | 1603 | 292 | 1.8 | 10150 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。