型號(hào)說明
西安泰富西瑪YE4系列超超高效節(jié)能三相異步電動(dòng)機(jī)以YE4-132S2-2為例:YE2—電機(jī)型號(hào),Y表示異步電動(dòng)機(jī),E4表示IE4高效率;132—中心高;S—機(jī)座長(zhǎng)度代號(hào);2—鐵芯長(zhǎng)度代號(hào);2—電機(jī)極數(shù)。
電機(jī)概述
西安泰富西瑪電機(jī)生產(chǎn)的YE4系列(IP55)超超高效率三相異步電動(dòng)機(jī)(機(jī)座號(hào)80~355)(以下簡(jiǎn)稱:電動(dòng)機(jī))是效率達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC 60034-30《單速三相籠型感應(yīng)電動(dòng)機(jī)效率分級(jí)》版本中的IE4效率要求的低壓全封閉自扇冷式超超高效率鼠籠型三相異步電動(dòng)機(jī),其效率值達(dá)到國(guó)家《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》標(biāo)準(zhǔn)GB18613 中的能效1級(jí)要求,為目前高效率的標(biāo)準(zhǔn),效率由測(cè)量輸入-輸出功率的損耗分析法確定(按GB/T 1032-2012中11.3的規(guī)定)。
電動(dòng)機(jī)的安裝尺寸和功率等級(jí)符合IEC國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),與德國(guó)DIN42673標(biāo)準(zhǔn)一致, 其外殼防護(hù)等級(jí)為IP55,冷卻方式為IC411,連續(xù)工作制(S1)。采用F級(jí)絕緣結(jié)構(gòu),但全系列溫升按B級(jí)考核;并要求考核負(fù)載噪聲。
電動(dòng)機(jī)額定電壓380V,額定頻率50Hz,功率范圍0.75~375kW,包括2極、4極和6極電機(jī)。功率在3kW及以下者為Y接法,其它功率均為Δ接法。
H80~160機(jī)座號(hào)為全封閉軸承結(jié)構(gòu),H180及以上機(jī)座號(hào)為開啟式軸承,前、后軸承帶不停機(jī)加注裝置。電動(dòng)機(jī)帶防冷凝排水孔。電動(dòng)機(jī)常規(guī)電線盒為頂出線,也可根據(jù)用戶要求做成右側(cè)出線、左側(cè)出線。接線盒可旋90°和180°,方便用戶不同位置出線。
高效節(jié)能電機(jī)應(yīng)用:
西安泰富西瑪YE4系列超超高效節(jié)能三相異步電動(dòng)機(jī)主要應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域,如機(jī)床、水泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī),也可適用于運(yùn)輸、攪拌、印刷、農(nóng)機(jī)、食品等各類動(dòng)力傳輸系統(tǒng)。
電機(jī)使用條件:
1、海拔不超過1000m。
2、環(huán)境溫度:-15~40℃。
3、工作方式:連續(xù)工作制(S1)。
4、額定電壓380V或660V,額定頻率50Hz,額定電壓的允許變化范圍±5%,額定頻率的允許變化范圍±1%。
5、電動(dòng)機(jī)采用連軸器傳動(dòng)。
6、電動(dòng)機(jī)的外殼防護(hù)等級(jí)為IP54(見GB/T4942.1)。
7、電動(dòng)機(jī)的冷卻方式為IC411(見GB/T1993)。
訂貨須知
1、訂貨時(shí)請(qǐng)先查閱產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、功率、調(diào)速、電壓、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級(jí),均按2級(jí)供貨。
2、對(duì)于5.5kW及以上的2極電動(dòng)機(jī)和37kW及以上的4極電動(dòng)機(jī)不能用皮帶傳動(dòng)。
3、如無特殊要求,西瑪電機(jī)默認(rèn)參數(shù)為:安裝方式臥式B3、絕緣等級(jí)B級(jí)、防護(hù)等級(jí)IP44。
4、如有特殊要求,如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉(zhuǎn)軸逆向旋轉(zhuǎn)、需要制成濕熱帶型,或戶外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠聯(lián)系。
2、如有特殊要求,請(qǐng)?jiān)诤贤凶⒚鳎⑹孪扰c制造廠聯(lián)系。
以上關(guān)于YE4系列超超高效節(jié)能三相異步電動(dòng)機(jī)的資料由技術(shù)部提供,網(wǎng)絡(luò)部整理發(fā)布,歡迎廣大新老客戶垂詢選購(gòu)!
YE4系列超超高效節(jié)能三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)——西安泰富西瑪電機(jī)
型號(hào) Type | 額定 功率 KW | 額定 電流 A | 轉(zhuǎn)速 r/min | YE4效率 % | YE3效率 % | YE2效率 % | 功率 因數(shù) cosΦ | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 ———— 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 ———— 額定電流 | 轉(zhuǎn)矩 ———— 額定轉(zhuǎn)矩 | 最小轉(zhuǎn)矩 ———— 額定轉(zhuǎn)矩 | 噪聲(聲功率級(jí)) dB(A) Noise | 振 動(dòng) 速 度 mm/s | |
空載 | 空負(fù)載之差 | |||||||||||||
YE4系列超超高效節(jié)能三相異步電動(dòng)機(jī)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||||||
YE4-80M1-2 | 0.75 | 1.6 | 2895 | 83.5 | 80.7 | 77.4 | 0.83 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 1.5 | 62 | 2 | 1.6 |
YE4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2890 | 85.2 | 82.7 | 79.6 | 0.83 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 1.5 | 62 | 2 | 1.6 |
YE4-90S-2 | 1.5 | 3.1 | 2900 | 86.5 | 84.2 | 81.3 | 0.84 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 1.5 | 67 | 2 | 1.6 |
YE4-90L-2 | 2.2 | 4.5 | 2900 | 88.0 | 85.9 | 83.2 | 0.85 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 1.4 | 67 | 2 | 1.6 |
YE4-100L-2 | 3 | 5.9 | 2895 | 89.1 | 87.1 | 84.6 | 0.87 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 1.4 | 74 | 2 | 1.6 |
YE4-112M-2 | 4 | 7.7 | 2915 | 90.0 | 88.1 | 85.8 | 0.88 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 1.4 | 77 | 2 | 1.6 |
YE4-132S1-2 | 5.5 | 10.4 | 2945 | 90.9 | 89.2 | 87.0 | 0.88 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 1.2 | 79 | 2 | 1.6 |
YE4-132S2-2 | 7.5 | 14.1 | 2940 | 91.7 | 90.1 | 88.1 | 0.88 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 1.2 | 79 | 2 | 1.6 |
YE4-160M1 -2 | 11 | 20.3 | 2950 | 92.6 | 91.2 | 89.4 | 0.89 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 1.2 | 81 | 2 | 2.2 |
YE4-160M2-2 | 15 | 27.4 | 2950 | 93.3 | 91.9 | 90.3 | 0.89 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 1.2 | 81 | 2 | 2.2 |
YE4-160L-2 | 18.5 | 33.7 | 2950 | 93.7 | 92.4 | 90.9 | 0.89 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 1.1 | 81 | 2 | 2.2 |
YE4-180M-2 | 22 | 40.0 | 2965 | 94.0 | 92.7 | 91.3 | 0.89 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 1.1 | 83 | 2 | 2.2 |
YE4-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2970 | 94.5 | 93.3 | 92.0 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 1.1 | 84 | 2 | 2.2 |
YE4-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2975 | 94.8 | 93.7 | 92.5 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 1.1 | 84 | 2 | 2.2 |
YE4-225M-2 | 45 | 80.0 | 2975 | 95.0 | 94.0 | 92.9 | 0.90 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 1.0 | 86 | 2 | 2.2 |
YE4-250M-2 | 55 | 97.4 | 2980 | 95.3 | 94.3 | 93.2 | 0.90 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 1.0 | 89 | 2 | 2.2 |
YE4-280S-2 | 75 | 132 | 2980 | 95.6 | 94.7 | 93.8 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 0.9 | 91 | 2 | 2.2 |
YE4-280M-2 | 90 | 159 | 2980 | 95.8 | 95.0 | 94.1 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 0.9 | 91 | 2 | 2.2 |
YE4-315S-2 | 110 | 193 | 2980 | 96.0 | 95.2 | 94.3 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 0.9 | 92 | 2 | 2.8 |
YE4-315M-2 | 132 | 232 | 2980 | 96.2 | 95.4 | 94.6 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 0.9 | 92 | 2 | 2.8 |
YE4-315L1-2 | 160 | 277 | 2980 | 96.3 | 95.6 | 94.8 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 0.9 | 92 | 2 | 2.8 |
YE4-315L-2 | 185 | 325 | 2975 | / | / | 94.9 | 0.91 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 0.9 | 92 | 2 | 2.8 |
YE4-355L2-2 | 200 | 346 | 2980 | 96.5 | 95.8 | 95.0 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 0.8 | 100 | 2 | 2.8 |
YE4-355M1-2 | 220 | 386 | 2980 | / | / | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 0.8 | 100 | 2 | 2.8 |
YE4-355M -2 | 250 | 433 | 2985 | 96.5 | 95.8 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 0.8 | 100 | 2 | 2.8 |
YE4-355L1-2 | 280 | 492 | 2980 | / | / | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | 0.8 | 100 | 2 | 2.8 |
YE4-355L-2 | 315 | 545 | 2985 | 96.5 | 95.8 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 0.8 | 104 | 2 | 2.8 |
YE4-3551-2 | 355 | 614 | 2990 | 96.5 | 95.8 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 104 | 2 | 2.8 |
YE4-3552-2 | 375 | 649 | 2985 | 96.5 | 95.8 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 104 | 2 | 2.8 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。