
| 規(guī)格型號 | 材質 | 濾管 | 總長 | 縫隙寬度 | 縫隙長度 | 縫隙條數(shù) | 縫隙面積 |
| ①YC-0.25A | ABS | 短桿、內絲、Φ20 | 75mm | 0.25mm | 28mm | 24條 | 168mm2 |
| ②YC-0.25B | ABS | 短桿、外絲、DN15、Φ20 | 110mm | 0.25mm | 28mm | 24條 | 168mm2 |
| ③YC-0.5A | ABS | 短桿、內絲、DN15、Φ20 | 60mm | 0.25mm | 28mm | 36條 | 252mm2 |
| ④YC-0.5B | ABS | 短桿、外絲、DN18、Φ23 | 90mm | 0.25mm | 28mm | 36條 | 252mm2 |
| ⑤YC-0.5B | ABS | 短桿、外絲、DN18、Φ23 | 115mm | 0.25mm | 28mm | 36條 | 252mm2 |
| ⑥YC-1.0A | ABS | 短桿、外絲、DN25、Φ32 | 135mm | 0.25mm | 47mm | 40條 | 470mm2 |
| ⑦YC-1.0B | ABS | 長桿、外絲、DN22、Φ32 | 215mm | 0.25mm | 47mm | 40條 | 470mm2 |
| ⑧YC-0.5A | ABS | 短桿、外絲、DN18、Φ25 | 165mm | 0.25mm | 25mm | 40條 | 250mm2 |
| ⑨YC-0.5B | ABS | 長桿、外絲、DN20、Φ25 | 220mm | 0.25mm | 25mm | 40條 | 250mm2 |
| ⑩YC-0.5C | ABS | 長桿、外絲、DN20、Φ25 | 292mm | 0.25mm | 25mm | 40條 | 250mm2 |
| YC-1.0A | ABS | 短桿、外絲、DN24、Φ32 | 100mm | 0.25mm | 25mm | 40條 | 250mm2 |
| YC-0.5A | 不銹鋼 | 短桿、外絲、DN15、Φ20 | 80mm | 0.25mm | 145mm | 20條 | 650mm2 |
| 注:非常規(guī)濾頭可根據(jù)用戶要求定做。 | |||||||











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。