項目 | 單位 | 參數(shù)描述 | 項目 | 單位 | 參數(shù)描述 |
產品型號 | OX-0.66/8 | 電動機啟動方式 | 直接起動 | ||
壓縮方式(渦旋或螺桿) | 渦旋 | 排氣量 | m3/min | 0.66 | |
空壓機形式 | 固定式 | 排氣壓力 | Mpa | 0.8 | |
潤滑方式 | 微油潤滑 | 供氣溫度 | ℃ | 環(huán)境溫度+50 | |
冷卻方式 | 風冷 | 尺寸(長×寬×高) | mm | 910×430×1014 | |
電動機頻率 | Hz | 50 | 重量 | kg | 185 |
電源電壓 | V | 380 | 噪音值 | dB(A) | 60±3 |
電機功率 | kW | 4.5 | |||
正力精工渦旋機OX4.5
產品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。