Vces=1200V系列(續(xù))
| 產(chǎn)品型號 | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc (W) | 封裝 | 產(chǎn)品資料 |
| Tc=80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | ||||
| F4-100R12KS4 | 100 | 3.75 | 0.13 | 0.36 | 0.19 | 660 | EconoPack3 | pdf |
| F4-150R12KS4 | 150 | 3.75 | 0.13 | 0.36 | 0.13 | 960 | EconoPack3 | pdf |
| F4-400R12KS4_B2 | 400 | 3.7 | 0.125 | 0.59 | 0.042 | 3000 | IHM 130mm | pdf |
| FS15R12VT3 | 15 | 2.15 | 0.047 | 0.47 | 1.45 | 86 | EasyPack 750 | pdf |
| FS15R12YT3 | 15 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 1.3 | 110 | EasyPack2 | pdf |
| BSM15GD120DN2 | 15 | 3.7 | 0.11 | 0.6 | 0.86 | 145 | EconoPack2 | pdf |
| FS25R12W1T4 | 25 | 2.25 | 0.05 | 0.29 | 0.74 | 205 | EasyPACK 1B | pdf |
| FS25R12YT3 | 25 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.85 | 165 | EasyPack2 | pdf |
| BSM25GD120DN2 | 25 | 3.7 | 0.15 | 0.6 | 0.6 | 200 | EconoPack2 | pdf |
| FS35R12W1T4 | 35 | 2.25 | 0.025 | 0.315 | 0.66 | 225 | EasyPACK 1B | pdf |
| FS35R12YT3 | 35 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.62 | 225 | EasyPack2 | pdf |
| BSM35GD120DN2 | 35 | 3.9 | 0.12 | 0.6 | 0.44 | 280 | EconoPack2 | pdf |
| BSM50GD120DLC | 50 | 2.9 | 0.06 | 0.3 | 0.35 | 350 | EconoPack2 | pdf |
| BSM50GD120DN2 | 50 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.35 | 350 | EconoPack2 | pdf |
| FS25R12KE3G | 25 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.86 | 145 | EconoPack2 | pdf |
| FS25R12KT3 | 25 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.86 | 145 | EconoPack2 | pdf |
| FS35R12KE3G | 35 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.95 | 200 | EconoPack2 | pdf |
| FS35R12KT3 | 35 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.6 | 210 | EconoPack2 | pdf |
| FS50R12KE3 | 50 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.45 | 270 | EconoPack2 | pdf |
| FS50R12KT3 | 50 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.45 | 280 | EconoPack2 | pdf |
| FS75R12KE3 | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | 350 | EconoPack2 | pdf |
| FS75R12KT3 | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | 350 | EconoPack2 | pdf |
| FS75R12KE3_B3 | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 2.9 | 355 | EconoPack3 | pdf |
| FS75R12KE3G | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | 355 | EconoPack3 | pdf |
| FS75R12KS4 | 75 | 3.7 | 0.13 | 0.36 | 0.25 | 500 | EconoPack3 | pdf |
| FS75R12KT3G | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | 355 | EconoPack3 | pdf |
| BSM75GD120DLC | 75 | 2.9 | 0.06 | 0.35 | 0.25 | 500 | EconoPack3 | pdf |
| BSM75GD120DN2 | 75 | 3.7 | 0.06 | 0.6 | 0.235 | 520 | EconoPack3 | pdf |
| FS100R12KE3 | 100 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.26 | 480 | EconoPack3 | pdf |
| FS100R12KE3_B3 | 100 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.26 | 480 | EconoPack3 | pdf |
| FS100R12KS4 | 100 | 3.7 | 0.13 | 0.36 | 0.19 | 660 | EconoPack3 | pdf |
| FS100R12KT3 | 100 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.26 | 480 | EconoPack3 | pdf |
| FS100R12PT4 | 100 | 2.15 | 0.15 | 0.42 | 0.3 | 500 | EconoPACK4 | pdf |
| BSM100GD120DLC | 100 | 2.9 | 0.06 | 0.4 | 0.36 | 650 | EconoPack3 | pdf |
| BSM100GD120DN2 | 100 | 3.7 | 0.32 | 0.52 | 0.182 | 680 | EconoPack3 | pdf |
| FS150R12KE3 | 150 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.18 | 700 | EconoPack3 | pdf |
| FS150R12KT3 | 150 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.18 | 700 | EconoPack3 | pdf |
| FS150R12PT4 | 150 | 2.15 | 0.15 | 0.42 | 0.22 | 680 | EconoPACK4 | pdf |
| FS150R12KE3G | 150 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.18 | 695 | EconoPack+ | pdf |
| FS200R12PT4 | 200 | 2.15 | 0.15 | 0.42 | 0.15 | 1000 | EconoPACK4 | pdf |
| FS225R12KE4 | 225 | 2.15 | 0.18 | 0.5 | 0.14 | 1100 | EconoPack+ | |
| FS225R12KE3 | 225 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.11, | 1150 | EconoPack+ | pdf |
| FS300R12KE4 | 300 | 2.1 | 0.19 | 0.6 | 0.094 | 1600 | EconoPack+ | pdf |
| FS300R12KF4 | 300 | 3.9 | 0.45 | 1 | 0.064 | 2000 | IHM 190mm | pdf |
| FS300R12KE3 | 300 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.085 | 1450 | EconoPack+ | pdf |
| FS400R12KF4 | 400 | 4 | 0.8 | 1 | 0.05 | 2500, | IHM 190mm | pdf |
| FS450R12KE3 | 450 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.06 | 2100 | EconoPack+ | pdf |
| FS450R12KE4 | 450 | 2.1 | 0.22 | 0.62 | 0.066 | 2250 | EconoPack+ | pdf |
| FP10R12W1T3 | 10 | 2.45 | 0.045 | 0.39 | 1.6 | 78 | EasyPIM 1B | PDF |
| FP10R12W1T4 | 10 | 2.25 | 0.045 | 0.275 | 1.4 | 105 | EasyPIM 1B | PDF |
| FP10R12YT3 | 10 | 2.45 | 0.045 | 0.39 | 1.8 | 69.5 | EasyPIM2 | PDF |
| BSM10GP120 | 10 | 2.85 | 0.045 | 0.285 | 1.2 | 100 | EconoPIM2 | |
| FP15R12W1T3 | 15 | 2.1 | 0.055 | 0.47 | 1.2 | 105 | EasyPIM 1B | PDF |
| FP15R12W1T4 | 15 | 2.25 | 0.055 | 0.28 | 1.15 | 130 | EasyPIM 1B | PDF |
| FP15R12KE3 | 15 | 2.15 | 0.057 | 0.421 | 1.6 | 89 | EasyPIM2 | PDF |
| FP15R12YT3 | 15 | 2.15 | 0.055 | 0.47 | 1.3 | 110 | EasyPIM2 | PDF |
| FP15R12KE3G | 15 | 2.2 | 0.09 | 0.52 | 1.2 | 100 | EconoPIM2 | PDF |
| FP15R12KS4C | 15 | 3.7 | 0.06 | 0.4 | 0.7 | 180 | EconoPIM2 | PDF |
| FP15R12KT3 | 15 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 1.2 | 105 | EconoPIM2 | PDF |
| BSM15GP120 | 15 | 2.55 | 0.066 | 0.41 | 0.7 | 180 | EconoPIM2 | |
| FP25R12W2T4 | 25 | 2.25 | 0.026 | 0.3 | 0.85 | 175 | EasyPIM 2B | PDF |
| FP25R12KE3 | 25 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.8 | 150 | EconoPIM2 | PDF |
| FP25R12KS4C | 25 | 3.7 | 0.06 | 0.4 | 0.55 | 230 | EconoPIM2 | PDF |
| FP25R12KT3 | 25 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.8 | 155 | EconoPIM2 | PDF |
| BSM25GP120 | 25 | 2.55 | 0.045 | 0.34 | 2.3 | 230 | EconoPIM2 | |
| FP35R12W2T4 | 35 | 2.25 | 0.025 | 0.31 | 0.7 | 215 | EasyPIM 2B | PDF |
| FP35R12W2T4_B11 | 35 | 2.25 | 0.025 | 0.31 | 0.7 | 210 | EasyPIM 2B | PDF |
| FP35R12KT4_B15 | 35 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.72 | 210 | EconoPIM2 | PDF |
| FP35R12KT4_B11 | 35 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.72 | 210 | EconoPIM2 | PDF |
| FP35R12KT4 | 35 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.72 | 210 | EconoPIM2 | PDF |
| FP35R12KS4C_G | 35 | 4.35 | 0.06 | 0.4 | 0.55 | 230 | EconoPIM3 | |
| BSM35GP120G | 35 | 2.85 | 0.05 | 0.32 | 0.55 | 230 | EconoPIM3 | |
| BSM35GP120 | 35 | 2.85 | 0.05 | 0.32 | 0.55 | 230 | EconoPIM2 | |
| FP40R12KE3 | 40 | 2.3 | 0.09 | 0.52 | 0.6 | 200 | EconoPIM2 | PDF |
| FP40R12KT3 | 40 | 2.3 | 0.09 | 0.52 | 0.6 | 210 | EconoPIM2 | PDF |
| FP40R12KE3G | 40 | 2.3 | 0.09 | 0.52 | 0.6 | 200 | EconoPIM3 | PDF |
| FP40R12KT3G | 40 | 2.3 | 0.09 | 0.52 | 0.6 | 210 | EconoPIM3 | PDF |
| FP50R12KE3 | 50 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.45 | 270 | EconoPIM3 | |
| FP50R12KS4C | 50 | 3.7 | 0.06 | 0.4 | 0.35 | 360 | EconoPIM3 | PDF |
| FP50R12KT3 | 50 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.45 | 280 | EconoPIM3 | PDF |
| FP50R12KT4_B11 | 50 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.54 | 280 | EconoPIM2 | PDF |
| FP50R12KT4 | 50 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.54 | 280 | EconoPIM2 | PDF |
| BSM50GP120 | 50 | 2.55 | 0.06 | 0.4 | 0.35 | 360 | EconoPIM3 | |
| FP75R12KE3 | 75 | 2.15 | 0.285 | 0.52 | 0.35 | 350 | EconoPIM3 | |
| FP75R12KT3 | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | 355 | EconoPIM3 | PDF |
| FP75R12KT4_B15 | 75 | 2.15 | 0.17 | 0.45 | 0.39 | 385 | EconoPIM3 | PDF |
| FP75R12KT4_B11 | 75 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.39 | 385 | EconoPIM3 | |
| FP75R12KT4 | 75 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.39 | 385 | EconoPIM3 | |
| FP100R12KT4_B11 | 100 | 2.2 | 0.17 | 0.45 | 0.29 | 515 | EconoPIM3 | PDF |
| FP100R12KT4 | 100 | 2.2 | 0.17 | 0.45 | 0.29 | 515 | EconoPIM3 | PDF |
| FD200R12KE3 | 200 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.12 | 1050 | 62mm | pdf |
| DF200R12KE3 | 200 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.12 | 1040 | 62mm | pdf |
| FD300R12KS4_B5 | 300 | 3.75 | 0.11 | 0.55 | 0.064 | 1950 | 62mm | pdf |
| FD300R12KE3 | 300 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.085 | 1470 | 62mm | pdf |
| DF300R12KE3 | 300 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.085 | 1470 | 62mm | pdf |
| DF400R12KE3 | 400 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.062 | 2000 | 62mm | pdf |
| FD400R12KE3 | 400 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.062 | 2000 | 62mm | pdf |
| FD400R12KE3_B5 | 400 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.026 | 2000 | 62mm | pdf |
| FD600R12KF4 | 600 | 3.9 | 0.8 | 1 | 0.016 | 3900 | IHM 130mm | pdf |
| FT150R12KE3_B5 | 150 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.18 | 700 | EconoPack2 | |
| FT150R12KE3G_B4 | 150 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.18 | 700 | EconoPack3 | |


pdf
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。