Vces=6500V系列
| 產(chǎn)品型號(hào) | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc (W) | 封裝 | 技術(shù)文檔 |
| Tc=80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | ||||
| FZ200R65KF2 | 200 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.033 | 3800 | IHV 73mm | pdf |
| FZ200R65KF1 | 200 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.033 | 3800 | IHV 73mm | pdf |
| FZ400R65KF2 | 400 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.017 | 7350 | IHV 130mm | pdf |
| FZ400R65KF1 | 400 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.017 | 7400 | IHV 130mm | pdf |
| FZ600R65KF2 | 600 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.011 | 11500 | IHV 190mm | pdf |
| FZ600R65KF1 | 600 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.011 | 11400 | IHV 190mm | pdf |
| FD200R65KF1-K | 200 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.033 | 3800 | IHV 130mm | pdf |
| FD400R65KF1-K | 400 | 5.9 | 0.75 | 5.5 | 0.017 | 7400 | IHV 190mm | pdf |
| DD200S65K1 | 200 | - | - | - | 0.063 | 600K | IHV 130mm | pdf |
| DD400S65K1 | 400 | - | - | - | 0.032 | 1200K | IHV 130mm | pdf |
| DD600S65K1 | 600 | - | - | - | 0.021 | 1800K | IHV 130mm | pdf |


pdf
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。