BT-2# | MC-3# | MC-4# | |
外觀 | 棕黑色粘稠液體 | ||
粘度Pas6~9月32℃ 其余 25℃ | 3~8 | 3~8 | 3~8 |
固化殘?zhí)迹ァ?nbsp;800℃ | 35 | 35 | 35 |
游離酚%≤ | 5 | 5 | 5 |
粘結(jié)強(qiáng)度MPa | 35 | 35 | 35 |
性能與特點(diǎn) | 該系列結(jié)合劑具有良好的粘度和流動(dòng)性,制品外觀光澤、邊角整齊、抗渣蟲、而熱震等優(yōu)異性和較高的強(qiáng)度值 |
BT-2# | MC-3# | MC-4# | |
外觀 | 棕黑色粘稠液體 | ||
粘度Pas6~9月32℃ 其余 25℃ | 3~8 | 3~8 | 3~8 |
固化殘?zhí)迹ァ?nbsp;800℃ | 35 | 35 | 35 |
游離酚%≤ | 5 | 5 | 5 |
粘結(jié)強(qiáng)度MPa | 35 | 35 | 35 |
性能與特點(diǎn) | 該系列結(jié)合劑具有良好的粘度和流動(dòng)性,制品外觀光澤、邊角整齊、抗渣蟲、而熱震等優(yōu)異性和較高的強(qiáng)度值。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。