| 準(zhǔn)確度 | <=1%(額定行程) |
|---|---|
| 精確度(重復(fù)性) | 重復(fù)性.3%~0.5%(額定行程) |
| 額定行程 | 30mm(3778步)/60mm(7556步) |
| 最小進(jìn)樣精度 | 0.0079mm/步 |
| 額定行程運(yùn)行時(shí)間 | 5s-1200s |
| 閥切換時(shí)間 | ≦250ms |
| 觸液材質(zhì) | 高硼硅玻璃(注射器)、PTFE、PCTFE |
| 接頭規(guī)格 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 |
| 液路承壓值 | 0.7MPa(參考值) |
| 工作電壓 | DC24V/3A |
| 通訊接口 | RS232/RS485(波特率:19200bps) |
| 工作溫度 | 5~55℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | ≤80%RH無冷凝狀態(tài) |
| 重量 | 1.2kg |

單位(mm)
5mL







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。