| 參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 通信接口 | 485接口 | 通過485方式上傳數(shù)據(jù) |
| 油煙值 | 0~40mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
| 顆粒物值 | 0~40mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
| 非甲烷總烴 | 0~20mg/m3 | 數(shù)值分辨率0.01mg/m3 |
| 采樣氣體溫度 | -20~80℃ | 被測量氣體的溫度 |
| 監(jiān)測儀工作溫度 | -20~60℃ | 指主機電路的工作溫度 |
| 功耗 | ≤0.9W | 峰值功耗0.9W |
| 供電 | 12-30V寬直流 | 12-30V寬直流 |
| RS- | 公司代號 | |||
| LB1- | 油煙監(jiān)測儀 | |||
| N01 | RS485傳輸(標準ModBus-RTU協(xié)議) | |||
| FL | 法蘭安裝 | |||









所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。