量程 0-20ppm、0-2000ppm 可選,其他量程亦可定做。
測量精度高,可達(dá)±5%FS 以內(nèi),重復(fù)性可達(dá)±2%以內(nèi)。
485 通信接口標(biāo)準(zhǔn) ModBus-RTU 通信協(xié)議,地址、波特率可設(shè)置,通信距離最遠(yuǎn) 2000 米。
可選配高品質(zhì) OLED 顯示屏,現(xiàn)場可直接查看數(shù)值,夜晚亦可清晰顯示。
現(xiàn)場供電采用 10~30V 直流寬壓供電,可適應(yīng)現(xiàn)場多種直流電源。
產(chǎn)品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護(hù)等級高可應(yīng)用于惡劣的現(xiàn)場環(huán)境。
供電電源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.18W |
輸出信號 | 485 |
溫度測量范圍 | -40℃~80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~99%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
氣體濃度測量量程 | 0~20ppm、0~2000ppm |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
工作壓力 | 91~111kPa |
NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
穩(wěn)定性 | ≤2%信號值/月 |
響應(yīng)時間 | 20ppm:≤30s |
2000ppm:≤60s | |
預(yù)熱時間 | ≥5min |
檢測精度 | ±5%FS |
重復(fù)性 | ≤2% |
零點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±20ppm |
供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型 只能24V供電) |
平均功耗 | 0.18W |
輸出信號 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
氣體濃度測量量程 | 0~20ppm、0~2000ppm |
工作壓力 | 91~111kPa |
NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
穩(wěn)定性 | ≤2%信號值/月 |
響應(yīng)時間 | 20ppm:≤30s |
2000ppm:≤60s | |
預(yù)熱時間 | ≥5min |
檢測精度 | ±5%FS |
重復(fù)性 | ≤2% |
零點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±20ppm |
供電電源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.18W |
溫度測量范圍 | -40℃~80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~99%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
工作壓力 | 91~111kPa |
NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
穩(wěn)定性 | ≤2%信號值/月 |
響應(yīng)時間 | 20ppm:≤30s |
2000ppm:≤60s | |
預(yù)熱時間 | ≥5min |
檢測精度 | ±5%FS |
重復(fù)性 | ≤2% |
零點漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±20ppm | |
WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍(lán)牙碰一碰配置》 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測試系統(tǒng)及軟件的測試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計功能和規(guī)格的權(quán)利,參數(shù)請于購買前參照我司說明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代號 | |||||
NO2- | NO2變送器 | |||||
NO2WS- | NO2溫濕度一體(只有485型才有此款) | |||||
N01- | RS485(ModBus協(xié)議)輸出 | |||||
I20- | 4~20mA電流輸出 | |||||
V05- | 0~5V電壓輸出 | |||||
V10- | 0~10V電壓輸出 | |||||
WIFI- | WIFI方式上傳 | |||||
4G- | 4G方式上傳 | |||||
LORA- | LoRa方式上傳 | |||||
2- | 壁掛王字殼 | |||||
OLED- | 壁掛王字殼OLED顯示(二氧化氮溫濕度一體無此型號) | |||||
2Y- | 壁掛王字殼NO2傳感器外延型 | |||||
2YOLED- | 壁掛王字殼OLED顯示NO2傳感器外延型 | |||||
20P- | 量程0~20ppm | |||||
2000P- | 量程0~2000ppm | |||||
2 | 內(nèi)置PE頭,單二氧化氮選用此型號 | |||||
4 | 內(nèi)置精裝探頭,二氧化氮溫濕度一體默認(rèn)選用此型號 | |||||
5 | 三合一可選此探頭 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。