量程0-1000ppm、0-2000ppm、0-3000ppm可選;
采用NDIR原理,或超聲波原理檢測(cè);
可選配高品質(zhì)OLED顯示屏,現(xiàn)場(chǎng)可直接查看數(shù)值;
多種信號(hào)輸出方式可選;
產(chǎn)品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護(hù)等級(jí)高可應(yīng)用于惡劣的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.95W |
| 輸出信號(hào) | 485 |
| SF6分辨率 | 1ppm |
| SF6允許誤差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
| SF6量程范圍 | 0~1000ppm |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度測(cè)量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測(cè)量范圍 | 0~99%RH |
| 零點(diǎn)漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~95%RH (非結(jié)露) |
| 穩(wěn)定性 | ≤2%信號(hào)值/月 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
| 預(yù)熱時(shí)間 | ≥30min |
| 重復(fù)性 | ≤3% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
| 供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出類型采用24V供電) |
| 功耗 | 1.78W |
| 輸出信號(hào) | 4~20mA、0~5V、0~10V |
| SF6允許誤差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
| SF6量程范圍 | 0~1000ppm |
| 零點(diǎn)漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~95%RH (非結(jié)露) |
| 穩(wěn)定性 | ≤2%信號(hào)值/月 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
| 預(yù)熱時(shí)間 | ≥30min |
| 重復(fù)性 | ≤3% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
WiFi型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 輸出信號(hào) | WiFi |
| SF6分辨率 | 1ppm |
| SF6允許誤差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
| SF6量程范圍 | 0~1000ppm/2000ppm/3000ppm |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度測(cè)量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測(cè)量范圍 | 0~99%RH |
| 零點(diǎn)漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~95%RH (非結(jié)露) |
| 穩(wěn)定性 | ≤2%信號(hào)值/月 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
| 預(yù)熱時(shí)間 | ≥30min |
| 重復(fù)性 | ≤3% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
| WiFi通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密 類型 WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 多功能參數(shù)配置 |
以上所有規(guī)格參數(shù)均在環(huán)境條件:溫度 20℃、相對(duì)濕度 50%RH、1 個(gè)大氣壓,待測(cè)氣
體濃度不超過(guò)傳感器量程的環(huán)境下測(cè)得。
| RS- | 公司代號(hào) | ||||
| SF6- | 六氟化硫變送傳感器 | ||||
| SF6WS- | 六氟化硫溫濕度三合一變送傳感器(模擬量型無(wú)此型號(hào)) | ||||
| N01- | RS485(ModBus協(xié)議) | ||||
| I20- | 4~20mA電流輸出 | ||||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | ||||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| LORA- | LoRa方式上傳 | ||||
| 2- | 壁掛王字殼 | ||||
| OLED- | 王字殼帶OLED屏幕 | ||||
| 1000P | 量程0-1000ppm | ||||
| 2000P | 量程0-2000ppm | ||||
| 3000P | 量程0-3000ppm | ||||












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。