直流供電(默認) | 10~30V DC | |
更大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
電壓輸出 | 1.2W | |
精度(默認) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | |
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0%RH-99%RH | |
長期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應(yīng)時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
電流輸出 | ≤600Ω |
RS- | 公司代號 | |||
WS- | 溫濕度變送器、傳感器 | |||
I20- | 4~20mA電流輸出 | |||
V05- | 0~5V電壓輸出 | |||
V10- | 0~10V電壓輸出 | |||
9 | 管道殼 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。