設(shè)備供電 | DC5V 或 內(nèi)置電池供電 | |
額定功耗 | 0.2W | |
通信接口 | GPRS/GSM,中國移動或中國聯(lián)通的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |
數(shù)據(jù)上傳 | GPRS進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳 | |
參數(shù)設(shè)置 | 短信參數(shù)設(shè)置 | |
報(bào)警功能 | 溫度越限短信報(bào)警、振鈴報(bào)警 | |
內(nèi)部存儲 | 記錄周期1min-24h可設(shè)置,記錄容量:65000組 | |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | |
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0%RH-99%RH | |
長期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時(shí)間 | 1s | |
備用電池工作時(shí)間 | ≥7天 |
RS- | 公司代號 | ||||
YS- | 車載設(shè)備 | ||||
GPRS- | GPRS方式上傳(注:GPRS型均帶內(nèi)置電池) | ||||
A- | 內(nèi)嵌記錄儀 | ||||
LY | 帶一鍵打印功能 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。