帶有溫濕度和大氣壓力測量功能。
內置藍牙打印機。
采用專用的 485 電路,標準 ModBus-RTU 通信協(xié)議,通信地址及波特率可設置。
內置電池,可外接 10~30V 直流寬電壓范圍供電。
默認帶存儲功能并可插 U 盤導出。
采用激光散射原理顆粒物傳感器,穩(wěn)定性好,錯誤率低。
| 供電 | DC10-30V/電池供電 |
| 額定功耗 | 4.0W |
| 電池容量 | 4000mAh |
| 充電時間 | 6h |
| 電池續(xù)航 | 連續(xù)測試時間 8h 左右 |
| 數(shù)據存儲 | 6萬組測量數(shù)據,可查詢 |
| 工作環(huán)境 | 溫度0∽40℃ 濕度 0~95% 無結露 |
| 粒子粒徑分檔 | 0.3µm,0.5µm,1µm,3µm,5µm,10µm |
| 顆粒物計數(shù)效率 | 50%@0.3µm 98%@≥0.5µm |
| 自凈時間 | ≤10min (10min內計數(shù)連續(xù)3次為零) |
| 采集模式 | 持續(xù)采集、周期采集 |
| 采樣時間 | 1s-10000s可設,默認 120s |
| 采樣間隔 | 1-1800s可設 |
| 采樣延時 | 0~99s可設 |
| UCL采樣次數(shù) | 2~50可設 |
| UCL采樣點位 | 2~50可設 |
| 計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
| 潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1 GMP(靜態(tài)/動態(tài)) |
| RS- | 公司代號 | |||||
| CALZ- | 塵埃粒子計數(shù)器 | |||||
| N01- | 標準 ModBus-RTU485 通信 | |||||
| 1- | 臺式外殼 | |||||
| DS- | 電動風扇 | |||||
| QB- | 氣泵 | |||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。