產(chǎn)品說明
| 機(jī)型 | 單位 | HW-1 | HW-2 | HW-3 | HO-1 | HO-2 | HO-3 |
| 溫控范圍 | ℃ | 98︱120℃ | 98︱120℃ | 98︱120℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ |
| 溫控精度 | ℃ | ±1℃ | |||||
| 電源 | | AC3∮380V50HZ | |||||
| 傳熱煤體 | | 水 | 導(dǎo)熱油 | ||||
| 冷卻方式 | | 直接冷卻 | 間接冷卻 | ||||
| 加熱能量 | kg | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 |
| 泵浦馬力 | HP | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 泵浦流量 | l/min | 75 | 153 | 153 | 45 | 70 | 90 |
| 冷卻水壓力 | kg/㎡ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電力消耗 | kw | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 |
| 警報(bào)功能 | | 缺相/缺水/高溫/過載 | |||||
| 冷卻水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循環(huán)水配管 | inch | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
| 外形尺寸 L*W*H | mm | 630*340*620 | 630*340*620 | 720*700*800 | 630*340*620 | 630*340*620 | 720*700*800 |



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。