產(chǎn)品說明
| 型號 | 粉碎口徑(mm) | 篩鋼孔徑(mm) | 馬達(dá)功率 (HP) | 風(fēng)機(jī)功率(W) | 機(jī)械尺寸械尺寸(mm) | 重量 (KG) |
| HS-2F | 220*150 | ¢6 | 2 | 250 | 700*560*910 | 160 |
| HS-3F | 220*200 | ¢6 | 3 | 250 | 800*610*910 | 220 |
| HS-5F | 300*200 | ¢6 | 5 | 370 | 880*650*100 | 310 |
| HS-7.5F | 420*250 | ¢6 | 7.5 | 370 | 1100*780*1300 | 450 |
| HS-10F | 520*250 | ¢6 | 10 | 370 | 1100*880*1300 | 530 |





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。