產(chǎn)品概述
本系列電動(dòng)機(jī)吸收國(guó)際上同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)設(shè)計(jì)制造,符合IEC國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)規(guī)定,采用單繞組變極方法實(shí)現(xiàn)速度。具有體積小、重量輕、噪聲低、起動(dòng)性能好、運(yùn)行可靠、維護(hù)方便等特點(diǎn)。主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
本系列電動(dòng)機(jī)廣泛用于各類需要有級(jí)調(diào)速的機(jī)械設(shè)備,能使整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲降低、能量節(jié)約。本電動(dòng)機(jī)有雙速、三速、四速三種類型,其轉(zhuǎn)速可逐級(jí)變換。適用于機(jī)械、礦山、冶金、紡織、印染、化工、農(nóng)械等需要分級(jí)變速的設(shè)備上,也可簡(jiǎn)化或代替機(jī)械傳動(dòng)中的齒輪減速箱。
同時(shí),可以根據(jù)用戶需要,設(shè)計(jì)和生產(chǎn)特殊規(guī)格的多速電動(dòng)機(jī),如YBD隔爆型多速電機(jī)、YDT風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載多速三相異步電動(dòng)機(jī)等。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 功率(kW) | 額定電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率因素 (COSф) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 堵轉(zhuǎn)電流 | |
801- | 4 | 0.45 | 1.4 | 1420 | 66 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 0.55 | 1.5 | 2860 | 65 | 0.85 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
802- | 4 | 0.55 | 1.7 | 1420 | 68 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 0.75 | 2.0 | 2860 | 66 | 0.85 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
90S- | 4 | 0.85 | 2.3 | 1430 | 74 | 0.77 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 1.1 | 2.8 | 2850 | 72 | 0.84 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
90L- | 4 | 1.3 | 3.3 | 1430 | 76 | 0.78 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 1.8 | 4.3 | 2850 | 74 | 0.84 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
100L1- | 4 | 2 | 4.8 | 1430 | 78 | 0.81 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 2.4 | 5.6 | 2850 | 76 | 0.86 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
100L2- | 4 | 2.4 | 5.6 | 1430 | 79 | 0.83 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 3.0 | 6.7 | 2850 | 77 | 0.89 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
112M- | 4 | 3.3 | 7.4 | 1450 | 81 | 0.83 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 4.0 | 8.6 | 2860 | 80 | 0.88 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
132S- | 4 | 4.5 | 9.8 | 1450 | 83 | 0.84 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 5.5 | 11.9 | 2860 | 79 | 0.88 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
132M- | 4 | 6.5 | 13.8 | 1450 | 84 | 0.85 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 8 | 17.1 | 2880 | 80 | 0.89 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
160M- | 4 | 9 | 18.5 | 1460 | 87 | 0.85 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 11 | 22.9 | 2920 | 82 | 0.89 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
160L- | 4 | 11 | 22.3 | 2460 | 87 | 0.86 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 14 | 28.8 | 2920 | 82 | 0.90 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
180M- | 4 | 15 | 29.4 | 1470 | 89 | 0.87 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 18.5 | 36.7 | 2940 | 85 | 0.90 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
180L- | 4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 89 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
2 | 22 | 42.7 | 2940 | 86 | 0.91 | 1.6 | 7 | 1.8 | |
200L- | 4 | 26 | 49.9 | 1470 | 89 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 30 | 58.3 | 2950 | 85 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
225S- | 4 | 32 | 60.7 | 1480 | 90 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 37 | 71.7 | 2960 | 86 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
225M- | 4 | 37 | 69.4 | 1480 | 91 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 45 | 86.4 | 2960 | 86 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
250M- | 4 | 45 | 84.4 | 1480 | 91 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 52 | 103.2 | 2960 | 87 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
280S- | 4 | 60 | 111.3 | 1480 | 91 | 0.90 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 72 | 135.1 | 2970 | 88 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
280M- | 4 | 72 | 133.6 | 1480 | 91 | 0.90 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
2 | 82 | 152.2 | 2970 | 88 | 0.93 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
90S- | 6 | 0.665 | 2.2 | 920 | 64 | 0.70 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 0.85 | 2.3 | 1420 | 70 | 0.79 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
90L- | 6 | 0.85 | 2.8 | 930 | 66 | 0.70 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 1.1 | 3.0 | 1420 | 71 | 0.79 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
100L1- | 6 | 1.3 | 3.8 | 940 | 74 | 0.70 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 1.8 | 4.4 | 1440 | 77 | 0.80 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
100L2- | 6 | 1.5 | 4.3 | 960 | 75 | 0.70 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 2.2 | 5.4 | 1440 | 77 | 0.80 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
112M- | 6 | 2.2 | 5.7 | 960 | 77 | 0.75 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 2.8 | 6.7 | 1440 | 77 | 0.82 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
132S- | 6 | 3 | 7.7 | 960 | 79 | 0.75 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 4 | 9.5 | 1440 | 80 | 0.82 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
132M- | 6 | 4 | 9.8 | 970 | 81 | 0.76 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 5.5 | 12.3 | 1460 | 80 | 0.85 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
160M- | 6 | 6.5 | 15.1 | 970 | 84 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 8 | 17.4 | 1460 | 83 | 0.85 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
160L- | 6 | 9 | 20.6 | 980 | 85 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 11 | 23.4 | 1470 | 84 | 0.85 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
180M- | 6 | 11 | 25.9 | 980 | 85 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 14 | 29.8 | 1470 | 85 | 0.85 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
180L- | 6 | 13 | 29.4 | 980 | 86 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 16 | 33.6 | 1470 | 85 | 0.85 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
200L- | 6 | 18.5 | 41.4 | 980 | 87 | 0.78 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
4 | 22 | 44.7 | 1470 | 87 | 0.86 | 1.3 | 7.0 | 1.8 |
型號(hào) | 功率(kW) | 額定電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率因素 (COSф) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 堵轉(zhuǎn)電流 | |
225S- | 6 | 22 | 44.2 | 980 | 88 | 0.86 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
4 | 28 | 56.2 | 1470 | 87 | 0.87 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
225M- | 6 | 26 | 52.2 | 980 | 88 | 0.86 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
4 | 32 | 66.0 | 1470 | 87 | 0.90 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
250M- | 6 | 32 | 62.1 | 980 | 90 | 0.87 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
4 | 42 | 74.7 | 1470 | 88 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
280S- | 6 | 42 | 81.5 | 980 | 90 | 0.87 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
4 | 55 | 104.2 | 1470 | 89 | 0.90 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
280M- | 6 | 55 | 106.7 | 990 | 90 | 0.87 | 1.4 | 6.5 | 1.8 |
4 | 67 | 138.1 | 1480 | 89 | 0.89 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
90L- | 8 | 0.45 | 1.9 | 680 | 58 | 0.63 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 0.75 | 1.92 | 1420 | 72 | 0.87 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
100L- | 8 | 0.85 | 3.1 | 700 | 68 | 0.63 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 1.5 | 3.5 | 1420 | 75 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
112M- | 8 | 1.5 | 5.0 | 700 | 72 | 0.63 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 2.4 | 5.3 | 1420 | 78 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
132S- | 8 | 2.2 | 7.0 | 720 | 75 | 0.64 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 3.3 | 7.1 | 1440 | 80 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
132M- | 8 | 3 | 9.0 | 720 | 78 | 0.65 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 4.5 | 9.4 | 1440 | 82 | 0.89 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
160M- | 8 | 5 | 13.9 | 730 | 83 | 0.66 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 7.5 | 15.2 | 1450 | 84 | 0.89 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
160L- | 8 | 7 | 19.0 | 730 | 85 | 0.66 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4 | 11 | 21.8 | 1450 | 86 | 0.89 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
180L- | 8 | 11 | 26.0 | 730 | 86 | 0.72 | 1.5 | 6 | 1.8 |
4 | 17 | 31.9 | 1470 | 87 | 0.91 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
200L1- | 8 | 14 | 33.0 | 740 | 88 | 0.74 | 1.5 | 6 | 1.8 |
4 | 22 | 41.3 | 1470 | 87 | 0.92 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
200L2- | 8 | 17 | 40.1 | 740 | 88 | 0.74 | 1.5 | 6 | 1.8 |
4 | 26 | 48.8 | 1470 | 89 | 0.92 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
225M- | 8 | 24 | 53.2 | 740 | 89 | 0.77 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 34 | 66.7 | 1470 | 88 | 0.88 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
250M- | 8 | 30 | 64.9 | 740 | 90 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 42 | 78.8 | 1480 | 89 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
280S- | 8 | 40 | 83.5 | 740 | 91 | 0.80 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 55 | 102 | 1480 | 90 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
280M- | 8 | 47 | 96.9 | 740 | 91 | 0.81 | 1.4 | 6 | 1.8 |
4 | 67 | 122.9 | 1480 | 90 | 0.92 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
90S- | 8 | 0.35 | 1.6 | 680 | 56 | 0.60 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 0.45 | 1.4 | 930 | 70 | 0.72 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
90L- | 8 | 0.45 | 1.9 | 710 | 59 | 0.60 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 0.65 | 1.9 | 950 | 71 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
100L- | 8 | 0.75 | 2.9 | 710 | 65 | 0.60 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 1.1 | 3.1 | 950 | 75 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
112M- | 8 | 1.3 | 4.5 | 730 | 72 | 0.61 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 1.8 | 4.8 | 970 | 78 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
132S- | 8 | 1.8 | 5.8 | 730 | 75 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 2.4 | 6.2 | 970 | 80 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
132M- | 8 | 2.6 | 8.2 | 930 | 78 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 3.7 | 9.4 | 980 | 82 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
160M- | 8 | 4.5 | 13.3 | 930 | 83 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 6 | 14.7 | 980 | 85 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
160L- | 8 | 6 | 17.5 | 930 | 84 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 8 | 19.4 | 980 | 86 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
180M- | 8 | 7.5 | 21.9 | 930 | 84 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 10 | 24.2 | 980 | 86 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
180L- | 8 | 9 | 24.8 | 730 | 85 | 0.65 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 12 | 28.3 | 980 | 86 | 0.76 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
200L1- | 8 | 12 | 32.5 | 730 | 86 | 0.65 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 17 | 39.1 | 980 | 87 | 0.76 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
200L2- | 8 | 15 | 40.3 | 730 | 87 | 0.65 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 20 | 45.3 | 980 | 88 | 0.76 | 1.5 | 6 | 1.8 |
防護(hù)等級(jí):IP44 IP54 IP55
額定電壓:380V
額定頻率:50HZ
使用條件
環(huán)境溫度:-15℃~40℃
海拔:不超過(guò)1000米
安裝及外形尺寸與Y系列相同
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。