名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
PH | 0-14pH | 0.01pH | ±0.02pH |
報(bào)警輸出:高低限報(bào)警觸點(diǎn)各一組(3A/250VAC),常開觸點(diǎn)繼電器(0-14PH;±1999mV寬幅吸合斷開值) | |||
電導(dǎo)率 | 0~199.9uS/Cm | 0.1uS/Cm | ±0.5%FS |
水溫 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
數(shù)據(jù)采集儀 | 數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、通訊、分析等功能 | ||
供電系統(tǒng) | 市電/太陽能/蓄電池/多電源供電系統(tǒng)可選 | ||
通訊系統(tǒng) | RS232/RS485、USB、無線GPRS、以太網(wǎng)等通訊方式 | ||
專用支架 | 安裝防護(hù)箱、傳感器、供電電源、通訊設(shè)備等 |
水質(zhì)監(jiān)測站
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):YF-SZ1型
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:太陽能發(fā)電系統(tǒng)
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。