覆銅鋼絞線
型號規(guī)格 | 結構尺寸 | 參考重量(kg/m) |
YA16 | 7/1.70 | 0.14 |
YA25 | 7/2.12 | 0.22 |
YA35 | 7/2.05 | 0.31 |
YA50 | 7/3.00 | 0.44 |
YA70 | 7/3.50 | 0.60 |
YA95 | 19/2.50 | 0.83 |
YA120 | 19/2.80 | 1.04 |
YA150 | 19/3.20 | 1.36 |
YA185 | 19/3.50 | 1.62 |
YA240 | 37/2.80 | 2.03 |
YA300 | 37/3.20 | 2.64 |
YA400 | 37/3.70 | 3.53 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。