德國德圖testo 175-T2 電子溫度記錄儀的商品描述
電子溫度記錄儀testo 175-T2電子溫度記錄儀,2通道,帶內置傳感器和外接探頭插口,包括扣件和標定證書。
testo 175-T2溫度電子記錄儀,帶一個外接探頭插孔,可測量2個溫度值。電子記錄儀可懸掛于墻上以測量空氣溫度,外接探頭則可至于被測物周邊??色@取環(huán)境溫度與被測物溫度之間的關系。
德國德圖TESTO testo 175-T2電子溫度記錄儀的優(yōu)點
- 同時測量2個溫度值
- 快速瀏覽當前數據、儲存數據、*大值/*小值及超過限值次數
- 操作、分析簡便
德國德圖TESTO testo 175-T2電子溫度記錄儀的技術數據
存儲溫度 | -40.0...85.0°C |
操作溫度 | -35.0...70.0°C |
電池類型 | 鋰電池 |
重量 | 84.0g |
規(guī)格 (LxWxH) | 52.0 x 82.0 x 30.0 mm |
探頭:
探頭類型 (測量值) | 量程 | ||
NTC (溫度) | -35.0...70.0 °C | 精度 | +/-1.0°C (-35.0...-20.1°C) +/-0.5°C (-20.0...70.0°C) |
分辨率 | +/-0.3°C (-35.0...-20.1°C) +/-0.1°C (-20.0...70.0°C) | ||
(!) NTC 2 (溫度) | -40.0...120.0 °C | 精度 | +/-0.5°C (-40.0...-25.1°C) +/-0.3°C (-25.0...70.0°C) +/-0.5°C (70.1...120.0°C) |
分辨率 | +/-0.3°C (-40.0...-20.1°C) +/-0.1°C (-20.0...70.0°C) +/-0.3°C (70.1...120.0°C) |
testo 175-T2電子溫度記錄儀的探頭
簡要描述 | 量程 |
表面探頭 | -50.0...80.0 °C |
螺紋探頭,M6螺紋,IP 54 | -50.0...80.0 °C |
柱狀探頭, IP 54 | -20.0...70.0 °C |
墻面探頭 | -50.0...80.0 °C |
固定探頭,IP 65 | -30.0...90.0 °C |
有撕拉帶的管道探頭,適用*大管徑75mm | -50…+70℃ |
冷凍食品探頭,螺紋設計 | -50…+140℃ |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ |
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | -50…+150℃ |
空氣探頭,用于檢測倉儲溫度 | -50…+150℃ |
浸入/插入式探頭,6m電纜,IP67 | -35…+80℃ |
testo 175-T2電子溫度記錄儀的選件
簡要描述 | 注釋 |
testo 580數據采集器 | 用于testo 175/177電子記錄儀 |
testo 575快速打印機,包括1卷熱敏打印紙和電池 | 帶圖線打印功能 |
ComSoft 3 - 基礎套裝,用于testo 175電子記錄儀 | 帶圖線和表格顯示功能,包括接口、桌面支架和PC連接電纜 |
接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC連接電纜 | (請同時定購ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件) |
testo 175/177扣件專用鎖 | |
儀器箱,可存放5個testo 175電子記錄儀,testo 575打印機,testo 580數據采集器及其配件 | |
打印標簽(testo磚利),用于testo 575打印機(6卷/盒) | |
ISO標定證書/溫度 | 電子溫度記錄儀;標定點為-18°C; 0°C; +60°C |
Battery, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | |
DKD標定證書/溫度 | 電子溫度記錄儀;標定點為-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. |
ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件 | 包括數據庫,通用分析及圖示功能 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。