技 術(shù) 參 數(shù) | 限載人數(shù): | 8人 |
外形尺寸: | 3940X1500X1960mm | |
前后輪距: | 1270/1220mm | |
軸距: | 2810mm | |
車(chē)身自重 | 1050kg | |
時(shí)速 | 45km/h | |
行駛里程 | 100公里 | |
充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) | |
爬坡 | 35%(滿(mǎn)載) | |
組合儀表 | 液晶顯示屏、里程,電量,電壓,電流 |
|
控 制 器 | 充電機(jī) | 72V/25A, 全自動(dòng)充電器 |
控制器 | 72V/400A 交流智能控制器 | |
交流異步電機(jī) | 72V /5KW 交流異步變頻電機(jī) | |
電池 | 72V150Ah 免維護(hù)電池 | |
動(dòng) 力 操 控 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 后置驅(qū)動(dòng)、 速比:10.25 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟剎,電子真空助力剎車(chē)系統(tǒng)(雙回路),手剎駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子EPS助力方向系統(tǒng)
| |
前橋及懸掛 | 麥弗遜式懸掛(Φ12螺旋彈簧+筒式液壓減震) | |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、前后承載式轎車(chē)用減震 | |
輪胎 | 鑄造輪輞鋼圈,真空輪胎145R70/12C | |
外 觀 | 油漆 | 全車(chē)采用汽車(chē)高級(jí)油漆,電腦調(diào)漆, 噴涂設(shè)備 |
車(chē)架+車(chē)身 | 碳素方管鋼材焊接,全車(chē)架電泳處理+防銹烤漆噴涂+玻璃鋼外覆件 | |
燈光及信號(hào) | 前LED大燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | |
車(chē)頂棚 | 玻璃鋼雙層硬頂 | |
前擋玻璃 | 汽車(chē)夾膠安全玻璃 | |
座椅 | ABS工程塑膠座椅 | |
顯示 | LED電子廣告顯示屏一套,包安裝 |
金盾 JD-A05P22-11 觀光車(chē) 8座觀光車(chē) 觀光車(chē) 電動(dòng)觀光車(chē)
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):JD-A05P22-11
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:其他電動(dòng)車(chē)
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。