yc450/750v電纜詳細(xì)介紹:
橡皮絕緣、橡皮護(hù)套和不延燃通用橡套電纜。 通用電纜分為YC電纜,YCW電纜,YZ電纜,YZW電纜,野外用電纜,橡套線。
yc450/750v電纜結(jié)構(gòu)示意圖 :
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面mm2 | 芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
YC | 通用橡套電纜 | 1.5-400 | 1 | GB5013.2-97 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,工作溫度應(yīng)不超過65℃ |
YCW | 通用橡套軟電纜 | 1.5-400 | 1 | GB5013.4-97 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動電器設(shè)備,適用于戶外或接觸油污場合,工作溫度應(yīng)不超過60℃ |
型號(Type):MYQ 額定電壓(Rating Voltage):300/500V芯數(shù)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 參考重量 | 導(dǎo)體(銅)zui大直流電阻 | 20 ℃載流量 | ||
標(biāo)稱 | zui大 | ||||||||
2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 | |
2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 | |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 | |
3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 | |
3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 | |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 | |
4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 | |
4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 | |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 | |
7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 | |
7 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 15.0 | 335.1 | 13.30 | 16 | |
7 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 16.8 | 18.4 | 479.9 | 7.98 | 32 | |
12 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.0 | 14.6 | 16.0 | 335.8 | 19.50 | 11 | |
12 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 20.1 | 518.1 | 13.30 | 16 | |
12 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.5 | 22.7 | 24.9 | 752.4 | 7.98 | 32 |
備注:
1、電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時不低于160MΩ·km。
2、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):MT818.9-1999。
3、MYQ型電纜,有2~12根主線芯組成,成纜后外面擠包黑色氯化聚乙烯橡皮護(hù)套或黑色氯丁橡皮護(hù)套。
4、導(dǎo)電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。
5、絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
6、線芯識別:四芯及以下采用絕緣分色識別,四芯以上采用打印號碼識別。
7、成纜:按右向絞合成纜。
8、護(hù)套:采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。
9、普通型UYQ型成品電纜具有不延燃性能,阻燃型UYQ型成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求。
10、電纜標(biāo)志:電纜表面印有型號、電壓、規(guī)格及制造廠名稱。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。