YC橡套電纜3185+195電纜(國(guó)標(biāo)橡套線價(jià)格)詳細(xì)介紹:
我橡塑電纜廠的野外用橡套電纜(YCW電纜,YZW電纜)是為適應(yīng)野外用工礦企業(yè)調(diào)整發(fā)展的需要,生產(chǎn)性能優(yōu)良的橡皮絕緣,橡皮護(hù)套和延燃重型橡套軟電纜。
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 截面mm2 | 芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
YC | 通用橡套電纜 | 1.5-400 | 1 | GB5013.2-97 請(qǐng)任 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,工作溫度應(yīng)不超過(guò)65℃ |
YC橡套電纜3185+195電纜(國(guó)標(biāo)橡套線價(jià)格)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
一、用途
本產(chǎn)品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動(dòng)工具和各類移動(dòng)電器設(shè)備。
二、使用特性
(1) YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
(2) 線芯的允許工作溫度不超過(guò)65℃。
(3) W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場(chǎng)合使用。
(4) ZR型電纜具有阻燃性能。
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
YQ,YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YZ,YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YC,YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用 |
標(biāo)稱 截面 | 1芯 | 3芯 | 芯數(shù)× 標(biāo)稱截面 | (3+1)芯 | 20℃時(shí)主線芯 導(dǎo)體直流電阻 ≤(Ω/km) | |||
zui大外徑 | 計(jì)算 重量 | zui大 外徑 | 計(jì)算 重量 | zui大 外徑 | 計(jì)算 重量 | |||
4 | 9.0 | 100 | 17.0 | 361 | 3×4+1×1.5 | 18.0 | 412 | 4.95 |
6 | 9.5 | 126 | 19.0 | 463 | 3×6+1×4 | 20.0 | 536 | 3.30 |
10 | 12.5 | 220 | 24.0 | 762 | 3×10+1×6 | 25.0 | 853 | 1.91 |
16 | 13.5 | 282 | 26.0 | 972 | 3×16+1×6 | 27.0 | 1054 | 1.21 |
25 | 16.5 | 432 | 32.0 | 1509 | 3×25+1×10 | 33.0 | 1666 | 0.780 |
35 | 18.5 | 564 | 36.0 | 1988 | 3×35+1×16 | 36.5 | 2112 | 0.554 |
50 | 21.5 | 794 | 43.0 | 2836 | 3×50+1×16 | 43.5 | 2987 | 0.386 |
70 | 23.5 | 1045 | 47.5 | 3701 | 3×70+1×25 | 48.5 | 3961 | 0.272 |
95 | 25.5 | 1295 | 51.5 | 4590 | 3×95+1×35 | 53.5 | 4924 | 0.206 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。