技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號: | LM4040D10IDBZT |
批號: | 1323+ |
封裝: | SOT-23 |
數(shù)量: | 250 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 參考電壓 |
RoHS: | 是 |
安裝風格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOT-23-3 |
參考類型: | Shunt Precision References |
輸出電壓: | 10 V |
初始準確度: | 1 % |
溫度系數(shù): | 150 PPM / C |
分流電流—值: | 15 mA |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
系列: | LM4040D10 |
封裝: | Cut Tape |
封裝: | MouseReel |
封裝: | Reel |
準確性: | 18 mV |
描述/功能: | 10-V PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE, 1% ACCURACY |
高度: | 1 mm |
長度: | mm |
工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
產(chǎn)品: | Voltage References |
寬度: | mm |
商標: | Texas Instruments |
分流電流—最小值: | 110 uA |
拓撲結(jié)構(gòu): | Shunt References |
產(chǎn)品類型: | Voltage References |
工廠包裝數(shù)量: | 250 |
子類別: | PMIC - Power Management ICs |
單位重量: | 8 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。