技術(shù)參數(shù)
品牌: | ADI |
型號: | ADG451BRZ-REEL7 |
批號: | 20+ |
封裝: | SOP16 |
數(shù)量: | 1000 |
QQ: | |
制造商: | Analog Devices Inc. |
產(chǎn)品種類: | 模擬開關(guān) IC |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOIC-16 |
開關(guān)數(shù)量: | 4 Switch |
配置: | 4 x SPST |
導(dǎo)通電阻—值: | 5 Ohms |
開關(guān)電壓—值: | 15 V |
工作電源電壓: | 12 V |
運行時間—值: | 180 ns |
空閑時間—值: | 140 ns |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 85 C |
系列: | ADG451 |
封裝: | Cut Tape |
封裝: | MouseReel |
封裝: | Reel |
高度: | mm (Max) |
長度: | 10 mm (Max) |
電源類型: | Single Supply, Dual Supply |
寬度: | 4 mm (Max) |
商標(biāo): | Analog Devices |
電源電流—值: | 500 nA |
雙重電源電壓: | +/- 15 V |
雙重電源電壓: | +/- 20 V |
最小雙重電源電壓: | +/- V |
Pd-功率耗散: | uW |
產(chǎn)品類型: | Analog Switch ICs |
工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
子類別: | Switch ICs |
電源電壓-: | V |
電源電壓-最?。?/td> | 5 V |
開關(guān)直流: | 100 mA |
單位重量: | 666 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。