技術參數(shù)
品牌: | TI |
型號: | TPS71533DCKR |
批號: | 1606+ |
封裝: | WSON-6 |
數(shù)量: | 2411 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 |
RoHS: | 是 |
安裝風格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SC70-5 |
輸出電壓: | V |
輸出電流: | 50 mA |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
極性: | Positive |
輸入電壓: | 24 V |
最小輸入電壓: | V |
輸出類型: | Fixed |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
回動電壓: | 415 mV |
系列: | TPS71533 |
高度: | mm |
長度: | 2 mm |
工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
寬度: | mm |
回動電壓—值: | 750 mV at 50 mA |
電壓調節(jié)準確度: | 4 % |
Ib - 輸入偏流: | uA |
線路調整率: | 20 mV |
負載調節(jié): | 22 mV |
工作電源電流: | 3 uA |
Pd-功率耗散: | W |
零件號別名: | HPA00444AIDBVT |
單位重量: | 33 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。