產(chǎn)品介紹

燃電加熱蒸汽發(fā)生器免檢驗,免,免上戶,免安裝!解決難,費用高,上戶難的問題。
 蒸汽發(fā)生器整機出廠,通電,通水,通氣即可運行,安全,方便,節(jié)能環(huán)保。
 公司生產(chǎn)蒸汽發(fā)生器,比蒸汽鍋爐更節(jié)能,產(chǎn)蒸汽更快,成本更低,可以代替蒸汽鍋爐
 燃電加熱蒸汽發(fā)生器水容積小于30L ,在國家的免鍋爐使用證范圍內(nèi),即無須辦理鍋爐使用證。爐膽 裝有內(nèi)置式汽水分離器,解決了蒸汽帶水的難題,更加保證了蒸汽的優(yōu)質(zhì)性,自動化程度,個性化 的設(shè)計,全部程序都集中在一個按鈕上,超乎尋常的傻瓜式模糊控制,方便了每個操作者。 蒸汽發(fā)生器比常規(guī)燃電蒸汽鍋爐安全、運行費用低、啟動速度快、無需登記和年檢,點火五分 鐘產(chǎn)蒸汽。 
  
性能優(yōu)勢

7、設(shè)計:蒸汽發(fā)生器采了盤管逆流換熱技術(shù)和貫流加熱技術(shù),多年自主研發(fā)成果使設(shè)備更穩(wěn)定、高效、具有常規(guī)蒸汽鍋爐的優(yōu)勢。
技術(shù)參數(shù)
|               型號  |                            功率(KW)  |                            蒸發(fā)量(kg)  |                            溫度(°C)  |                            單組容水量(L)  |                            壓力(MPa)  |                            電壓(V)  |                            重量(kg)  |                            運輸尺寸(cm)  |          
|               FTSG0.05-0.7-RD  |                            36  |                            50  |                            170  |                            29.6  |                            0.7  |                            380  |                            120  |                            760*1000*1600  |          
|               FTSG0.06-0.7-RD  |                            48  |                            60  |                            170  |                            29.6  |                            0.7  |                            380  |                            120  |                            760*1000*1600  |          
|               FTSG0.1-0.7-RD  |                            72  |                            100  |                            170  |                            29.6  |                            0.7  |                            380  |                            120  |                            760*1000*1600  |          
|               FTSG0.13-0.7-RD  |                            90  |                            130  |                            170  |                            29.6  |                            0.7  |                            380  |                            200  |                            760*1000*1600  |          
|               FTSG0.2-0.7-RD  |                            144  |                            200  |                            170  |                            29.6  |                            0.7  |                            380  |                            200  |                            800*12810*1150  |          
|               FTSG0.3-0.7-RD  |                            216  |                            300  |                            170  |                            29.6  |                            0.7  |                            380  |                            500  |                            1300*1900*2600  |          
|               FTSG0.5-0.7-RD  |                            360  |                            500  |                            170  |                            29.6  |                            0.7  |                            380  |                            700  |                            1300*1900*2600  |          
|               FTSG0.7-0.7-RD  |                            504  |                            700  |                            170  |                            29.6  |                            0.7  |                            380  |                            800  |                            1300*1900*2600  |          
|               FTSG1-0.7-RD  |                            720  |                            1000  |                            170  |                            29.6  |                            0.7  |                            380  |                            800  |                            1300*1900*2600  |          
|               FTSG1.5-0.7-RD  |                            1050  |                            1500  |                            170  |                            29.6  |                            0.7  |                            380  |                            3200  |                            1920*3620*2600  |          
|               FTSG2-0.7-RD  |                            1440  |                            2000  |                            170  |                            29.6  |                            0.7  |                            380  |                            3900  |                            1920*5000*2600  |          







所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。