貫流鍋爐是河南省四通鍋爐與中國臺灣志豪工業(yè)公司合作生產(chǎn)的一種新型貫流式蒸汽鍋爐,每臺貫流鍋爐都是經(jīng)過整機調(diào)試后出廠進入安裝地點。
貫流鍋爐由鍋爐本體(由上集箱,下集箱,水管組成)、汽水分離器、水泵、燃燒機等部件組成。在經(jīng)過我們專業(yè)工程師的精密核算,在保證鍋爐大出力的前提下,大限度的降低了鍋爐的占地空間,為用戶節(jié)約了寶貴的占地空間,節(jié)約了投資。
根據(jù)鍋爐容量的大小,在局部區(qū)域增加了橫鰭片和縱鰭片的布置,內(nèi)圈水管靠爐膛側(cè)的半周為輻射受熱面,內(nèi)圈管另外半周及外圈管靠爐膛側(cè)的半周為對流受熱面,鍋爐水管布置成W型燃燒氣體流程,這一設計大幅度增加了傳熱面積,又因爐膛水冷度大,使爐膛溫度較低,而對流受熱面因煙氣橫向沖刷,擾動劇烈,既起到清灰作用,又具有較高的傳熱系數(shù),提高了傳熱效果。
鍋爐設計有自動濃縮排污裝置和高性能的汽水分離器,二連水位控制,水管區(qū)域布置有熱電偶,使鍋爐具有較長的使用壽命及高品質(zhì)的蒸汽或潔凈的熱水。采用了以上特殊的設計結(jié)構(gòu),使得鍋爐的受熱面布置緊湊,鍋爐的單位熱負荷較高。根據(jù)我國節(jié)能、環(huán)保的要求,可應客戶的需求在鍋爐尾部加裝鋼管式節(jié)能器,使鍋爐的排煙溫度降低,鍋爐的效率上升。
貫流鍋爐的水容量較小,因此鍋爐啟動速度較快,本體破損時的破壞威力也較小,但當外界負荷變化及間斷給水時,蒸汽壓力波動較大,受外界影響較大。這種鍋爐對水質(zhì)要求高,如水處理不當,水管下部縮口處泥垢易沉積后而堵塞、爆管,且除垢、清垢較困難。這種鍋爐的燃燒器位于鍋爐頂部,便于維護。
1、鍋爐結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,占地面積?。?/p>
2、全自動控制,可實現(xiàn)無人操作;
3、鍋爐水容積小,啟動快,負荷調(diào)節(jié)性能好;
4、消音設計,使全套設備運行噪音低;
5、鍋爐熱效率高,環(huán)保性能好;
6、產(chǎn)生蒸汽快,一般產(chǎn)生額定壓力下的蒸汽量只需3-5分鐘左右。從冷機狀態(tài)到滿熱載僅需二十分鐘;
7、要求嚴格控制制造質(zhì)量,執(zhí)行嚴格的質(zhì)量管理體系,制造廠要出合格的高質(zhì)量產(chǎn)品。同時它對給水水質(zhì)要求較高,應嚴格控制給水水質(zhì)標準,以保證其使用壽命;
8、鋼材耗量小,貫流鍋爐的鋼材耗量與單位產(chǎn)汽之比為1.1:1(即1.1噸鋼/噸汽),而普通燃煤鍋爐約為4-6噸鋼/噸。
四通鍋爐型號 | LSS100G | LSS200G | LSS300G | LSS300GE | LSS400G | LSS400GE |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
額定發(fā)熱量(Kcal/h) | 53900 | 108000 | 162000 | 162000 | 216000 | 216000 |
額定高壓力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |
鍋爐容量(L) | 33 | 48 | 125 | 163 | 259 | 517 |
鍋爐熱效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
鍋爐重量(Kg) | 366 | 470 | 620 | 720 | 640 | 740 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 1020 711 1550 | 1154 788 1615 | 1279 915 7804 | 1477 915 1804 | 1279 915 1904 | 1477 915 1904 |
型號 | LSS500G | LSS500GE | LSS500GE1 | LSS600G | LSS600GE | LSS600GE1 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
額定發(fā)熱量(Kcal/h) | 269000 | 269000 | 269000 | 323000 | 323000 | 323000 |
額定高壓力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
鍋爐容量(L) | 95 | 95 | 95 | 102 | 102 | 102 |
鍋爐熱效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
鍋爐重量(Kg) | 910 | 1060 | 1060 | 950 | 1100 | 1100 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 1481 1098 2115 | 1612 1098 2115 | 1615 1098 2115 | 1481 1098 2215 | 1612 1098 2215 | 1612 1098 2215 |
型號 | LSS750G | LSS750GE | LSS750GE1 | LSS1000G | LSS1000GE | LSS1000GE1 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
額定發(fā)熱量(Kcal/h) | 404300 | 404300 | 404300 | 539000 | 539000 | 539000 |
額定高壓力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
鍋爐容量(L) | 106 | 106 | 106 | 176 | 176 | 517 |
鍋爐熱效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
鍋爐重量(Kg) | 1040 | 1250 | 1250 | 1430 | 1640 | 1600 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 1581 1118 2230 | 1748 1152 2230 | 1748 1152 2230 | 1597 1456 2222 | 1730 1456 2222 | 1750 1456 2222 |
型號 | LSS1500G | LSS1500GE | LSS1500GE1 | LSS2000G | LSS2000GE | LSS2000GE1 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
額定發(fā)熱量(Kcal/h) | 808000 | 808000 | 808000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 |
額定高壓力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
鍋爐容量(L) | 176 | 176 | 176 | 163 | 163 | 163 |
鍋爐熱效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
鍋爐重量(Kg) | 1800 | 1930 | 1810 | 2000 | 2050 | 1980 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 1972 1915 2330 | 1972 1915 2330 | 1860 1915 2330 | 1958 1908 2307 | 1958 1908 2307 | 1830 1908 2307 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。