型號 | RK2672AM | ||
ACW
| 輸出電壓范圍 | (0.00~5.00)kV | |
輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
額定電流 | 20mA | ||
電流檔位 | 2mA、20mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純電阻負載 | ||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | ||
DCW | 輸出電壓范圍 | (0.00~5.00)kV | |
輸出功率 | 50VA(5.000kV/10mA) | ||
額定電流 | 10mA | ||
電流檔位 | 2mA、10mA | ||
紋波系數(shù) | ≤5% | ||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | ||
電 壓 表 | 范圍 | (0.00~5.00KV) | |
精度 | ±(5%+3個字) | ||
分辨率 | 10V | ||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0.100mA~20.0mA |
DC | 0.100mA~10.0mA | ||
分辨率 | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | ||
測量精度 | ±(5%+3個字) | ||
計 時 器 | 范圍 | 0.0s~999s | |
最小分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
通 訊 | PLC接口 | 選配 | |
遠程接口 | 有 |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK-8AG |
| 標配 | 儀器標配遙控高壓棒,可單獨購買。 |
RK26101 |
| 標配 | 儀器標配高壓測試線,可單獨購買。 |
RK26103 |
| 標配 | 儀器標配接地測試線,可單獨購買。 |
RK00001 |
| 標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 |
合格證保修卡 |
| 標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 |
出廠校準證書 |
| 標配 | 儀器標配產(chǎn)品校準證書。 |
說明書 |
| 標配 | 儀器標配產(chǎn)品使用說明書。 |
RK-8 | 選配 | 儀器選配無控高壓棒。 | |
RK26006 | 選配 | 儀器選配通訊線。 | |
RK26007 | 選配 | 儀器選配通訊模塊。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。