型號 | YD2810A |
測試參數(shù) | L、Q、D、R |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測試頻率 | 100Hz、120 Hz、1k Hz、10k Hz |
顯示范圍 | L: 0.01 nH——9999.99H |
測試速度 | 快速:20次/秒、中速:7次/秒、慢速:2次/秒 |
清零方式 | 開路、短路 |
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
顯示方式 | 直讀、檔號和檔計(jì)數(shù) |
輸入阻抗 | 30Ω、100Ω |
外形尺寸 | 350mm*110mm*340mm |
重量 | 5kg |
常州揚(yáng)子LCR數(shù)字電橋YD2810A
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。