型號 | YD2810B-1 |
測試參數(shù) | L、Q、R |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz |
顯示范圍 | L: 0.01 uH——1099H |
測試速度 | 快速:12次/秒、中速:6次/秒、慢速:3次/秒 |
清零方式 | 開路、短路 |
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
顯示方式 | 直讀和百分比 |
輸入阻抗 | 30Ω、100Ω |
外形尺寸 | 350mm*300mm*100mm |
重量 | 3.5kg |
常州揚子LCR數(shù)字電橋YD2810B-1
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。