JiZzJiZZ国产免费A_国产午夜成人AV在线播放_亚洲欧美在线观看一区二区_91久久久久精品无嫩草影院_欧美高清一区二区三区_欧美日韩国产码高清_亚洲精品国产电影_亚洲AV无码专区亚洲AV桃
廣告招募

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價

2023年06月25日 12:54:36      來源:中金網(wǎng) >> 進(jìn)入該公司展臺      閱讀量:37

分享:

佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 64700 64900 64800 --
紫雜銅(79-81%) 51700 51900 51800 --
破碎黃銅水箱 39700 39900 39800 --
破碎黃銅Fe<> 44300 44500 44400 --
磷銅邊料(高精) 76600 76800 76700 --
破碎雜線頭銅米(90-92%) 59300 59500 59400 --
65黃銅邊料(干凈) 49800 50000 49900 --
破碎紫銅(91-92%) 59700 60000 59850 --
馬達(dá)銅(92-93%) 60200 60500 60350 --
水箱紫銅管(無繩) 63900 64100 64000 --
美國2#銅(94-95%) 61400 61700 61550 --
干凈通訊線銅米 65000 65200 65100 --
1#電解銅 66550 66750 66650 --
國標(biāo)無氧桿8mm 67800 68000 67900 --
國標(biāo)低氧桿8mm 66500 66700 66600 --
美國柜裝黃銅Fe<> 47700 47900 47800 --
1#電解銅 * 71300 71500 71400 --
1#銅管 64200 64400 64300 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 36700 36900 36800 --
美國柜裝黃銅水箱 47200 47400 47300 --
鍍白磷銅邊料 65300 65500 65400 --
鍍白黃銅邊料 47500 47700 47600 --
62黃銅邊料(干凈) 48500 48700 48600 --
紫銅邊料(干凈) 64600 64800 64700 --
2#銅(92-93%) 60400 60700 60550 --
破碎紫銅(89-90%) 58900 59200 59050 --
歐洲柜裝黃銅水箱 45900 46000 45950 --
機件黃銅 48000 48200 48100 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 42000 42200 42100 --
馬達(dá)銅(91-92%) 59700 60000 59850 --
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進(jìn)口干凈6061料 17100 17300 17200 --
進(jìn)口潔凈6063料 17900 18100 18000 --
國產(chǎn)潔凈6063舊料 17300 17500 17400 --
干凈割膠鋁線 19450 19650 19550 --
干凈割膠鋁皮 19250 19450 19350 --
干凈散裝嘜仔 14700 14900 14800 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 20000 20200 20100 --
國產(chǎn)A00批售送廠 * 23050 23150 23100 +50
破碎生鋁(91-93%) 17700 17900 17800 --
水箱鋁復(fù)錠 19650 19850 19750 --
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<> 16950 17250 17100 --
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 21650 21850 21750 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 23350 23450 23400 +50
破碎熟鋁(90-92%) 16450 16650 16550 --
拆水箱鋁(85-87%) 15950 16150 16050 --
干凈港裝報紙板 18400 18600 18500 --
國產(chǎn)潔凈6063新料 18700 18900 18800 --
國產(chǎn)A00批售送廠 21330 21430 21380 +50
鋁水箱 15800 16000 15900 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 13750 13950 13850 --
破碎鋁復(fù)錠 18350 18550 18450 --
進(jìn)口拆釘6063料 18050 18250 18150 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 23185 23345 23265 +50
破碎水箱鋁(88-90%) 16450 16650 16550 --
進(jìn)口干凈合金鋁料 16700 16900 16800 --
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 22940 23140 23040 +60
破碎鋅(84-86%) 19000 19200 19100 +50
鋅合金(壓鑄3#料) * 26100 26300 26200 +50
灰面鋅(98%以上) 21360 21560 21460 +60
鋅合金5#(舊料) 22500 22700 22600 +50
南華牌0#鋅(批售) * 25980 26180 26080 +60
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 22870 23070 22970 +60
廣西.云南0#鋅(批售) * 24910 25110 25010 +60
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 24850 25050 24950 +60
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 26400 26500 26450 +50
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 17700 17900 17800 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 16950 17050 17000 --
304No.1(熱軋)卷板3mm 17400 17700 17550 --
202No.1(中國臺灣)Ni≈4-6%3mm 15950 16050 16000 --
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 13750 13950 13850 +100
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 13000 13200 13100 +100
201No.1(中國臺灣)大卷白皮3mm 9650 9750 9700 --
201No.1(中國臺灣)小卷白皮3mm 9450 9550 9500 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 11800 12000 11900 +100
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 8350 8550 8450 +50
316回爐廢料 18900 19100 19000 +100
201回爐料(深拉料) 7250 7450 7350 +50
430/2B卷板(寶新)0.4mm 11800 11900 11850 --
430回爐料 4350 4550 4450 --
進(jìn)口304回爐料18-8 13600 13800 13700 +100
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 11150 11350 11250 +100
201回爐料(舊雜料) 6350 6550 6450 +50
304精鑄料 14400 14600 14500 +100
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 12000 12200 12100 +100
304無膠邊料 14100 14200 14150 +100
201無膠邊料 7250 7350 7300 +50
201膠紙/管料 6600 6800 6700 +50
430無膠邊料 4600 4700 4650 --
430膠紙料 4450 4550 4500 --
310熟料2520 30700 30900 30800 +200
410無膠邊料 4550 4650 4600 --
410膠紙邊料 4350 4450 4400 --
409無膠邊料 4450 4550 4500 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 3130 3180 3155 -20
機件生鐵 3140 3190 3165 --
邊角料(厚度≥4mm) 3080 3130 3105 -20
刨絲(干凈) 2630 2730 2680 --
統(tǒng)廢 2670 2720 2695 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 4800 4850 4825 --
螺紋鋼Ф12韶鋼 5090 5140 5115 --
螺紋鋼Ф25韶鋼 4850 4900 4875 --
普線Φ6.5mm韶鋼 4930 4940 4935 --
高線Φ6.5mm韶鋼 5070 5120 5095 --
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 4980 5030 5005 --
冷板(鞍鋼)1.0mm 5730 5780 5755 --
沖邊料(厚度≤4mm) 2980 3030 3005 -20
剪切料(厚度≥4mm) 2960 3010 2985 -20
鍍鋅料 3150 3200 3175 --
生鐵硬鋼 3180 3230 3205 --
馬口鐵 3000 3050 3025 --
鋼筋切頭 3310 3360 3335 --
鋼筋頭 3210 3260 3235 --
矽鋼片 3130 3180 3155 --
模具鋼 3230 3280 3255 --
中廢 3020 3070 3045 --
重廢 3120 3170 3145 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 13900 14100 14000 +50
電解鉛錠1#(批售價) * 15450 15650 15550 +50
干凈蛇皮鉛 14850 15050 14950 +50
汽車電池(干) 7700 7900 7800 --
電解鉛錠1#(批售價) 14700 14900 14800 +50
蛇皮鉛復(fù)錠 15250 15450 15350 +50
電動車電瓶 8425 8525 8475 --
電信電瓶 7300 7400 7350 --
廢電瓶 7600 8200 7900 --
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 341500 343500 342500 +2500
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 186000 189000 187500 +1000
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 300000 303000 301500 +2000
無鉛錫渣(Sn≥94%) 290000 293000 291500 +2000
含銀錫(銀含量3%) 399000 402000 400500 +2000
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 180000 181000 180500 +4000
純鎳廢料 158800 159400 159100 +2500
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明"來源:中美貿(mào)易網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于興旺寶裝備總站,轉(zhuǎn)載請必須注明興旺寶裝備總站。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
3.本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。 4.如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

JiZzJiZZ国产免费A_国产午夜成人AV在线播放_亚洲欧美在线观看一区二区_91久久久久精品无嫩草影院_欧美高清一区二区三区_欧美日韩国产码高清_亚洲精品国产电影_亚洲AV无码专区亚洲AV桃