中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(jià)
2023年06月08日 10:29:16
來(lái)源:中金網(wǎng) >> 進(jìn)入該公司展臺(tái)
閱讀量:33
佛山銅 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
1#光亮銅線(xiàn) | 62600 | 62800 | 62700 | -- |
紫雜銅(79-81%) | 49700 | 49900 | 49800 | -- |
破碎黃銅水箱 | 37600 | 37800 | 37700 | -- |
破碎黃銅Fe<> | 42200 | 42400 | 42300 | -- |
磷銅邊料(高精) | 68200 | 68400 | 68300 | -- |
破碎雜線(xiàn)頭銅米(90-92%) | 57400 | 57600 | 57500 | -- |
65黃銅邊料(干凈) | 47700 | 47900 | 47800 | -- |
破碎紫銅(91-92%) | 57800 | 58100 | 57950 | -- |
馬達(dá)銅(92-93%) | 58200 | 58500 | 58350 | -- |
水箱紫銅管(無(wú)繩) | 61900 | 62100 | 62000 | -- |
美國(guó)2#銅(94-95%) | 59400 | 59700 | 59550 | -- |
干凈通訊線(xiàn)銅米 | 62900 | 63100 | 63000 | -- |
1#電解銅 | 64500 | 64700 | 64600 | -- |
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm | 65600 | 65800 | 65700 | -- |
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm | 64400 | 64600 | 64500 | -- |
美國(guó)柜裝黃銅Fe<> | 45500 | 45700 | 45600 | -- |
1#電解銅 * | 68700 | 68900 | 68800 | +50 |
1#銅管 | 62200 | 62400 | 62300 | -- |
銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 35100 | 35300 | 35200 | -- |
美國(guó)柜裝黃銅水箱 | 45000 | 45200 | 45100 | -- |
鍍白磷銅邊料 | 64200 | 64400 | 64300 | -- |
鍍白黃銅邊料 | 45400 | 45600 | 45500 | -- |
62黃銅邊料(干凈) | 46500 | 46700 | 46600 | -- |
紫銅邊料(干凈) | 62500 | 62700 | 62600 | -- |
2#銅(92-93%) | 58400 | 58700 | 58550 | -- |
破碎紫銅(89-90%) | 57000 | 57300 | 57150 | -- |
歐洲柜裝黃銅水箱 | 43700 | 43800 | 43750 | -- |
機(jī)件黃銅 | 45800 | 46000 | 45900 | -- |
H59黃雜銅(含雜≈7%) | 39400 | 39600 | 39500 | -- |
馬達(dá)銅(91-92%) | 57700 | 58000 | 57850 | -- |
佛山鋁 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
進(jìn)口干凈6061料 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
進(jìn)口潔凈6063料 | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
干凈割膠鋁線(xiàn) | 16550 | 16750 | 16650 | +50 |
干凈割膠鋁皮 | 16350 | 16550 | 16450 | +50 |
干凈散裝嘜仔 | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠(chǎng) * | 19020 | 19120 | 19070 | +70 |
破碎生鋁(91-93%) | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
水箱鋁復(fù)錠 | 16750 | 16950 | 16850 | +50 |
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<> | 14350 | 14650 | 14500 | -- |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 19450 | 19650 | 19550 | -- |
電工圓鋁桿(9.5mm) * | 19750 | 19850 | 19800 | +50 |
破碎熟鋁(90-92%) | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
拆水箱鋁(85-87%) | 13700 | 13900 | 13800 | -- |
干凈港裝報(bào)紙板 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠(chǎng) | 17700 | 17800 | 17750 | +70 |
鋁水箱 | 12550 | 12750 | 12650 | -- |
帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 11300 | 11500 | 11400 | -- |
破碎鋁復(fù)錠 | 15750 | 15950 | 15850 | -- |
進(jìn)口拆釘6063料 | 15350 | 15550 | 15450 | -- |
6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 18950 | 19110 | 19030 | +50 |
破碎水箱鋁(88-90%) | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
進(jìn)口干凈合金鋁料 | 14000 | 14200 | 14100 | -- |
佛山鋅 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
廣西.云南0#鋅(批售) | 20570 | 20770 | 20670 | +30 |
破碎鋅(84-86%) | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
鋅合金(壓鑄3#料) * | 23300 | 23500 | 23400 | -- |
灰面鋅(98%以上) | 18990 | 19190 | 19090 | +30 |
鋅合金5#(舊料) | 20300 | 20500 | 20400 | -- |
南華牌0#鋅(批售) * | 23030 | 23230 | 23130 | +30 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20500 | 20700 | 20600 | +30 |
廣西.云南0#鋅(批售) * | 22100 | 22300 | 22200 | +30 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22080 | 22280 | 22180 | +30 |
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23600 | 23700 | 23650 | -- |
佛山不銹鋼 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13700 | 13900 | 13800 | -- |
304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12950 | 13050 | 13000 | -- |
304No.1(熱軋)卷板3mm | 13300 | 13600 | 13450 | -- |
202No.1(中國(guó)臺(tái)灣)Ni≈4-6%3mm | 14100 | 14200 | 14150 | -- |
304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 10350 | 10550 | 10450 | -- |
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
201No.1(中國(guó)臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 7800 | 7900 | 7850 | -- |
201No.1(中國(guó)臺(tái)灣)小卷白皮3mm | 7600 | 7700 | 7650 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8850 | 9050 | 8950 | -- |
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 6700 | 6900 | 6800 | -- |
316回爐廢料 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
201回爐料(深拉料) | 5700 | 5900 | 5800 | -- |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 10100 | 10200 | 10150 | -- |
430回爐料 | 4300 | 4500 | 4400 | -- |
進(jìn)口304回爐料18-8 | 10250 | 10450 | 10350 | -- |
301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 8100 | 8300 | 8200 | -- |
201回爐料(舊雜料) | 4800 | 5000 | 4900 | -- |
304精鑄料 | 11000 | 11200 | 11100 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 9050 | 9250 | 9150 | -- |
304無(wú)膠邊料 | 10700 | 10800 | 10750 | -- |
201無(wú)膠邊料 | 5700 | 5800 | 5750 | -- |
201膠紙/管料 | 5400 | 5600 | 5500 | -- |
430無(wú)膠邊料 | 4500 | 4600 | 4550 | -- |
430膠紙料 | 4400 | 4500 | 4450 | -- |
310熟料2520 | 29100 | 29300 | 29200 | -- |
410無(wú)膠邊料 | 4200 | 4300 | 4250 | -- |
410膠紙邊料 | 4000 | 4100 | 4050 | -- |
409無(wú)膠邊料 | 4150 | 4250 | 4200 | -- |
佛山鐵 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
沖邊花料 | 2730 | 2780 | 2755 | -- |
機(jī)件生鐵 | 2740 | 2790 | 2765 | -- |
邊角料(厚度≥4mm) | 2690 | 2740 | 2715 | -- |
刨絲(干凈) | 2470 | 2570 | 2520 | -- |
統(tǒng)廢 | 2520 | 2570 | 2545 | -- |
螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3800 | 3850 | 3825 | -- |
螺紋鋼Ф12韶鋼 | 4090 | 4140 | 4115 | -- |
螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3790 | 3840 | 3815 | -- |
普線(xiàn)Φ6.5mm韶鋼 | 3930 | 3940 | 3935 | -- |
高線(xiàn)Φ6.5mm韶鋼 | 4070 | 4120 | 4095 | -- |
高線(xiàn)(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3980 | 4030 | 4005 | -- |
冷板(鞍鋼)1.0mm | 5050 | 5100 | 5075 | -- |
沖邊料(厚度≤4mm) | 2680 | 2730 | 2705 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 2640 | 2690 | 2665 | -- |
鍍鋅料 | 2710 | 2760 | 2735 | -- |
生鐵硬鋼 | 2770 | 2820 | 2795 | -- |
馬口鐵 | 2560 | 2610 | 2585 | -- |
鋼筋切頭 | 2940 | 2990 | 2965 | -- |
鋼筋頭 | 2860 | 2910 | 2885 | -- |
矽鋼片 | 2810 | 2860 | 2835 | -- |
模具鋼 | 2860 | 2910 | 2885 | -- |
中廢 | 2610 | 2660 | 2635 | -- |
重廢 | 2720 | 2770 | 2745 | -- |
佛山鉛 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
破碎鉛大料 | 13900 | 14100 | 14000 | +50 |
電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 15250 | 15450 | 15350 | +50 |
干凈蛇皮鉛 | 14850 | 15050 | 14950 | +50 |
汽車(chē)電池(干) | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 14500 | 14700 | 14600 | +50 |
蛇皮鉛復(fù)錠 | 15250 | 15450 | 15350 | +50 |
電動(dòng)車(chē)電瓶 | 9300 | 9400 | 9350 | -- |
電信電瓶 | 8600 | 8700 | 8650 | -- |
廢電瓶 | 8550 | 9150 | 8850 | -- |
佛山錫 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
云南1#錫錠 * | 197000 | 199000 | 198000 | -1500 |
破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 108000 | 111000 | 109500 | -1000 |
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 175000 | 178000 | 176500 | -1000 |
無(wú)鉛錫渣(Sn≥94%) | 173000 | 176000 | 174500 | -1000 |
含銀錫(銀含量3%) | 274000 | 277000 | 275500 | -- |
佛山鎳 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
金川鎳1# * | 186500 | 187500 | 187000 | +4000 |
純鎳廢料 | 150000 | 156000 | 153000 | +2000 |
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:中美貿(mào)易網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于興旺寶裝備總站,轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明興旺寶裝備總站。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
3.本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
4.如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。