上海有色礦產品現(xiàn)貨報價
2023年06月06日 17:38:59
來源:中金網 >> 進入該公司展臺
閱讀量:187
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] | 83.38 | 83.38 | 83 | -- |
進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] | 86.88 | 86.88 | 86 | -- |
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 569 | 609 | 589 | -- |
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 424 | 474 | 449 | -- |
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 559 | 619 | 589 | -- |
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 444 | 474 | 459 | -- |
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 | 349 | 379 | 364 | -- |
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 | 296.5 | 336.5 | 316 | -- |
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 | 449 | 499 | 474 | -- |
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 | 339 | 379 | 359 | -- |
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) | 47 | 49 | 48 | -- |
國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] | 900 | 1200 | 1050 | -- |
進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] | 35 | 65 | 50 | -- |
國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] | 4650 | 4950 | 4800 | -- |
進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] | 185 | 205 | 195 | -- |
錫精礦(40%)云南 | 175400 | 176900 | 176150 | +250 |
錫精礦(60%)廣西 | 179400 | 180900 | 180150 | +250 |
錫精礦(60%)湖南 | 179400 | 180900 | 180150 | +250 |
錫精礦(60%)江西 | 179400 | 180900 | 180150 | +250 |
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] | 82 | 84 | 83 | -- |
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] | 51 | 54 | 52 | -- |
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] | 28.5 | 30.5 | 29 | -- |
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] | 62 | 64 | 63 | -- |
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] | 43 | 46 | 44 | -- |
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] | 17 | 19 | 18 | -- |
硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] | 69000 | 70000 | 69500 | -- |
黑鎢精礦(≥55%)國產 | 117500 | 119500 | 118500 | -- |
黑鎢精礦(≥65%)國產 | 119500 | 121500 | 120500 | -- |
版權與免責聲明:
1.凡本網注明"來源:中美貿易網"的所有作品,版權均屬于興旺寶裝備總站,轉載請必須注明興旺寶裝備總站。違反者本網將追究相關法律責任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
3.本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。