中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(jià)
2023年06月18日 13:06:37
來(lái)源:中金網(wǎng) >> 進(jìn)入該公司展臺(tái)
閱讀量:31
佛山銅 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 51900 | 52100 | 52000 | -1400 |
紫雜銅(79-81%) | 38900 | 39100 | 39000 | -1400 |
破碎黃銅水箱 | 30000 | 30200 | 30100 | -800 |
破碎黃銅Fe<> | 34600 | 34800 | 34700 | -800 |
磷銅邊料(高精) | 59800 | 60000 | 59900 | -1400 |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 46500 | 46700 | 46600 | -1400 |
65黃銅邊料(干凈) | 41000 | 41200 | 41100 | -800 |
破碎紫銅(91-92%) | 46900 | 47200 | 47050 | -1400 |
馬達(dá)銅(92-93%) | 47400 | 47700 | 47550 | -1400 |
水箱紫銅管(無(wú)繩) | 51100 | 51300 | 51200 | -1400 |
美國(guó)2#銅(94-95%) | 48600 | 48900 | 48750 | -1400 |
干凈通訊線銅米 | 52200 | 52400 | 52300 | -1400 |
1#電解銅 | 52850 | 53050 | 52950 | -1500 |
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm | 54200 | 54400 | 54300 | -1500 |
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm | 53700 | 53900 | 53800 | -1400 |
美國(guó)柜裝黃銅Fe<> | 37900 | 38100 | 38000 | -800 |
1#電解銅 * | 56300 | 56500 | 56400 | -1600 |
1#銅管 | 51400 | 51600 | 51500 | -1400 |
銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 29400 | 29600 | 29500 | -800 |
美國(guó)柜裝黃銅水箱 | 37400 | 37600 | 37500 | -800 |
鍍白磷銅邊料 | 51800 | 52000 | 51900 | -1400 |
鍍白黃銅邊料 | 38600 | 38800 | 38700 | -800 |
62黃銅邊料(干凈) | 39700 | 39900 | 39800 | -800 |
紫銅邊料(干凈) | 51800 | 52000 | 51900 | -1400 |
2#銅(92-93%) | 47600 | 47900 | 47750 | -1400 |
破碎紫銅(89-90%) | 46100 | 46400 | 46250 | -1400 |
歐洲柜裝黃銅水箱 | 36100 | 36200 | 36150 | -800 |
機(jī)件黃銅 | 38200 | 38400 | 38300 | -800 |
H59黃雜銅(含雜≈7%) | 32800 | 33000 | 32900 | -800 |
馬達(dá)銅(91-92%) | 46900 | 47200 | 47050 | -1400 |
佛山鋁 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
進(jìn)口干凈6061料 | 13500 | 13700 | 13600 | -200 |
進(jìn)口潔凈6063料 | 14300 | 14500 | 14400 | -200 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 13700 | 13900 | 13800 | -200 |
干凈割膠鋁線 | 15450 | 15650 | 15550 | -250 |
干凈割膠鋁皮 | 15250 | 15450 | 15350 | -250 |
干凈散裝嘜仔 | 11700 | 11900 | 11800 | -200 |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 16600 | 16800 | 16700 | -200 |
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * | 17690 | 17790 | 17740 | -330 |
破碎生鋁(91-93%) | 14000 | 14200 | 14100 | -200 |
水箱鋁復(fù)錠 | 15650 | 15850 | 15750 | -250 |
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<> | 13250 | 13550 | 13400 | -200 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 18250 | 18450 | 18350 | -200 |
電工圓鋁桿(9.5mm) * | 18550 | 18650 | 18600 | -300 |
破碎熟鋁(90-92%) | 13400 | 13600 | 13500 | -200 |
拆水箱鋁(85-87%) | 12450 | 12650 | 12550 | -200 |
干凈港裝報(bào)紙板 | 14800 | 15000 | 14900 | -200 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 15100 | 15300 | 15200 | -200 |
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 | 16330 | 16430 | 16380 | -330 |
鋁水箱 | 12550 | 12750 | 12650 | -200 |
帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 11250 | 11450 | 11350 | -150 |
破碎鋁復(fù)錠 | 14650 | 14850 | 14750 | -200 |
進(jìn)口拆釘6063料 | 14450 | 14650 | 14550 | -200 |
6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 18230 | 18390 | 18310 | -300 |
破碎水箱鋁(88-90%) | 12950 | 13150 | 13050 | -200 |
進(jìn)口干凈合金鋁料 | 13100 | 13300 | 13200 | -200 |
佛山鋅 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
廣西.云南0#鋅(批售) | 21730 | 21930 | 21830 | -150 |
破碎鋅(84-86%) | 17650 | 17850 | 17750 | -100 |
鋅合金(壓鑄3#料) * | 24800 | 25000 | 24900 | -150 |
灰面鋅(98%以上) | 20150 | 20350 | 20250 | -150 |
鋅合金5#(舊料) | 21200 | 21400 | 21300 | -100 |
南華牌0#鋅(批售) * | 24730 | 24930 | 24830 | -150 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 21660 | 21860 | 21760 | -150 |
廣西.云南0#鋅(批售) * | 23610 | 23810 | 23710 | -290 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 23560 | 23760 | 23660 | -290 |
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 25100 | 25200 | 25150 | -150 |
佛山不銹鋼 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
304/2B卷板(張浦)0.4mm | 17100 | 17300 | 17200 | -- |
304/2B卷板(張浦)0.5mm | 16350 | 16450 | 16400 | -- |
304No.1(熱軋)卷板3mm | 15700 | 16000 | 15850 | -- |
202No.1(中國(guó)臺(tái)灣)Ni≈4-6%3mm | 14200 | 14300 | 14250 | -- |
304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 12150 | 12350 | 12250 | -- |
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 11400 | 11600 | 11500 | -- |
201No.1(中國(guó)臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 7900 | 8000 | 7950 | -- |
201No.1(中國(guó)臺(tái)灣)小卷白皮3mm | 7700 | 7800 | 7750 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 10450 | 10650 | 10550 | -- |
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 7250 | 7450 | 7350 | -- |
316回爐廢料 | 19000 | 19200 | 19100 | -- |
201回爐料(深拉料) | 5650 | 5850 | 5750 | -- |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 10450 | 10550 | 10500 | -50 |
430回爐料 | 3900 | 4100 | 4000 | -50 |
進(jìn)口304回爐料18-8 | 12050 | 12250 | 12150 | -- |
301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
201回爐料(舊雜料) | 4750 | 4950 | 4850 | -- |
304精鑄料 | 12800 | 13000 | 12900 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 10650 | 10850 | 10750 | -- |
304無(wú)膠邊料 | 12500 | 12600 | 12550 | -- |
201無(wú)膠邊料 | 5650 | 5750 | 5700 | -- |
201膠紙/管料 | 5250 | 5450 | 5350 | -- |
430無(wú)膠邊料 | 4100 | 4200 | 4150 | -50 |
430膠紙料 | 4000 | 4100 | 4050 | -50 |
310熟料2520 | 30600 | 30800 | 30700 | -- |
410無(wú)膠邊料 | 4100 | 4200 | 4150 | -50 |
410膠紙邊料 | 3900 | 4000 | 3950 | -50 |
409無(wú)膠邊料 | 4000 | 4100 | 4050 | -50 |
佛山鐵 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
沖邊花料 | 2480 | 2530 | 2505 | -50 |
機(jī)件生鐵 | 2490 | 2540 | 2515 | -50 |
邊角料(厚度≥4mm) | 2430 | 2480 | 2455 | -50 |
刨絲(干凈) | 2130 | 2230 | 2180 | -50 |
統(tǒng)廢 | 2230 | 2280 | 2255 | -10 |
螺紋鋼Ф25廣鋼 | 4050 | 4100 | 4075 | -50 |
螺紋鋼Ф12韶鋼 | 4340 | 4390 | 4365 | -50 |
螺紋鋼Ф25韶鋼 | 4100 | 4150 | 4125 | -50 |
普線Φ6.5mm韶鋼 | 4180 | 4190 | 4185 | -50 |
高線Φ6.5mm韶鋼 | 4320 | 4370 | 4345 | -50 |
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 4230 | 4280 | 4255 | -50 |
冷板(鞍鋼)1.0mm | 4870 | 4920 | 4895 | -50 |
沖邊料(厚度≤4mm) | 2330 | 2380 | 2355 | -50 |
剪切料(厚度≥4mm) | 2310 | 2360 | 2335 | -50 |
鍍鋅料 | 2470 | 2520 | 2495 | -50 |
生鐵硬鋼 | 2530 | 2580 | 2555 | -50 |
馬口鐵 | 2320 | 2370 | 2345 | -50 |
鋼筋切頭 | 2690 | 2740 | 2715 | -50 |
鋼筋頭 | 2590 | 2640 | 2615 | -50 |
矽鋼片 | 2470 | 2520 | 2495 | -50 |
模具鋼 | 2570 | 2620 | 2595 | -50 |
中廢 | 2370 | 2420 | 2395 | -50 |
重廢 | 2430 | 2480 | 2455 | -50 |
佛山鉛 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
破碎鉛大料 | 13300 | 13500 | 13400 | -150 |
電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 14750 | 14950 | 14850 | -150 |
干凈蛇皮鉛 | 14250 | 14450 | 14350 | -150 |
汽車電池(干) | 8350 | 8550 | 8450 | -- |
電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 14000 | 14200 | 14100 | -150 |
蛇皮鉛復(fù)錠 | 14650 | 14850 | 14750 | -150 |
電動(dòng)車電瓶 | 9000 | 9100 | 9050 | -- |
電信電瓶 | 8300 | 8400 | 8350 | -- |
廢電瓶 | 8250 | 8850 | 8550 | -- |
佛山錫 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
云南1#錫錠 * | 202000 | 204000 | 203000 | -- |
破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 110000 | 113000 | 111500 | -- |
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 176000 | 179000 | 177500 | -- |
無(wú)鉛錫渣(Sn≥94%) | 168000 | 171000 | 169500 | -- |
含銀錫(銀含量3%) | 258000 | 261000 | 259500 | -- |
佛山鎳 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
金川鎳1# * | 189500 | 190500 | 190000 | -- |
純鎳廢料 | 168300 | 168900 | 168600 | -- |
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:中美貿(mào)易網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于興旺寶裝備總站,轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明興旺寶裝備總站。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
3.本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
4.如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。