中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價
2023年06月13日 13:28:49
來源:中金網(wǎng) >> 進入該公司展臺
閱讀量:29
佛山銅 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 59600 | 59800 | 59700 | -- |
紫雜銅(79-81%) | 46700 | 46900 | 46800 | -- |
破碎黃銅水箱 | 35800 | 36000 | 35900 | -100 |
破碎黃銅Fe<> | 40400 | 40600 | 40500 | -100 |
磷銅邊料(高精) | 64000 | 64200 | 64100 | -- |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 54400 | 54600 | 54500 | -- |
65黃銅邊料(干凈) | 46200 | 46400 | 46300 | -100 |
破碎紫銅(91-92%) | 54800 | 55100 | 54950 | -- |
馬達銅(92-93%) | 55200 | 55500 | 55350 | -- |
水箱紫銅管(無繩) | 58900 | 59100 | 59000 | -- |
美國2#銅(94-95%) | 56400 | 56700 | 56550 | -- |
干凈通訊線銅米 | 59900 | 60100 | 60000 | -- |
1#電解銅 | 61350 | 61550 | 61450 | -- |
國標無氧桿8mm | 62600 | 62800 | 62700 | -- |
國標低氧桿8mm | 61400 | 61600 | 61500 | -- |
美國柜裝黃銅Fe<> | 44000 | 44200 | 44100 | -100 |
1#電解銅 * | 65250 | 65450 | 65350 | -50 |
1#銅管 | 59200 | 59400 | 59300 | -- |
銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 33600 | 33800 | 33700 | -- |
美國柜裝黃銅水箱 | 43500 | 43700 | 43600 | -100 |
鍍白磷銅邊料 | 60000 | 60200 | 60100 | -- |
鍍白黃銅邊料 | 44000 | 44200 | 44100 | -100 |
62黃銅邊料(干凈) | 45000 | 45200 | 45100 | -100 |
紫銅邊料(干凈) | 59500 | 59700 | 59600 | -- |
2#銅(92-93%) | 55400 | 55700 | 55550 | -- |
破碎紫銅(89-90%) | 54000 | 54300 | 54150 | -- |
歐洲柜裝黃銅水箱 | 42200 | 42300 | 42250 | -100 |
機件黃銅 | 44300 | 44500 | 44400 | -100 |
H59黃雜銅(含雜≈7%) | 38000 | 38200 | 38100 | -100 |
馬達銅(91-92%) | 54700 | 55000 | 54850 | -- |
佛山鋁 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
進口干凈6061料 | 14450 | 14650 | 14550 | -- |
進口潔凈6063料 | 15250 | 15450 | 15350 | -- |
國產潔凈6063舊料 | 14650 | 14850 | 14750 | -- |
干凈割膠鋁線 | 16650 | 16850 | 16750 | -- |
干凈割膠鋁皮 | 16450 | 16650 | 16550 | -- |
干凈散裝嘜仔 | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
國產A00批售送廠 * | 19310 | 19410 | 19360 | +20 |
破碎生鋁(91-93%) | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
水箱鋁復錠 | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
國產干凈機件生鋁(Fe<> | 14350 | 14650 | 14500 | -- |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 19450 | 19650 | 19550 | -- |
電工圓鋁桿(9.5mm) * | 20200 | 20300 | 20250 | -- |
破碎熟鋁(90-92%) | 14250 | 14450 | 14350 | -- |
拆水箱鋁(85-87%) | 13650 | 13850 | 13750 | -- |
干凈港裝報紙板 | 15750 | 15950 | 15850 | -- |
國產潔凈6063新料 | 16050 | 16250 | 16150 | -- |
國產A00批售送廠 | 17960 | 18060 | 18010 | +20 |
鋁水箱 | 12300 | 12500 | 12400 | -- |
帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 11000 | 11200 | 11100 | -- |
破碎鋁復錠 | 15750 | 15950 | 15850 | -- |
進口拆釘6063料 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 19210 | 19370 | 19290 | -- |
破碎水箱鋁(88-90%) | 14150 | 14350 | 14250 | -- |
進口干凈合金鋁料 | 14050 | 14250 | 14150 | -- |
佛山鋅 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
廣西.云南0#鋅(批售) | 22170 | 22370 | 22270 | -320 |
破碎鋅(84-86%) | 18250 | 18450 | 18350 | -250 |
鋅合金(壓鑄3#料) * | 25150 | 25350 | 25250 | -300 |
灰面鋅(98%以上) | 20590 | 20790 | 20690 | -320 |
鋅合金5#(舊料) | 21700 | 21900 | 21800 | -250 |
南華牌0#鋅(批售) * | 25000 | 25200 | 25100 | -320 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22100 | 22300 | 22200 | -320 |
廣西.云南0#鋅(批售) * | 24000 | 24200 | 24100 | -320 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 23950 | 24150 | 24050 | -320 |
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 25450 | 25550 | 25500 | -300 |
佛山不銹鋼 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
304/2B卷板(張浦)0.4mm | 15950 | 16150 | 16050 | +50 |
304/2B卷板(張浦)0.5mm | 15200 | 15300 | 15250 | +50 |
304No.1(熱軋)卷板3mm | 14950 | 15250 | 15100 | +50 |
202No.1(中國臺灣)Ni≈4-6%3mm | 14400 | 14500 | 14450 | -- |
304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 12200 | 12400 | 12300 | -- |
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 11450 | 11650 | 11550 | -- |
201No.1(中國臺灣)大卷白皮3mm | 8100 | 8200 | 8150 | -- |
201No.1(中國臺灣)小卷白皮3mm | 7900 | 8000 | 7950 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 6850 | 7050 | 6950 | -- |
316回爐廢料 | 20300 | 20500 | 20400 | -- |
201回爐料(深拉料) | 5950 | 6150 | 6050 | -- |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 10200 | 10300 | 10250 | -- |
430回爐料 | 4200 | 4400 | 4300 | -- |
進口304回爐料18-8 | 12100 | 12300 | 12200 | -- |
301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
201回爐料(舊雜料) | 5050 | 5250 | 5150 | -- |
304精鑄料 | 12850 | 13050 | 12950 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 10800 | 11000 | 10900 | -- |
304無膠邊料 | 12550 | 12650 | 12600 | -- |
201無膠邊料 | 5950 | 6050 | 6000 | -- |
201膠紙/管料 | 5600 | 5800 | 5700 | -- |
430無膠邊料 | 4400 | 4500 | 4450 | -- |
430膠紙料 | 4300 | 4400 | 4350 | -- |
310熟料2520 | 29600 | 29800 | 29700 | -- |
410無膠邊料 | 4400 | 4500 | 4450 | -- |
410膠紙邊料 | 4200 | 4300 | 4250 | -- |
409無膠邊料 | 4300 | 4400 | 4350 | -- |
佛山鐵 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
沖邊花料 | 2490 | 2540 | 2515 | -- |
機件生鐵 | 2520 | 2570 | 2545 | -- |
邊角料(厚度≥4mm) | 2440 | 2490 | 2465 | -- |
刨絲(干凈) | 2250 | 2350 | 2300 | -- |
統(tǒng)廢 | 2300 | 2350 | 2325 | -- |
螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3740 | 3790 | 3765 | -- |
螺紋鋼Ф12韶鋼 | 4030 | 4080 | 4055 | -- |
螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3730 | 3780 | 3755 | -- |
普線Φ6.5mm韶鋼 | 3870 | 3880 | 3875 | -- |
高線Φ6.5mm韶鋼 | 4010 | 4060 | 4035 | -- |
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3920 | 3970 | 3945 | -- |
冷板(鞍鋼)1.0mm | 4730 | 4780 | 4755 | -- |
沖邊料(厚度≤4mm) | 2340 | 2390 | 2365 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 2320 | 2370 | 2345 | -- |
鍍鋅料 | 2490 | 2540 | 2515 | -- |
生鐵硬鋼 | 2540 | 2590 | 2565 | -- |
馬口鐵 | 2340 | 2390 | 2365 | -- |
鋼筋切頭 | 2740 | 2790 | 2765 | -- |
鋼筋頭 | 2640 | 2690 | 2665 | -- |
矽鋼片 | 2510 | 2560 | 2535 | -- |
模具鋼 | 2620 | 2670 | 2645 | -- |
中廢 | 2390 | 2440 | 2415 | -- |
重廢 | 2500 | 2550 | 2525 | -- |
佛山鉛 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
破碎鉛大料 | 13950 | 14150 | 14050 | -- |
電解鉛錠1#(批售價) * | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
干凈蛇皮鉛 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
汽車電池(干) | 8550 | 8750 | 8650 | -- |
電解鉛錠1#(批售價) | 14650 | 14850 | 14750 | -- |
蛇皮鉛復錠 | 15300 | 15500 | 15400 | -- |
電動車電瓶 | 9200 | 9300 | 9250 | -- |
電信電瓶 | 8500 | 8600 | 8550 | -- |
廢電瓶 | 8450 | 9050 | 8750 | -- |
佛山錫 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
云南1#錫錠 * | 180500 | 182500 | 181500 | +1500 |
破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 99000 | 102000 | 100500 | -- |
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 160000 | 163000 | 161500 | +1000 |
無鉛錫渣(Sn≥94%) | 156000 | 159000 | 157500 | +1000 |
含銀錫(銀含量3%) | 244000 | 247000 | 245500 | +1000 |
佛山鎳 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
金川鎳1# * | 203000 | 204000 | 203500 | +3500 |
純鎳廢料 | 158000 | 164000 | 161000 | +2500 |
版權與免責聲明:
1.凡本網(wǎng)注明"來源:中美貿易網(wǎng)"的所有作品,版權均屬于興旺寶裝備總站,轉載請必須注明興旺寶裝備總站。違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權刪除內容并追溯責任。
3.本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。