中金網佛山廢舊金屬早上參考價
2023年06月10日 17:51:57
來源:中金網 >> 進入該公司展臺
閱讀量:29
佛山銅 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 62800 | 63000 | 62900 | -300 |
紫雜銅(79-81%) | 49800 | 50000 | 49900 | -300 |
破碎黃銅水箱 | 37700 | 37900 | 37800 | -200 |
破碎黃銅Fe<> | 42300 | 42500 | 42400 | -200 |
磷銅邊料(高精) | 68900 | 69100 | 69000 | -400 |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 57500 | 57700 | 57600 | -300 |
65黃銅邊料(干凈) | 48000 | 48200 | 48100 | -200 |
破碎紫銅(91-92%) | 57900 | 58200 | 58050 | -300 |
馬達銅(92-93%) | 58300 | 58600 | 58450 | -300 |
水箱紫銅管(無繩) | 62100 | 62300 | 62200 | -300 |
美國2#銅(94-95%) | 59500 | 59800 | 59650 | -300 |
干凈通訊線銅米 | 63100 | 63300 | 63200 | -300 |
1#電解銅 | 64700 | 64900 | 64800 | -400 |
國標無氧桿8mm | 65800 | 66000 | 65900 | -400 |
國標低氧桿8mm | 64600 | 64800 | 64700 | -300 |
美國柜裝黃銅Fe<> | 45800 | 46000 | 45900 | -200 |
1#電解銅 * | 68950 | 69150 | 69050 | -450 |
1#銅管 | 62400 | 62600 | 62500 | -300 |
銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 35000 | 35200 | 35100 | -100 |
美國柜裝黃銅水箱 | 45300 | 45500 | 45400 | -200 |
鍍白磷銅邊料 | 64800 | 65000 | 64900 | -400 |
鍍白黃銅邊料 | 45700 | 45900 | 45800 | -200 |
62黃銅邊料(干凈) | 46800 | 47000 | 46900 | -200 |
紫銅邊料(干凈) | 62700 | 62900 | 62800 | -300 |
2#銅(92-93%) | 58500 | 58800 | 58650 | -300 |
破碎紫銅(89-90%) | 57100 | 57400 | 57250 | -300 |
歐洲柜裝黃銅水箱 | 44000 | 44100 | 44050 | -200 |
機件黃銅 | 46100 | 46300 | 46200 | -200 |
H59黃雜銅(含雜≈7%) | 39700 | 39900 | 39800 | -200 |
馬達銅(91-92%) | 57800 | 58100 | 57950 | -300 |
佛山鋁 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
進口干凈6061料 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
進口潔凈6063料 | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
國產潔凈6063舊料 | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
干凈割膠鋁線 | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
干凈割膠鋁皮 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
干凈散裝嘜仔 | 12950 | 13150 | 13050 | -- |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 18050 | 18250 | 18150 | -- |
國產A00批售送廠 * | 19320 | 19420 | 19370 | +60 |
破碎生鋁(91-93%) | 15350 | 15550 | 15450 | -- |
水箱鋁復錠 | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
國產干凈機件生鋁(Fe<> | 14600 | 14900 | 14750 | -- |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 19700 | 19900 | 19800 | -- |
電工圓鋁桿(9.5mm) * | 20250 | 20350 | 20300 | +50 |
破碎熟鋁(90-92%) | 14550 | 14750 | 14650 | -- |
拆水箱鋁(85-87%) | 13650 | 13850 | 13750 | -- |
干凈港裝報紙板 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
國產潔凈6063新料 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
國產A00批售送廠 | 17950 | 18050 | 18000 | +60 |
鋁水箱 | 12450 | 12650 | 12550 | -- |
帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 11200 | 11400 | 11300 | -- |
破碎鋁復錠 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
進口拆釘6063料 | 15350 | 15550 | 15450 | -- |
6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 19170 | 19330 | 19250 | +50 |
破碎水箱鋁(88-90%) | 14150 | 14350 | 14250 | -- |
進口干凈合金鋁料 | 14000 | 14200 | 14100 | -- |
佛山鋅 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
廣西.云南0#鋅(批售) | 22340 | 22540 | 22440 | -250 |
破碎鋅(84-86%) | 18500 | 18700 | 18600 | -250 |
鋅合金(壓鑄3#料) * | 25200 | 25400 | 25300 | -250 |
灰面鋅(98%以上) | 20760 | 20960 | 20860 | -250 |
鋅合金5#(舊料) | 21800 | 22000 | 21900 | -250 |
南華牌0#鋅(批售) * | 24980 | 25180 | 25080 | -250 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22270 | 22470 | 22370 | -250 |
廣西.云南0#鋅(批售) * | 24040 | 24240 | 24140 | -250 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 23990 | 24190 | 24090 | -250 |
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 25500 | 25600 | 25550 | -250 |
佛山不銹鋼 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
304/2B卷板(張浦)0.4mm | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
304/2B卷板(張浦)0.5mm | 15550 | 15650 | 15600 | -- |
304No.1(熱軋)卷板3mm | 15550 | 15850 | 15700 | -- |
202No.1(中國臺灣)Ni≈4-6%3mm | 14850 | 14950 | 14900 | -- |
304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 12650 | 12850 | 12750 | -- |
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 11900 | 12100 | 12000 | -- |
201No.1(中國臺灣)大卷白皮3mm | 8550 | 8650 | 8600 | -- |
201No.1(中國臺灣)小卷白皮3mm | 8350 | 8450 | 8400 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 10950 | 11150 | 11050 | -- |
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 7350 | 7550 | 7450 | -- |
316回爐廢料 | 22850 | 23050 | 22950 | -- |
201回爐料(深拉料) | 6200 | 6400 | 6300 | -- |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 10600 | 10700 | 10650 | -- |
430回爐料 | 4450 | 4650 | 4550 | -- |
進口304回爐料18-8 | 12550 | 12750 | 12650 | -- |
301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 10200 | 10400 | 10300 | -- |
201回爐料(舊雜料) | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
304精鑄料 | 13300 | 13500 | 13400 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 11150 | 11350 | 11250 | -- |
304無膠邊料 | 13000 | 13100 | 13050 | -- |
201無膠邊料 | 6200 | 6300 | 6250 | -- |
201膠紙/管料 | 5850 | 6050 | 5950 | -- |
430無膠邊料 | 4650 | 4750 | 4700 | -- |
430膠紙料 | 4550 | 4650 | 4600 | -- |
310熟料2520 | 32600 | 32800 | 32700 | -- |
410無膠邊料 | 4650 | 4750 | 4700 | -- |
410膠紙邊料 | 4450 | 4550 | 4500 | -- |
409無膠邊料 | 4550 | 4650 | 4600 | -- |
佛山鐵 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
沖邊花料 | 2700 | 2750 | 2725 | -- |
機件生鐵 | 2720 | 2770 | 2745 | -- |
邊角料(厚度≥4mm) | 2650 | 2700 | 2675 | -- |
刨絲(干凈) | 2450 | 2550 | 2500 | -- |
統(tǒng)廢 | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
螺紋鋼Ф25廣鋼 | 4040 | 4090 | 4065 | -- |
螺紋鋼Ф12韶鋼 | 4330 | 4380 | 4355 | -- |
螺紋鋼Ф25韶鋼 | 4030 | 4080 | 4055 | -- |
普線Φ6.5mm韶鋼 | 4170 | 4180 | 4175 | -- |
高線Φ6.5mm韶鋼 | 4310 | 4360 | 4335 | -- |
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 4220 | 4270 | 4245 | -- |
冷板(鞍鋼)1.0mm | 5020 | 5070 | 5045 | -- |
沖邊料(厚度≤4mm) | 2550 | 2600 | 2575 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 2530 | 2580 | 2555 | -- |
鍍鋅料 | 2670 | 2720 | 2695 | -- |
生鐵硬鋼 | 2720 | 2770 | 2745 | -- |
馬口鐵 | 2520 | 2570 | 2545 | -- |
鋼筋切頭 | 2920 | 2970 | 2945 | -- |
鋼筋頭 | 2820 | 2870 | 2845 | -- |
矽鋼片 | 2700 | 2750 | 2725 | -- |
模具鋼 | 2800 | 2850 | 2825 | -- |
中廢 | 2570 | 2620 | 2595 | -- |
重廢 | 2680 | 2730 | 2705 | -- |
佛山鉛 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
破碎鉛大料 | 13800 | 14000 | 13900 | +100 |
電解鉛錠1#(批售價) * | 15200 | 15400 | 15300 | +100 |
干凈蛇皮鉛 | 14750 | 14950 | 14850 | +100 |
汽車電池(干) | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
電解鉛錠1#(批售價) | 14450 | 14650 | 14550 | +100 |
蛇皮鉛復錠 | 15150 | 15350 | 15250 | +100 |
電動車電瓶 | 9300 | 9400 | 9350 | -- |
電信電瓶 | 8600 | 8700 | 8650 | -- |
廢電瓶 | 8550 | 9150 | 8850 | -- |
佛山錫 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
云南1#錫錠 * | 232500 | 234500 | 233500 | -5500 |
破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 125000 | 128000 | 126500 | -2000 |
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 199000 | 202000 | 200500 | -4000 |
無鉛錫渣(Sn≥94%) | 197000 | 200000 | 198500 | -4000 |
含銀錫(銀含量3%) | 293000 | 296000 | 294500 | -3000 |
佛山鎳 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
金川鎳1# * | 230500 | 231500 | 231000 | -2500 |
純鎳廢料 | 179500 | 185500 | 182500 | -1500 |
版權與免責聲明:
1.凡本網注明"來源:中美貿易網"的所有作品,版權均屬于興旺寶裝備總站,轉載請必須注明興旺寶裝備總站。違反者本網將追究相關法律責任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
3.本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。