中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(jià)
2023年06月09日 17:54:19
來(lái)源:中金網(wǎng) >> 進(jìn)入該公司展臺(tái)
閱讀量:25
佛山銅 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 62700 | 62900 | 62800 | +100 |
紫雜銅(79-81%) | 49700 | 49900 | 49800 | +100 |
破碎黃銅水箱 | 37600 | 37800 | 37700 | +100 |
破碎黃銅Fe<> | 42200 | 42400 | 42300 | +100 |
磷銅邊料(高精) | 69200 | 69400 | 69300 | +100 |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 57400 | 57600 | 57500 | +100 |
65黃銅邊料(干凈) | 47900 | 48100 | 48000 | +100 |
破碎紫銅(91-92%) | 57800 | 58100 | 57950 | +100 |
馬達(dá)銅(92-93%) | 58200 | 58500 | 58350 | +100 |
水箱紫銅管(無(wú)繩) | 62000 | 62200 | 62100 | +100 |
美國(guó)2#銅(94-95%) | 59400 | 59700 | 59550 | +100 |
干凈通訊線銅米 | 63000 | 63200 | 63100 | +100 |
1#電解銅 | 64400 | 64600 | 64500 | +150 |
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm | 65450 | 65650 | 65550 | +150 |
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm | 64500 | 64700 | 64600 | +100 |
美國(guó)柜裝黃銅Fe<> | 45700 | 45900 | 45800 | +100 |
1#電解銅 * | 68450 | 68650 | 68550 | +200 |
1#銅管 | 62300 | 62500 | 62400 | +100 |
銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 34900 | 35100 | 35000 | -- |
美國(guó)柜裝黃銅水箱 | 45200 | 45400 | 45300 | +100 |
鍍白磷銅邊料 | 65100 | 65300 | 65200 | +100 |
鍍白黃銅邊料 | 45600 | 45800 | 45700 | +100 |
62黃銅邊料(干凈) | 46700 | 46900 | 46800 | +100 |
紫銅邊料(干凈) | 62600 | 62800 | 62700 | +100 |
2#銅(92-93%) | 58400 | 58700 | 58550 | +100 |
破碎紫銅(89-90%) | 57000 | 57300 | 57150 | +100 |
歐洲柜裝黃銅水箱 | 43900 | 44000 | 43950 | +100 |
機(jī)件黃銅 | 46000 | 46200 | 46100 | +100 |
H59黃雜銅(含雜≈7%) | 39600 | 39800 | 39700 | +100 |
馬達(dá)銅(91-92%) | 57700 | 58000 | 57850 | +100 |
佛山鋁 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
進(jìn)口干凈6061料 | 14150 | 14350 | 14250 | -- |
進(jìn)口潔凈6063料 | 14950 | 15150 | 15050 | -- |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 14350 | 14550 | 14450 | -- |
干凈割膠鋁線 | 16250 | 16450 | 16350 | -- |
干凈割膠鋁皮 | 16050 | 16250 | 16150 | -- |
干凈散裝嘜仔 | 12700 | 12900 | 12800 | -- |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 17850 | 18050 | 17950 | -- |
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * | 18600 | 18700 | 18650 | +20 |
破碎生鋁(91-93%) | 15150 | 15350 | 15250 | -- |
水箱鋁復(fù)錠 | 16450 | 16650 | 16550 | -- |
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<> | 14400 | 14700 | 14550 | -- |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 19500 | 19700 | 19600 | -- |
電工圓鋁桿(9.5mm) * | 19500 | 19600 | 19550 | -- |
破碎熟鋁(90-92%) | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
拆水箱鋁(85-87%) | 13350 | 13550 | 13450 | -- |
干凈港裝報(bào)紙板 | 15450 | 15650 | 15550 | -- |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 15750 | 15950 | 15850 | -- |
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 | 17280 | 17380 | 17330 | +20 |
鋁水箱 | 12200 | 12400 | 12300 | -- |
帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 10950 | 11150 | 11050 | -- |
破碎鋁復(fù)錠 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
進(jìn)口拆釘6063料 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 18750 | 18910 | 18830 | -- |
破碎水箱鋁(88-90%) | 13850 | 14050 | 13950 | -- |
進(jìn)口干凈合金鋁料 | 13750 | 13950 | 13850 | -- |
佛山鋅 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
廣西.云南0#鋅(批售) | 21370 | 21570 | 21470 | +110 |
破碎鋅(84-86%) | 17600 | 17800 | 17700 | +100 |
鋅合金(壓鑄3#料) * | 24150 | 24350 | 24250 | +100 |
灰面鋅(98%以上) | 19790 | 19990 | 19890 | +110 |
鋅合金5#(舊料) | 20900 | 21100 | 21000 | +100 |
南華牌0#鋅(批售) * | 23950 | 24150 | 24050 | +110 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 21300 | 21500 | 21400 | +110 |
廣西.云南0#鋅(批售) * | 22970 | 23170 | 23070 | +110 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22920 | 23120 | 23020 | +110 |
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 24450 | 24550 | 24500 | +100 |
佛山不銹鋼 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
304/2B卷板(張浦)0.4mm | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
304/2B卷板(張浦)0.5mm | 15050 | 15150 | 15100 | -- |
304No.1(熱軋)卷板3mm | 15300 | 15600 | 15450 | -- |
202No.1(中國(guó)臺(tái)灣)Ni≈4-6%3mm | 14700 | 14800 | 14750 | -- |
304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 12350 | 12550 | 12450 | -- |
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 11600 | 11800 | 11700 | -- |
201No.1(中國(guó)臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 8400 | 8500 | 8450 | -- |
201No.1(中國(guó)臺(tái)灣)小卷白皮3mm | 8200 | 8300 | 8250 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 10650 | 10850 | 10750 | -- |
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 7300 | 7500 | 7400 | -- |
316回爐廢料 | 23400 | 23600 | 23500 | -- |
201回爐料(深拉料) | 6100 | 6300 | 6200 | -- |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 10600 | 10700 | 10650 | -- |
430回爐料 | 4450 | 4650 | 4550 | -- |
進(jìn)口304回爐料18-8 | 12250 | 12450 | 12350 | -- |
301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
201回爐料(舊雜料) | 5200 | 5400 | 5300 | -- |
304精鑄料 | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 10850 | 11050 | 10950 | -- |
304無(wú)膠邊料 | 12700 | 12800 | 12750 | -- |
201無(wú)膠邊料 | 6100 | 6200 | 6150 | -- |
201膠紙/管料 | 5800 | 6000 | 5900 | -- |
430無(wú)膠邊料 | 4650 | 4750 | 4700 | -- |
430膠紙料 | 4550 | 4650 | 4600 | -- |
310熟料2520 | 31700 | 31900 | 31800 | -- |
410無(wú)膠邊料 | 4650 | 4750 | 4700 | -- |
410膠紙邊料 | 4450 | 4550 | 4500 | -- |
409無(wú)膠邊料 | 4550 | 4650 | 4600 | -- |
佛山鐵 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
沖邊花料 | 2800 | 2850 | 2825 | -30 |
機(jī)件生鐵 | 2830 | 2880 | 2855 | -20 |
邊角料(厚度≥4mm) | 2760 | 2810 | 2785 | -20 |
刨絲(干凈) | 2560 | 2660 | 2610 | -20 |
統(tǒng)廢 | 2590 | 2640 | 2615 | -20 |
螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3940 | 3990 | 3965 | -20 |
螺紋鋼Ф12韶鋼 | 4230 | 4280 | 4255 | -20 |
螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3930 | 3980 | 3955 | -20 |
普線Φ6.5mm韶鋼 | 4070 | 4080 | 4075 | -20 |
高線Φ6.5mm韶鋼 | 4210 | 4260 | 4235 | -20 |
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 4120 | 4170 | 4145 | -20 |
冷板(鞍鋼)1.0mm | 5150 | 5200 | 5175 | -20 |
沖邊料(厚度≤4mm) | 2660 | 2710 | 2685 | -20 |
剪切料(厚度≥4mm) | 2640 | 2690 | 2665 | -20 |
鍍鋅料 | 2780 | 2830 | 2805 | -20 |
生鐵硬鋼 | 2830 | 2880 | 2855 | -20 |
馬口鐵 | 2630 | 2680 | 2655 | -20 |
鋼筋切頭 | 3030 | 3080 | 3055 | -20 |
鋼筋頭 | 2930 | 2980 | 2955 | -20 |
矽鋼片 | 2860 | 2910 | 2885 | -20 |
模具鋼 | 2910 | 2960 | 2935 | -20 |
中廢 | 2680 | 2730 | 2705 | -20 |
重廢 | 2790 | 2840 | 2815 | -20 |
佛山鉛 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
破碎鉛大料 | 13750 | 13950 | 13850 | -- |
電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 15150 | 15350 | 15250 | -- |
干凈蛇皮鉛 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
汽車電池(干) | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
蛇皮鉛復(fù)錠 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
電動(dòng)車電瓶 | 9300 | 9400 | 9350 | -- |
電信電瓶 | 8600 | 8700 | 8650 | -- |
廢電瓶 | 8550 | 9150 | 8850 | -- |
佛山錫 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
云南1#錫錠 * | 211000 | 213000 | 212000 | +500 |
破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 117000 | 120000 | 118500 | -- |
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 186000 | 189000 | 187500 | -- |
無(wú)鉛錫渣(Sn≥94%) | 184000 | 187000 | 185500 | -- |
含銀錫(銀含量3%) | 280000 | 283000 | 281500 | -- |
佛山鎳 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
金川鎳1# * | 205500 | 206500 | 206000 | +1500 |
純鎳廢料 | 165500 | 171500 | 168500 | +1000 |
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:中美貿(mào)易網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于興旺寶裝備總站,轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明興旺寶裝備總站。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
3.本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
4.如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。