中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(jià)
2023年07月06日 11:07:53
來(lái)源:中金網(wǎng) >> 進(jìn)入該公司展臺(tái)
閱讀量:29
佛山銅 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 62100 | 62300 | 62200 | +200 |
紫雜銅(79-81%) | 49400 | 49600 | 49500 | +200 |
破碎黃銅水箱 | 36400 | 36600 | 36500 | +100 |
破碎黃銅Fe<> | 41000 | 41200 | 41100 | +100 |
磷銅邊料(高精) | 70400 | 70600 | 70500 | +200 |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 57100 | 57300 | 57200 | +200 |
65黃銅邊料(干凈) | 47300 | 47500 | 47400 | +100 |
破碎紫銅(91-92%) | 57500 | 57800 | 57650 | +200 |
馬達(dá)銅(92-93%) | 57800 | 58100 | 57950 | +200 |
水箱紫銅管(無(wú)繩) | 61300 | 61500 | 61400 | +200 |
美國(guó)2#銅(94-95%) | 58900 | 59200 | 59050 | +200 |
干凈通訊線銅米 | 62500 | 62700 | 62600 | +200 |
1#電解銅 | 63850 | 64050 | 63950 | +250 |
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm | 64850 | 65050 | 64950 | +250 |
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm | 63900 | 64100 | 64000 | +200 |
美國(guó)柜裝黃銅Fe<> | 42900 | 43100 | 43000 | +100 |
1#電解銅 * | 68300 | 68500 | 68400 | +300 |
1#銅管 | 61600 | 61800 | 61700 | +200 |
銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 34300 | 34500 | 34400 | +100 |
美國(guó)柜裝黃銅水箱 | 42400 | 42600 | 42500 | +100 |
鍍白磷銅邊料 | 64500 | 64700 | 64600 | +200 |
鍍白黃銅邊料 | 43300 | 43500 | 43400 | +100 |
62黃銅邊料(干凈) | 46200 | 46400 | 46300 | +100 |
紫銅邊料(干凈) | 62000 | 62200 | 62100 | +200 |
2#銅(92-93%) | 57900 | 58200 | 58050 | +200 |
破碎紫銅(89-90%) | 56700 | 57000 | 56850 | +200 |
歐洲柜裝黃銅水箱 | 41100 | 41200 | 41150 | +100 |
機(jī)件黃銅 | 43200 | 43400 | 43300 | +100 |
H59黃雜銅(含雜≈7%) | 37100 | 37300 | 37200 | +100 |
馬達(dá)銅(91-92%) | 57300 | 57600 | 57450 | +200 |
佛山鋁 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
進(jìn)口干凈6061料 | 14500 | 14700 | 14600 | -- |
進(jìn)口潔凈6063料 | 15550 | 15750 | 15650 | -- |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
干凈割膠鋁線 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
干凈割膠鋁皮 | 16200 | 16400 | 16300 | -- |
干凈散裝嘜仔 | 12950 | 13150 | 13050 | -- |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 16750 | 16950 | 16850 | -- |
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * | 19050 | 19150 | 19100 | -20 |
破碎生鋁(91-93%) | 14650 | 14850 | 14750 | -- |
水箱鋁復(fù)錠 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<> | 13850 | 14150 | 14000 | -- |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 18400 | 18600 | 18500 | -- |
電工圓鋁桿(9.5mm) * | 19850 | 19950 | 19900 | -- |
破碎熟鋁(90-92%) | 14050 | 14250 | 14150 | -- |
拆水箱鋁(85-87%) | 13500 | 13700 | 13600 | -- |
干凈港裝報(bào)紙板 | 15850 | 16050 | 15950 | -- |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 | 17650 | 17750 | 17700 | -20 |
鋁水箱 | 12550 | 12750 | 12650 | -- |
帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
破碎鋁復(fù)錠 | 15300 | 15500 | 15400 | -- |
進(jìn)口拆釘6063料 | 15450 | 15650 | 15550 | -- |
6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 19225 | 19385 | 19305 | -- |
破碎水箱鋁(88-90%) | 14000 | 14200 | 14100 | -- |
進(jìn)口干凈合金鋁料 | 14250 | 14450 | 14350 | -- |
佛山鋅 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
廣西.云南0#鋅(批售) | 20550 | 20750 | 20650 | +170 |
破碎鋅(84-86%) | 16650 | 16850 | 16750 | +150 |
鋅合金(壓鑄3#料) * | 23450 | 23650 | 23550 | +150 |
灰面鋅(98%以上) | 18970 | 19170 | 19070 | +170 |
鋅合金5#(舊料) | 20300 | 20500 | 20400 | +150 |
南華牌0#鋅(批售) * | 23140 | 23340 | 23240 | +150 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20500 | 20700 | 20600 | +170 |
廣西.云南0#鋅(批售) * | 22300 | 22500 | 22400 | +170 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22230 | 22430 | 22330 | +170 |
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23750 | 23850 | 23800 | +150 |
佛山不銹鋼 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
304/2B卷板(張浦)0.4mm | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
304/2B卷板(張浦)0.5mm | 15250 | 15350 | 15300 | -- |
304No.1(熱軋)卷板3mm | 14900 | 15200 | 15050 | -- |
202No.1(中國(guó)臺(tái)灣)Ni≈4-6%3mm | 13900 | 14000 | 13950 | -- |
304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 10800 | 11000 | 10900 | -- |
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 10050 | 10250 | 10150 | -- |
201No.1(中國(guó)臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 7950 | 8050 | 8000 | -- |
201No.1(中國(guó)臺(tái)灣)小卷白皮3mm | 7750 | 7850 | 7800 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 6150 | 6350 | 6250 | -- |
316回爐廢料 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
201回爐料(深拉料) | 5200 | 5400 | 5300 | -- |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 11800 | 11900 | 11850 | -- |
430回爐料 | 3950 | 4150 | 4050 | -- |
進(jìn)口304回爐料18-8 | 10800 | 11000 | 10900 | -- |
301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
201回爐料(舊雜料) | 4300 | 4500 | 4400 | -- |
304精鑄料 | 11550 | 11750 | 11650 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
304無(wú)膠邊料 | 11150 | 11250 | 11200 | -- |
201無(wú)膠邊料 | 5200 | 5300 | 5250 | -- |
201膠紙/管料 | 4800 | 5000 | 4900 | -- |
430無(wú)膠邊料 | 4150 | 4250 | 4200 | -- |
430膠紙料 | 4050 | 4150 | 4100 | -- |
310熟料2520 | 24000 | 24200 | 24100 | -- |
410無(wú)膠邊料 | 4150 | 4250 | 4200 | -- |
410膠紙邊料 | 3950 | 4050 | 4000 | -- |
409無(wú)膠邊料 | 4050 | 4150 | 4100 | -- |
佛山鐵 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
沖邊花料 | 3300 | 3350 | 3325 | -- |
機(jī)件生鐵 | 3330 | 3380 | 3355 | -- |
邊角料(厚度≥4mm) | 3270 | 3320 | 3295 | -- |
刨絲(干凈) | 2960 | 3060 | 3010 | -- |
統(tǒng)廢 | 2860 | 2910 | 2885 | -- |
螺紋鋼Ф25廣鋼 | 4910 | 4960 | 4935 | -- |
螺紋鋼Ф12韶鋼 | 5200 | 5250 | 5225 | -- |
螺紋鋼Ф25韶鋼 | 4960 | 5010 | 4985 | -- |
普線Φ6.5mm韶鋼 | 5040 | 5050 | 5045 | -- |
高線Φ6.5mm韶鋼 | 5180 | 5230 | 5205 | -- |
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 5090 | 5140 | 5115 | -- |
冷板(鞍鋼)1.0mm | 6010 | 6060 | 6035 | -- |
沖邊料(厚度≤4mm) | 3200 | 3250 | 3225 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 3130 | 3180 | 3155 | -- |
鍍鋅料 | 3300 | 3350 | 3325 | -- |
生鐵硬鋼 | 3330 | 3380 | 3355 | -- |
馬口鐵 | 3150 | 3200 | 3175 | -- |
鋼筋切頭 | 3450 | 3500 | 3475 | -- |
鋼筋頭 | 3350 | 3400 | 3375 | -- |
矽鋼片 | 3410 | 3460 | 3435 | -- |
模具鋼 | 3490 | 3540 | 3515 | -- |
中廢 | 3170 | 3220 | 3195 | -- |
重廢 | 3280 | 3330 | 3305 | -- |
佛山鉛 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
破碎鉛大料 | 13500 | 13700 | 13600 | -100 |
電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 15450 | 15650 | 15550 | -100 |
干凈蛇皮鉛 | 14450 | 14650 | 14550 | -100 |
汽車電池(干) | 7700 | 7900 | 7800 | -- |
電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 14700 | 14900 | 14800 | -100 |
蛇皮鉛復(fù)錠 | 14850 | 15050 | 14950 | -100 |
電動(dòng)車電瓶 | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
電信電瓶 | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
廢電瓶 | 7600 | 8200 | 7900 | -- |
佛山錫 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
云南1#錫錠 * | 215500 | 217500 | 216500 | +1500 |
破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 123500 | 126500 | 125000 | +1000 |
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 190500 | 193500 | 192000 | +1000 |
無(wú)鉛錫渣(Sn≥94%) | 180500 | 183500 | 182000 | +1000 |
含銀錫(銀含量3%) | 316500 | 319500 | 318000 | +1000 |
佛山鎳 |
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
金川鎳1# * | 136500 | 137500 | 137000 | -- |
純鎳廢料 | 119700 | 120300 | 120000 | -- |
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:中美貿(mào)易網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于興旺寶裝備總站,轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明興旺寶裝備總站。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
3.本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
4.如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。