中金網佛山廢舊金屬早上參考價
2023年07月04日 21:21:00
來源:中金網 >> 進入該公司展臺
閱讀量:25
佛山銅 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 65700 | 65900 | 65800 | -- |
紫雜銅(79-81%) | 53000 | 53200 | 53100 | -- |
破碎黃銅水箱 | 38200 | 38400 | 38300 | -- |
破碎黃銅Fe<> | 42800 | 43000 | 42900 | -- |
磷銅邊料(高精) | 74200 | 74400 | 74300 | -- |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 60600 | 60800 | 60700 | -- |
65黃銅邊料(干凈) | 49300 | 49500 | 49400 | -- |
破碎紫銅(91-92%) | 61000 | 61300 | 61150 | -- |
馬達銅(92-93%) | 61400 | 61700 | 61550 | -- |
水箱紫銅管(無繩) | 64900 | 65100 | 65000 | -- |
美國2#銅(94-95%) | 62500 | 62800 | 62650 | -- |
干凈通訊線銅米 | 66100 | 66300 | 66200 | -- |
1#電解銅 | 67450 | 67650 | 67550 | -- |
國標無氧桿8mm | 68500 | 68700 | 68600 | -- |
國標低氧桿8mm | 67500 | 67700 | 67600 | -- |
美國柜裝黃銅Fe<> | 45100 | 45300 | 45200 | -- |
1#電解銅 * | 72000 | 72200 | 72100 | -- |
1#銅管 | 65200 | 65400 | 65300 | -- |
銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 36200 | 36400 | 36300 | -- |
美國柜裝黃銅水箱 | 44600 | 44800 | 44700 | -- |
鍍白磷銅邊料 | 68100 | 68300 | 68200 | -- |
鍍白黃銅邊料 | 45400 | 45600 | 45500 | -- |
62黃銅邊料(干凈) | 48200 | 48400 | 48300 | -- |
紫銅邊料(干凈) | 65600 | 65800 | 65700 | -- |
2#銅(92-93%) | 61500 | 61800 | 61650 | -- |
破碎紫銅(89-90%) | 60200 | 60500 | 60350 | -- |
歐洲柜裝黃銅水箱 | 43300 | 43400 | 43350 | -- |
機件黃銅 | 45400 | 45600 | 45500 | -- |
H59黃雜銅(含雜≈7%) | 39200 | 39400 | 39300 | -- |
馬達銅(91-92%) | 60900 | 61200 | 61050 | -- |
佛山鋁 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
進口干凈6061料 | 14900 | 15100 | 15000 | -100 |
進口潔凈6063料 | 15950 | 16150 | 16050 | -100 |
國產潔凈6063舊料 | 15300 | 15500 | 15400 | -100 |
干凈割膠鋁線 | 16950 | 17150 | 17050 | -100 |
干凈割膠鋁皮 | 16750 | 16950 | 16850 | -100 |
干凈散裝嘜仔 | 13100 | 13300 | 13200 | -100 |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 17000 | 17200 | 17100 | -50 |
國產A00批售送廠 * | 19720 | 19820 | 19770 | -130 |
破碎生鋁(91-93%) | 14900 | 15100 | 15000 | -50 |
水箱鋁復錠 | 17150 | 17350 | 17250 | -100 |
國產干凈機件生鋁(Fe<> | 14100 | 14400 | 14250 | -50 |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 18650 | 18850 | 18750 | -50 |
電工圓鋁桿(9.5mm) * | 20650 | 20750 | 20700 | -100 |
破碎熟鋁(90-92%) | 14350 | 14550 | 14450 | -50 |
拆水箱鋁(85-87%) | 13750 | 13950 | 13850 | -100 |
干凈港裝報紙板 | 16250 | 16450 | 16350 | -100 |
國產潔凈6063新料 | 16500 | 16700 | 16600 | -100 |
國產A00批售送廠 | 18230 | 18330 | 18280 | -130 |
鋁水箱 | 12750 | 12950 | 12850 | -50 |
帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 10800 | 11000 | 10900 | -50 |
破碎鋁復錠 | 15550 | 15750 | 15650 | -50 |
進口拆釘6063料 | 15850 | 16050 | 15950 | -100 |
6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 19835 | 19995 | 19915 | -100 |
破碎水箱鋁(88-90%) | 14250 | 14450 | 14350 | -100 |
進口干凈合金鋁料 | 14600 | 14800 | 14700 | -100 |
佛山鋅 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
廣西.云南0#鋅(批售) | 20570 | 20770 | 20670 | -200 |
破碎鋅(84-86%) | 16700 | 16900 | 16800 | -200 |
鋅合金(壓鑄3#料) * | 23500 | 23700 | 23600 | -200 |
灰面鋅(98%以上) | 18990 | 19190 | 19090 | -200 |
鋅合金5#(舊料) | 20300 | 20500 | 20400 | -200 |
南華牌0#鋅(批售) * | 23280 | 23480 | 23380 | -200 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20520 | 20720 | 20620 | -200 |
廣西.云南0#鋅(批售) * | 22290 | 22490 | 22390 | -260 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22220 | 22420 | 22320 | -260 |
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23800 | 23900 | 23850 | -200 |
佛山不銹鋼 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
304/2B卷板(張浦)0.4mm | 18600 | 18800 | 18700 | -- |
304/2B卷板(張浦)0.5mm | 17850 | 17950 | 17900 | -- |
304No.1(熱軋)卷板3mm | 17400 | 17700 | 17550 | -- |
202No.1(中國臺灣)Ni≈4-6%3mm | 15150 | 15250 | 15200 | -- |
304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 13050 | 13250 | 13150 | -- |
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 12300 | 12500 | 12400 | -- |
201No.1(中國臺灣)大卷白皮3mm | 9150 | 9250 | 9200 | -- |
201No.1(中國臺灣)小卷白皮3mm | 8950 | 9050 | 9000 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 11450 | 11650 | 11550 | -- |
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 7400 | 7600 | 7500 | -- |
316回爐廢料 | 18400 | 18600 | 18500 | -- |
201回爐料(深拉料) | 5750 | 5950 | 5850 | -- |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 12200 | 12300 | 12250 | -- |
430回爐料 | 4250 | 4450 | 4350 | -- |
進口304回爐料18-8 | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
201回爐料(舊雜料) | 4850 | 5050 | 4950 | -- |
304精鑄料 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 11650 | 11850 | 11750 | -- |
304無膠邊料 | 13400 | 13500 | 13450 | -- |
201無膠邊料 | 5750 | 5850 | 5800 | -- |
201膠紙/管料 | 5350 | 5550 | 5450 | -- |
430無膠邊料 | 4450 | 4550 | 4500 | -- |
430膠紙料 | 4350 | 4450 | 4400 | -- |
310熟料2520 | 25800 | 26000 | 25900 | -- |
410無膠邊料 | 4450 | 4550 | 4500 | -- |
410膠紙邊料 | 4250 | 4350 | 4300 | -- |
409無膠邊料 | 4350 | 4450 | 4400 | -- |
佛山鐵 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
沖邊花料 | 3350 | 3400 | 3375 | -- |
機件生鐵 | 3430 | 3480 | 3455 | -- |
邊角料(厚度≥4mm) | 3320 | 3370 | 3345 | -- |
刨絲(干凈) | 3030 | 3130 | 3080 | -- |
統(tǒng)廢 | 2930 | 2980 | 2955 | -- |
螺紋鋼Ф25廣鋼 | 5500 | 5550 | 5525 | -- |
螺紋鋼Ф12韶鋼 | 5790 | 5840 | 5815 | -- |
螺紋鋼Ф25韶鋼 | 5550 | 5600 | 5575 | -- |
普線Φ6.5mm韶鋼 | 5630 | 5640 | 5635 | -- |
高線Φ6.5mm韶鋼 | 5770 | 5820 | 5795 | -- |
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 5680 | 5730 | 5705 | -- |
冷板(鞍鋼)1.0mm | 6430 | 6480 | 6455 | -- |
沖邊料(厚度≤4mm) | 3250 | 3300 | 3275 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 3180 | 3230 | 3205 | -- |
鍍鋅料 | 3370 | 3420 | 3395 | -- |
生鐵硬鋼 | 3400 | 3450 | 3425 | -- |
馬口鐵 | 3220 | 3270 | 3245 | -- |
鋼筋切頭 | 3520 | 3570 | 3545 | -- |
鋼筋頭 | 3420 | 3470 | 3445 | -- |
矽鋼片 | 3480 | 3530 | 3505 | -- |
模具鋼 | 3560 | 3610 | 3585 | -- |
中廢 | 3240 | 3290 | 3265 | -- |
重廢 | 3350 | 3400 | 3375 | -- |
佛山鉛 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
破碎鉛大料 | 13700 | 13900 | 13800 | -150 |
電解鉛錠1#(批售價) * | 15650 | 15850 | 15750 | -150 |
干凈蛇皮鉛 | 14650 | 14850 | 14750 | -150 |
汽車電池(干) | 7800 | 8000 | 7900 | -- |
電解鉛錠1#(批售價) | 14900 | 15100 | 15000 | -150 |
蛇皮鉛復錠 | 15050 | 15250 | 15150 | -150 |
電動車電瓶 | 8550 | 8650 | 8600 | -- |
電信電瓶 | 7400 | 7500 | 7450 | -- |
廢電瓶 | 7700 | 8300 | 8000 | -- |
佛山錫 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
云南1#錫錠 * | 235000 | 237000 | 236000 | -1500 |
破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 135000 | 138000 | 136500 | -500 |
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 208000 | 211000 | 209500 | -500 |
無鉛錫渣(Sn≥94%) | 198000 | 201000 | 199500 | -500 |
含銀錫(銀含量3%) | 331000 | 334000 | 332500 | -1000 |
佛山鎳 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
金川鎳1# * | 148500 | 149500 | 149000 | +500 |
純鎳廢料 | 130500 | 131100 | 130800 | -- |
版權與免責聲明:
1.凡本網注明"來源:中美貿易網"的所有作品,版權均屬于興旺寶裝備總站,轉載請必須注明興旺寶裝備總站。違反者本網將追究相關法律責任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
3.本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。