中金網佛山廢舊金屬早上參考價
2023年06月06日 18:22:25
來源:中金網 >> 進入該公司展臺
閱讀量:269
佛山銅 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 60000 | 60200 | 60100 | -200 |
紫雜銅(79-81%) | 47100 | 47300 | 47200 | -200 |
破碎黃銅水箱 | 35800 | 36000 | 35900 | -100 |
破碎黃銅Fe<> | 40400 | 40600 | 40500 | -100 |
磷銅邊料(高精) | 65800 | 66000 | 65900 | -200 |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 54800 | 55000 | 54900 | -200 |
65黃銅邊料(干凈) | 45900 | 46100 | 46000 | -100 |
破碎紫銅(91-92%) | 55200 | 55500 | 55350 | -200 |
馬達銅(92-93%) | 55600 | 55900 | 55750 | -200 |
水箱紫銅管(無繩) | 59300 | 59500 | 59400 | -200 |
美國2#銅(94-95%) | 56800 | 57100 | 56950 | -200 |
干凈通訊線銅米 | 60300 | 60500 | 60400 | -200 |
1#電解銅 | 60900 | 61100 | 61000 | -250 |
國標無氧桿8mm | 62050 | 62250 | 62150 | -250 |
國標低氧桿8mm | 61700 | 61900 | 61800 | -200 |
美國柜裝黃銅Fe<> | 43700 | 43900 | 43800 | -100 |
1#電解銅 * | 64500 | 64700 | 64600 | -350 |
1#銅管 | 59500 | 59700 | 59600 | -200 |
銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 33900 | 34100 | 34000 | -- |
美國柜裝黃銅水箱 | 43200 | 43400 | 43300 | -100 |
鍍白磷銅邊料 | 61800 | 62000 | 61900 | -200 |
鍍白黃銅邊料 | 43500 | 43700 | 43600 | -100 |
62黃銅邊料(干凈) | 44600 | 44800 | 44700 | -100 |
紫銅邊料(干凈) | 59900 | 60100 | 60000 | -200 |
2#銅(92-93%) | 55800 | 56100 | 55950 | -200 |
破碎紫銅(89-90%) | 54400 | 54700 | 54550 | -200 |
歐洲柜裝黃銅水箱 | 41900 | 42000 | 41950 | -100 |
機件黃銅 | 44000 | 44200 | 44100 | -100 |
H59黃雜銅(含雜≈7%) | 37500 | 37700 | 37600 | -100 |
馬達銅(91-92%) | 55100 | 55400 | 55250 | -200 |
佛山鋁 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
進口干凈6061料 | 14100 | 14300 | 14200 | +50 |
進口潔凈6063料 | 14900 | 15100 | 15000 | +50 |
國產潔凈6063舊料 | 14300 | 14500 | 14400 | +50 |
干凈割膠鋁線 | 16250 | 16450 | 16350 | +50 |
干凈割膠鋁皮 | 16050 | 16250 | 16150 | +50 |
干凈散裝嘜仔 | 12650 | 12850 | 12750 | +50 |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 17050 | 17250 | 17150 | +50 |
國產A00批售送廠 * | 18660 | 18760 | 18710 | +120 |
破碎生鋁(91-93%) | 14400 | 14600 | 14500 | +50 |
水箱鋁復錠 | 16450 | 16650 | 16550 | +50 |
國產干凈機件生鋁(Fe<> | 13650 | 13950 | 13800 | +50 |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 18700 | 18900 | 18800 | +50 |
電工圓鋁桿(9.5mm) * | 19100 | 19200 | 19150 | +100 |
破碎熟鋁(90-92%) | 14500 | 14700 | 14600 | +50 |
拆水箱鋁(85-87%) | 13400 | 13600 | 13500 | +50 |
干凈港裝報紙板 | 15350 | 15550 | 15450 | +50 |
國產潔凈6063新料 | 15700 | 15900 | 15800 | +50 |
國產A00批售送廠 | 17440 | 17540 | 17490 | +120 |
鋁水箱 | 12250 | 12450 | 12350 | +50 |
帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 11000 | 11200 | 11100 | +50 |
破碎鋁復錠 | 15050 | 15250 | 15150 | +50 |
進口拆釘6063料 | 15050 | 15250 | 15150 | +50 |
6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 18610 | 18770 | 18690 | +100 |
破碎水箱鋁(88-90%) | 13900 | 14100 | 14000 | +50 |
進口干凈合金鋁料 | 13700 | 13900 | 13800 | +50 |
佛山鋅 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
廣西.云南0#鋅(批售) | 19490 | 19690 | 19590 | -50 |
破碎鋅(84-86%) | 15850 | 16050 | 15950 | -50 |
鋅合金(壓鑄3#料) * | 21950 | 22150 | 22050 | -50 |
灰面鋅(98%以上) | 17910 | 18110 | 18010 | -50 |
鋅合金5#(舊料) | 19300 | 19500 | 19400 | -50 |
南華牌0#鋅(批售) * | 21810 | 22010 | 21910 | -50 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 19420 | 19620 | 19520 | -50 |
廣西.云南0#鋅(批售) * | 20800 | 21000 | 20900 | -160 |
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 20780 | 20980 | 20880 | -160 |
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 22250 | 22350 | 22300 | -50 |
佛山不銹鋼 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
304/2B卷板(張浦)0.4mm | 14000 | 14200 | 14100 | -100 |
304/2B卷板(張浦)0.5mm | 13250 | 13350 | 13300 | -100 |
304No.1(熱軋)卷板3mm | 13750 | 14050 | 13900 | -100 |
202No.1(中國臺灣)Ni≈4-6%3mm | 14400 | 14500 | 14450 | -50 |
304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 10900 | 11100 | 11000 | -100 |
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 10150 | 10350 | 10250 | -100 |
201No.1(中國臺灣)大卷白皮3mm | 8100 | 8200 | 8150 | -50 |
201No.1(中國臺灣)小卷白皮3mm | 7900 | 8000 | 7950 | -50 |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 9250 | 9450 | 9350 | -100 |
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 7200 | 7400 | 7300 | -- |
316回爐廢料 | 19500 | 19700 | 19600 | -100 |
201回爐料(深拉料) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 9800 | 9900 | 9850 | -- |
430回爐料 | 4150 | 4350 | 4250 | -- |
進口304回爐料18-8 | 10800 | 11000 | 10900 | -100 |
301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 8700 | 8900 | 8800 | -50 |
201回爐料(舊雜料) | 5100 | 5300 | 5200 | -- |
304精鑄料 | 11550 | 11750 | 11650 | -100 |
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 9450 | 9650 | 9550 | -100 |
304無膠邊料 | 11250 | 11350 | 11300 | -100 |
201無膠邊料 | 6000 | 6100 | 6050 | -- |
201膠紙/管料 | 5700 | 5900 | 5800 | -- |
430無膠邊料 | 4350 | 4450 | 4400 | -- |
430膠紙料 | 4250 | 4350 | 4300 | -- |
310熟料2520 | 27400 | 27600 | 27500 | -200 |
410無膠邊料 | 4050 | 4150 | 4100 | -- |
410膠紙邊料 | 3850 | 3950 | 3900 | -- |
409無膠邊料 | 4000 | 4100 | 4050 | -- |
佛山鐵 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
沖邊花料 | 2420 | 2470 | 2445 | -- |
機件生鐵 | 2440 | 2490 | 2465 | -- |
邊角料(厚度≥4mm) | 2380 | 2430 | 2405 | -- |
刨絲(干凈) | 2190 | 2290 | 2240 | -- |
統(tǒng)廢 | 2220 | 2270 | 2245 | -- |
螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3430 | 3480 | 3455 | -- |
螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3720 | 3770 | 3745 | -- |
螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3420 | 3470 | 3445 | -- |
普線Φ6.5mm韶鋼 | 3560 | 3570 | 3565 | -- |
高線Φ6.5mm韶鋼 | 3700 | 3750 | 3725 | -- |
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3610 | 3660 | 3635 | -- |
冷板(鞍鋼)1.0mm | 4830 | 4880 | 4855 | -- |
沖邊料(厚度≤4mm) | 2370 | 2420 | 2395 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 2330 | 2380 | 2355 | -- |
鍍鋅料 | 2410 | 2460 | 2435 | -- |
生鐵硬鋼 | 2470 | 2520 | 2495 | -- |
馬口鐵 | 2260 | 2310 | 2285 | -- |
鋼筋切頭 | 2640 | 2690 | 2665 | -- |
鋼筋頭 | 2560 | 2610 | 2585 | -- |
矽鋼片 | 2500 | 2550 | 2525 | -- |
模具鋼 | 2560 | 2610 | 2585 | -- |
中廢 | 2330 | 2380 | 2355 | -- |
重廢 | 2440 | 2490 | 2465 | -- |
佛山鉛 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
破碎鉛大料 | 13750 | 13950 | 13850 | -- |
電解鉛錠1#(批售價) * | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
干凈蛇皮鉛 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
汽車電池(干) | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
電解鉛錠1#(批售價) | 14350 | 14550 | 14450 | -- |
蛇皮鉛復錠 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
電動車電瓶 | 8700 | 8800 | 8750 | -- |
電信電瓶 | 8250 | 8350 | 8300 | -- |
廢電瓶 | 8200 | 8800 | 8500 | -- |
佛山錫 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
云南1#錫錠 * | 199000 | 201000 | 200000 | -2000 |
破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 117000 | 122000 | 119500 | -1000 |
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 181000 | 184000 | 182500 | -2000 |
無鉛錫渣(Sn≥94%) | 179000 | 182000 | 180500 | -2000 |
含銀錫(銀含量3%) | 292000 | 305000 | 298500 | -1000 |
佛山鎳 |
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
金川鎳1# * | 175500 | 176500 | 176000 | -2500 |
純鎳廢料 | 146000 | 152000 | 149000 | -1000 |
版權與免責聲明:
1.凡本網注明"來源:中美貿易網"的所有作品,版權均屬于興旺寶裝備總站,轉載請必須注明興旺寶裝備總站。違反者本網將追究相關法律責任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
3.本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。